






| Код запчасти | 6PK1070 |
|---|---|
| Производитель | DAYCO |
| Кросс-номери | 03L903137, 03L903137T, 03L903137T, 03L903137T, 03L903137T, 050 006 1070, 06-01065-SX, 06-01069-SX, 07.19.211, 078.236, 080.791-00A, 1 987 946 062, 10 93 7538, 100 588, 1070 K 6, 1072 K 6, 11.12080, 1118104100, 1118110600, 112-6PK1070, 112-6PK1075 |
| Страна производитель | США |
| Количество ребер | 6 |
| Состояние | Новое |
| Тип | Поликлиновый |
| Совместимость с маркой | Citroen , Peugeot , Volkswagen , Audi , Lancia , Fiat , Skoda , Seat |
| Совместимость с моделью | Beetle , C4 Cactus , DS3 , 306 , Jetta , 308 , Octavia , C3 , Yeti , Eos , Passat , Superb , Zeta , Caddy , Polo , Fabia , Leon , 406 , Tiguan , Toledo , Rapid , A1 , Touran , A3 , 208 , TT , Q3 , Golf , Roomster , Alhambra , Ulysse , C-Elysee , Altea , Scirocco , Ibiza |
| AUDI — A1 (8X1, 8XF) (3) |
| Двигатель | Годы |
|---|---|
| 1.6 TDI 105 л.с. | 2010–н.в. |
| 1.6 TDI 90 л.с. | 2011–н.в. |
| 2.0 TDI 143 л.с. | 2011–н.в. |
| AUDI — A1 Sportback (8XA, 8XK) (3) |
| Двигатель | Годы |
|---|---|
| 1.6 TDI 90 л.с. | 2011–н.в. |
| 1.6 TDI 105 л.с. | 2011–н.в. |
| 2.0 TDI 143 л.с. | 2011–н.в. |
| AUDI — A3 (8P1) (4) |
| Двигатель | Годы |
|---|---|
| 1.6 TDI 90 л.с. | 2009–2012 |
| 1.6 TDI 105 л.с. | 2009–2012 |
| 2.0 TDI 16V 140 л.с. | 2003–2012 |
| 2.0 TDI 16V quattro 140 л.с. | 2004–2012 |
| AUDI — A3 Sportback (8PA) (4) |
| Двигатель | Годы |
|---|---|
| 1.6 TDI 90 л.с. | 2009–2013 |
| 1.6 TDI 105 л.с. | 2009–2013 |
| 2.0 TDI 16V 140 л.с. | 2004–2013 |
| 2.0 TDI 16V quattro 140 л.с. | 2005–2013 |
| AUDI — A3 кабрио (8P7) (2) |
| Двигатель | Годы |
|---|---|
| 1.6 TDI 105 л.с. | 2009–2013 |
| 2.0 TDI 140 л.с. | 2008–2013 |
| AUDI — Q3 (8U) (5) |
| Двигатель | Годы |
|---|---|
| 2.0 TDI 136 л.с. | 2011–н.в. |
| 2.0 TDI 140 л.с. | 2011–н.в. |
| 2.0 TDI 177 л.с. | 2013–н.в. |
| 2.0 TDI quattro 177 л.с. | 2011–н.в. |
| 2.0 TDI quattro 140 л.с. | 2012–н.в. |
| AUDI — TT (8J3) (1) |
| Двигатель | Годы |
|---|---|
| 2.0 TDI quattro 170 л.с. | 2008–2014 |
| AUDI — TT Roadster (8J9) (1) |
| Двигатель | Годы |
|---|---|
| 2.0 TDI quattro 170 л.с. | 2008–2014 |
| CITROEN — C-ELYSEE (3) |
| Двигатель | Годы |
|---|---|
| 1.2 PureTech 82 (DDHMRP) 83 л.с. | 2018–н.в. |
| 1.2 VTi 72 72 л.с. | 2012–н.в. |
| 1.2 VTi 82 | 2014–н.в. |
| CITROEN — C3 AIRCROSS II (2R_, 2C_) (1) |
| Двигатель | Годы |
|---|---|
| 1.2 PureTech 82 (2RHMRC, 2RHMZB) 82 л.с. | 2017–н.в. |
| CITROEN — C3 II (2) |
| Двигатель | Годы |
|---|---|
| 1.0 VTi 68 68 л.с. | 2012–н.в. |
| 1.2 VTi 82 82 л.с. | 2012–н.в. |
| CITROEN — C3 III (SX) (3) |
| Двигатель | Годы |
|---|---|
| 1.2 PureTech 82 83 л.с. | 2018–н.в. |
| 1.2 VTi 68 68 л.с. | 2016–н.в. |
| 1.2 VTi 82 82 л.с. | 2016–н.в. |
| CITROEN — C3 ORIGIN III (SX) (1) |
| Двигатель | Годы |
|---|---|
| 1.2 PURETECH 82 (SXHMRV) 83 л.с. | 2024–н.в. |
| CITROEN — C4 CACTUS (2) |
| Двигатель | Годы |
|---|---|
| 1.2 VTi 75 75 л.с. | 2014–н.в. |
| 1.2 VTi 82 82 л.с. | 2014–н.в. |
| CITROEN — DS3 (1) |
| Двигатель | Годы |
|---|---|
| 1.2 VTi 82 82 л.с. | 2013–н.в. |
| CITROEN — DS3 кабрио (1) |
| Двигатель | Годы |
|---|---|
| 1.2 VTi 82 82 л.с. | 2013–н.в. |
| CITROEN — EVASION (22, U6) (3) |
| Двигатель | Годы |
|---|---|
| 1.8 99 л.с. | 1997–2002 |
| 2.0 121 л.с. | 1994–2002 |
| 2.0 Turbo C.T. 147 л.с. | 1994–2002 |
| PEUGEOT — 2008 I (CU_) (1) |
| Двигатель | Годы |
|---|---|
| 1.2 VTi 82 л.с. | 2013–н.в. |
| PEUGEOT — 208 (2) |
| Двигатель | Годы |
|---|---|
| 1.0 68 л.с. | 2012–н.в. |
| 1.2 82 л.с. | 2012–н.в. |
| PEUGEOT — 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) (1) |
| Двигатель | Годы |
|---|---|
| 1.2 PureTech 75 75 л.с. | 2019–н.в. |
| PEUGEOT — 301 (3) |
| Двигатель | Годы |
|---|---|
| 1.2 PureTech 82 83 л.с. | 2018–н.в. |
| 1.2 VTi 72 72 л.с. | 2012–н.в. |
| 1.2 VTi 82 | 2014–н.в. |
| PEUGEOT — 306 (7B, N3, N5) (2) |
| Двигатель | Годы |
|---|---|
| 1.8 101 л.с. | 1994–2001 |
| 1.8 ST 101 л.с. | 1994–2001 |
| PEUGEOT — 306 Наклон |