Prom – найбільший маркетплейс України

Датчик ABS задній лівий MB Sprinter (06-18) (99757701) VIKA VIKA

Код: 99757701
Готово к отправке
от 84 /мес
668.75 
Введи номер авто, VIN или выбери из списка, чтобы убедиться, что деталь подойдет
UA
или
Оплатить частями

Доставка

  • Иконка доставки
    Подписка на доставку Smart
    Бесплатно — в магазины Rozetka
    Бесплатно — в отделения Новой почты
  • Иконка доставки
    Магазины Rozetka — 49 ₴
    На заказ до 15 кг и 120 см
    Доставка 7 - 9 сентября
  • Иконка доставки
    Нова Пошта

Оплата и гарантии

  • Иконка оплаты
    Безопасная оплата картой
    Изображение для Безопасная оплата картой
    Без переплат
    Prom гарантирует безопасность
    Вернем деньги при отказе от посылки
  • Иконка оплаты
    Оплатить частями
    Без переплат*, от 84 ₴/мес.
  • Иконка оплаты
    Наложенный платеж
    Магазины Rozetka, Нова Пошта
Датчик ABS задній лівий MB Sprinter (06-18) (99757701) VIKA VIKA - фото 1 - id-p3152430173

Характеристики и описание

Код запчасти99757701
Производитель
Вика
Кросс-номери99757701, 9069051001, A9069051001, 9065404317, 2E0927748P, 2E0927748AA, A9065404317
СостояниеНовое
Совместимость с модельюSprinter
Датчик ABS задній лівий MB Sprinter (06-18) (99757701) VIKA
==========================================
OE номери:

9069051001, A9069051001, 9065404317, 2E0927748P, 2E0927748AA, A9065404317
==========================================
Застосовність:

SPRINTER 5-t фургон (906) | 2006 - 2009 | 511 CDI (906.653, 906.655, 906.657) (906) | 109 к.с. | OM 646.985
SPRINTER 5-t фургон (906) | 2006 - 2009 | 511 CDI 4x4 (906.653, 906.6355, 906.657) (906) | 109 к.с. | OM 646.985
SPRINTER 5-t фургон (906) | 2006 - 2020 | 513 CDI (906.653, 906.655, 906.657) (906) | 129 к.с. | OM 646.986
SPRINTER 5-t фургон (906) | 2006 - 2020 | 513 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) (906) | 129 к.с. | OM 651.956
SPRINTER 5-t фургон (906) | 2006 - 2009 | 515 CDI (906.653, 906.655, 906.657) (906) | 150 к.с. | OM 646.989,OM 646.990,OM 646.986
SPRINTER 5-t фургон (906) | 2006 - 2009 | 515 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) (906) | 150 к.с. | OM 646.989,OM 646.990
SPRINTER 5-t фургон (906) | 2006 - 2009 | 518 CDI (906.653, 906.655, 906.657) (906) | 184 к.с. | OM 642.992,OM 642.896,OM 642.993
SPRINTER 5-t фургон (906) | 2006 - 2020 | 513 CDI (906.653, 906.655, 906.657) (906) | 129 к.с. | OM 651.956
SPRINTER 5-t фургон (906) | 2006 - 2013 | 524 (906.653, 906.655, 906.657) (906) | 258 к.с. | Бензиновый двигатель | M 272.979
SPRINTER 5-t фургон (906) | 2006 - 2009 | 509 CDI (906.653, 906.655, 906.657) (906) | 88 к.с. | OM 646.984
SPRINTER 5-t фургон (906) | 2006 - 2009 | 518 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) (906) | 184 к.с. | OM 642.896,OM 642.992,OM 642.993
SPRINTER 5-t фургон (906) | 2006 - 2020 | 516 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) (906) | 163 к.с. | OM 651.957,OM 651.955
SPRINTER 5-t фургон (906) | 2009 - 2020 | 516 CDI (906.653, 906.655, 906.657) (906) | 163 к.с. | OM 651.957,OM 651.955
SPRINTER 5-t фургон (906) | 2009 - 2016 | 510 CDI (906.653, 906.655, 906.657) (906) | 95 к.с. | OM 651.955
SPRINTER 5-t фургон (906) | 2009 - 2020 | 519 CDI / BlueTEC 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) (906) | 190 к.с. | OM 642.896,OM 642.898,OM 642.992
SPRINTER 5-t фургон (906) | 2009 - 2020 | 519 CDI / BlueTEC (906.653, 906.655, 906.657) (906) | 190 к.с. | OM 642.992,OM 642.898,OM 642.896
SPRINTER 5-t фургон (906) | 2016 - 2020 | 511 CDI (906.653, 906.655, 906.657) (906) | 114 к.с. | OM 651.955
SPRINTER 5-t фургон (906) | 2016 - 2020 | 514 CDI (906.653, 906.655, 906.657) (906) | 143 к.с. | OM 651.955
SPRINTER 5-t фургон (906) | 2016 - 2020 | 514 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) (906) | 143 к.с. | OM 651.955
SPRINTER 5-t c бортовой платформой/ходовая часть (906) | 2006 - 2016 | 513 CDI (906.135, 906.155, 906.253, 906.255) (906) | 129 к.с. | OM 646.986
SPRINTER 5-t c бортовой платформой/ходовая часть (906) | 2006 - 2009 | 509 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) (906) | 88 к.с. | OM 646.984
SPRINTER 5-t c бортовой платформой/ходовая часть (906) | 2006 - 2009 | 511 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) (906) | 109 к.с. | OM 646.985
SPRINTER 5-t c бортовой платформой/ходовая часть (906) | 2006 - 2009 | 515 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) (906) | 150 к.с. | OM 646.990,OM 646.989
SPRINTER 5-t c бортовой платформой/ходовая часть (906) | 2006 - 2009 | 511 CDI 4x4 (906.135, 906.155, 906.253, 906.255) (906) | 109 к.с. | OM 646.985
SPRINTER 5-t c бортовой платформой/ходовая часть (906) | 2006 - 2009 | 518 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) (906) | 184 к.с. | OM 642.992,OM 642.896,OM 642.993
SPRINTER 5-t c бортовой платформой/ходовая часть (906) | 2006 - 2009 | 515 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) (906) | 150 к.с. | OM 646.989,OM 646.990
SPRINTER 5-t c бортовой платформой/ходовая часть (906) | 2006 - 2009 | 518 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) (906) | 184 к.с. | OM 642.896,OM 642.992,OM 642.993
SPRINTER 5-t c бортовой платформой/ходовая часть (906) | 2006 - 2016 | 513 CDI (906.135, 906.155, 906.253, 906.255) (906) | 129 к.с. | OM 651.956,OM 651.955
SPRINTER 5-t c бортовой платформой/ходовая часть (906) | 2006 - 2013 | 524 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) (906) | 258 к.с. | Бензиновый двигатель | M 272.979
SPRINTER 5-t c бортовой платформой/ходовая часть (906) | 2008 - 2020 | 516 NGT (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) (906) | 156 к.с. | Бензиновый двигатель | M 271.951
SPRINTER 5-t c бортовой платформой/ходовая часть (906) | 2008 - 2020 | 516 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) (906) | 156 к.с. | Бензиновый двигатель | M 271.951
SPRINTER 5-t c бортовой платформой/ходовая часть (906) | 2009 - 2020 | 519 CDI / BlueTEC (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) (906) | 190 к.с. | OM 642.992,OM 642.896,OM 642.898
SPRINTER 5-t c бортовой платформой/ходовая часть (906) | 2009 - 2020 | 510 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) (906) | 95 к.с. | OM 651.955
SPRINTER 5-t c бортовой платформой/ходовая часть (906) | 2009 - 2020 | 516 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) (906) | 163 к.с. | OM 651.957,OM 651.955
SPRINTER 5-t c бортовой платформой/ходовая часть (906) | 2009 - 2020 | 519 CDI / BlueTEC 4x4 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) (906) | 190 к.с. | OM 642.896,OM 642.898,OM 642.992
SPRINTER 5-t c бортовой платформой/ходовая часть (906) | 2011 - 2020 | 516 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.255) (906) | 163 к.с. | OM 651.957,OM 651.955
SPRINTER 5-t c бортовой платформой/ходовая часть (906) | 2011 - 2016 | 513 CDI 4x4 (906.135, 906.155, 906.253, 906.255) (906) | 129 к.с. | OM 651.956,OM 651.955
SPRINTER 5-t c бортовой платформой/ходовая часть (906) | 2016 - 2020 | 511 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) (906) | 114 к.с. | OM 651.955
SPRINTER 5-t c бортовой платформой/ходовая часть (906) | 2016 - 2020 | 514 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) (906) | 143 к.с. | OM 651.955
SPRINTER 5-t c бортовой платформой/ходовая часть (906) | 2016 - 2020 | 514 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) (906) | 143 к.с. | OM 651.955
SPRINTER 4,6-t фургон (906) | 2006 - 2013 | 424 (906.953, 906.655, 906.657) (906) | 258 к.с. | Бензиновый двигатель | M 272.979
SPRINTER 4,6-t фургон (906) | 2006 - 2016 | 413 CDI (906.653, 906.655, 906.657) (906) | 129 к.с. | OM 651.956,OM 651.955
SPRINTER 4,6-t фургон (906) | 2009 - 2020 | 416 CDI (906.653, 906.655, 906.657) (906) | 163 к.с. | OM 651.957
SPRINTER 4,6-t фургон (906) | 2009 - 2020 | 419 CDI (906.653, 906.655, 906.657) (906) | 190 к.с. | OM 642.992
SPRINTER 4,6-t фургон (906) | 2009 - 2009 | 415 CDI (906.653, 906.655, 906.657) (906) | 150 к.с. | OM 646.989,OM 646.990
SPRINTER 4,6-t фургон (906) | 2009 - 2016 | 418 CDI (906.653, 906.655, 906.657) (906) | 184 к.с. | OM 642.992,OM 642.896
SPRINTER 4,6-t фургон (906) | 2009 - 2018 | 411 CDI (906.653, 906.655, 906.657) (906) | 109 к.с. | OM 646.985
SPRINTER 4,6-t фургон (906) | 2016 - 2020 | 414 CDI (906) | 143 к.с.
SPRINTER 4,6-t c бортовой платформой/ходовая часть (906) | 2006 - 2013 | 424 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) (906) | 258 к.с. | Бензиновый двигатель | M 272.979
SPRINTER 4,6-t c бортовой платформой/ходовая часть (906) | 2006 - 2009 | 415 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) (906) | 150 к.с. | OM 646.990,OM 646.989
SPRINTER 4,6-t c бортовой платформой/ходовая часть (906) | 2006 - 2009 | 418 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) (906) | 184 к.с. | OM 642.992,OM 642.896,OM 642.993
SPRINTER 4,6-t c бортовой платформой/ходовая часть (906) | 2009 - 2020 | 413 CDI (906) | 129 к.с. | OM 651.955
SPRINTER 4,6-t c бортовой платформой/ходовая часть (906) | 2009 - 2020 | 416 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) (906) | 163 к.с. | OM 651.957
SPRINTER 4,6-t c бортовой платформой/ходовая часть (906) | 2009 - 2020 | 419 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) (906) | 190 к.с. | OM 642.992,OM 642.896,OM 642.898
SPRINTER 4,6-t c бортовой платформой/ходовая часть (906) | 2009 - 2018 | 411 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) (906) | 109 к.с. | OM 646.985
SPRINTER 4,6-t c бортовой платформой/ходовая часть (906) | 2016 - 2020 | 414 CDI (906) | 143 к.с.
CRAFTER 30-35 автобус (2E_) | 2006 - 2013 | 2.5 TDI | 109 к.с. | BJK,CEBB
CRAFTER 30-35 автобус (2E_) | 2006 - 2013 | 2.5 TDI | 136 к.с. | BJL,CECA
CRAFTER 30-35 автобус (2E_) | 2006 - 2011 | 2.5 TDI | 88 к.с. | BJJ,CEBA
CRAFTER 30-35 автобус (2E_) | 2006 - 2011 | 2.5 TDI | 163 к.с. | BJM,CECB
CRAFTER 30-35 автобус (2E_) | 2011 - 2016 | 2.0 TDI | 109 к.с. | CKTB
CRAFTER 30-35 автобус (2E_) | 2011 - 2016 | 2.0 TDI | 136 к.с. | CKTC
CRAFTER 30-35 автобус (2E_) | 2011 - 2016 | 2.0 TDI | 163 к.с. | CKUB,CSNA
CRAFTER 30-35 автобус (2E_) | 2011 - 2016 | 2.0 TDI 4motion | 163 к.с. | CKUB,CSNA
CRAFTER 30-35 автобус (2E_) | 2013 - 2016 | 2.0 TDI | 114 к.с. | CSLB
CRAFTER 30-50 фургон (2E_) | 2006 - 2011 | 2.5 TDI | 88 к.с. | BJJ,CEBA
CRAFTER 30-50 фургон (2E_) | 2006 - 2011 | 2.5 TDI | 163 к.с. | BJM,CECB
CRAFTER 30-50 фургон (2E_) | 2006 - 2013 | 2.5 TDI | 109 к.с. | BJK,CEBB
CRAFTER 30-50 фургон (2E_) | 2006 - 2013 | 2.5 TDI | 136 к.с. | BJL,CECA
CRAFTER 30-50 фургон (2E_) | 2011 - 2016 | 2.0 TDI | 136 к.с. | CKTC
CRAFTER 30-50 фургон (2E_) | 2011 - 2016 | 2.0 TDI | 109 к.с. | CKTB
CRAFTER 30-50 фургон (2E_) | 2011 - 2016 | 2.0 TDI | 163 к.с. | CKUB,CSNA
CRAFTER 30-50 фургон (2E_) | 2011 - 2016 | 2.0 TDI 4motion | 163 к.с. | CKUB,CSNA
CRAFTER 30-50 фургон (2E_) | 2011 - 2016 | 2.0 TDI | 142 к.с. | CKUC
CRAFTER 30-50 фургон (2E_) | 2013 - 2016 | 2.0 TDI | 114 к.с. | CSLB
CRAFTER 30-50 фургон (2E_) | 2015 - 2016 | 2.0 TDI | 140 к.с. | CSLC
CRAFTER 30-50 c бортовой платформой/ходовая часть (2F_) | 2006 - 2013 | 2.5 TDI | 136 к.с. | BJL,CECA
CRAFTER 30-50 c бортовой платформой/ходовая часть (2F_) | 2006 - 2013 | 2.5 TDI | 109 к.с. | BJK,CEBB
CRAFTER 30-50 c бортовой платформой/ходовая часть (2F_) | 2006 - 2011 | 2.5 TDI | 88 к.с. | BJJ,CEBA
CRAFTER 30-50 c бортовой платформой/ходовая часть (2F_) | 2006 - 2011 | 2.5 TDI | 163 к.с. | BJM,CECB
CRAFTER 30-50 c бортовой платформой/ходовая часть (2F_) | 2011 - 2016 | 2.0 TDI | 109 к.с. | CKTB
CRAFTER 30-50 c бортовой платформой/ходовая часть (2F_) | 2011 - 2016 | 2.0 TDI | 136 к.с. | CKTC
CRAFTER 30-50 c бортовой платформой/ходовая часть (2F_) | 2011 - 2016 | 2.0 TDI | 163 к.с. | CKUB,CSNA
CRAFTER 30-50 c бортовой платформой/ходовая часть (2F_) | 2011 - 2016 | 2.0 TDI | 142 к.с. | CKUC
CRAFTER 30-50 c бортовой платформой/ходовая часть (2F_) | 2011 - 2016 | 2.0 TDI 4motion | 163 к.с. | CKUB,CSNA
CRAFTER 30-50 c бортовой платформой/ходовая часть (2F_) | 2013 - 2016 | 2.0 TDI | 114 к.с. | CSLB
CRAFTER 30-50 c бортовой платформой/ходовая часть (2F_) | 2015 - 2016 | 2.0 TDI | 140 к.с. | CSLC
Оригинальные номера
265009340Mercedes-Benz
2E0927748AAAudi, Seat, Skoda, Vag, Volkswagen
2E0927748PAudi, Cupra, Porsche, Seat, Skoda, Vag, Volkswagen
A9065404317Mercedes-Benz, Smart
9069051001Mercedes-Benz, Smart
9065404317Mercedes-Benz, Smart
A9069051001Mercedes-Benz, Smart
A9069053701Mercedes-Benz, Smart
9069053701Mercedes-Benz
9065401001Mercedes-Benz
A9065401001Mercedes-Benz
61215Volkswagen

Отзывы и вопросы

  • Отзывы (0)
  • Вопросы (0)
Еще не было отзывов об этом товаре
Был online: Вчера
VLT PARTS
VLT PARTS
100% положительных отзывов

Похожее у других продавцов

Датчик детонации Chery Amulet
434.70 
483 
Лямбда-зонд Lanos 1.5  1пров. 1304.2400
2 001.60 
2 224