
| Производитель | Protocol for Life Balance |
|---|---|
| Форма выпуска | Жидкость |
| Вкус | Безвкусно |
|---|---|
| Количество вещества в порции | До 100 мг |
| Количество капсул или таблеток | 120 мл |
| Количество порций | 20 – 40 |
| По возрасту | Взрослые (18+) |
| Состав: | ||
| Размер порции:1 чайная ложка (5 мл) | ||
| Порций в упаковке:24 | ||
| В одной порции: | % от суточной потребности* | |
| Калории | 10 | |
| Всего углеводов | 3 г | 1% * |
| Тиамин | 3 мг | 250% |
| Рибофлавин | 3,4 мг | 262% |
| Ниацин | 50 мг | 313% |
| Витамин В-6 | 10 мг | 588% |
| Фолат | 1333 мкг | 333% |
| Витамин B-12 | 5 мг (5000 мкг) | 208,333% |
| Биотин | 300 мкг | 1000% |
| Пантотеновая кислота | 50 мг | 1000% |
| * Процент суточной потребности основан на диете в 2000 калорий. |