
| Производитель | Now Foods |
|---|---|
| Страна производитель | США |
| Форма выпуска | Капсулы |
| Тип | Капсулы |
| Вкус | Безвкусно |
|---|---|
| Количество капсул или таблеток | 240 шт. |
| Количество порций | 60 – 80 |
| По возрасту | Взрослые (18+) |
| Порция:4 капсулы | ||
| Порций в упаковке:60 | ||
| В одной дневной порции | % от суточной потребности | |
| Калории | 5 | |
| Белок (MCHA и аминокислотные хелаты) | 1 г | 2% * |
| Витамин С (магния аскорбат) | 133 мг | 148% |
| Витамин D-3 (холекальциферол) | 16,68 мкг (667 МЕ) | 83% |
| Тиамин (витамин В-1) (Тиамина HCl) | 3 мг | 250% |
| Кальций (MCHA) | 667 мг | 51% |
| Фосфор (MCHA) | 287 мг | 23% |
| Магний (оксид магния и аскорбат) | 400 мг | 95% |
| Цинк (цинк аминокислоты хелат) | 7 мг | 64% |
| Медь (меди аминокислоты хелат) | 0,7 мг | 78% |
| Марганец (Марганец аминокислоты хелат) | 2 мг | 87% |
| Хвощ (полевой хвощ) (надземные части) | 67 мг | † |
| Бор (аминокислоты хелат) | 467 мкг | † |
| Витамин К2 (менахинон) | 67 мкг | † |
| *Суточная потребность рассчитана на диету в 2000 калорий. † Суточная потребность не определена. MCHA = микрокристаллический Гидроксиапатит |