


| Производитель | Nutrend |
|---|---|
| Страна производитель | Чехия |
| Вес | 1.6 г |
| Упаковка | Пластиковая туба |
|---|---|
| порций в упаковке | 40 |
| Вкус | ваниль, клубника, шоколад |
| Вид протеина | гидролизат изолята сывороточного протеина |
Hydro Whey – это превосходный фирменный гидролизированный изолят сывороточного белка Hydrovon™, который благодаря бережному гидролизу не теряет своей биологической ценности и повышает её большим спектром аминокислот.
Изолят сывороточного белка считается наилучшим источником белка как с точки зрения идеального усвоения, так и удобства применения. Если этот вид белка проходит через частичный ферментированый гидролиз, создается уникальный качественный продукт для восстановления мышц после любого вида сложной физической нагрузки, и главным образом - для необходимого роста мышц. Этот природный изолят сывороточного белка является основным компонентом продукта Hydro Whey - новейший из высокобелковых продуктов Nutrend.
Hydro Whey обогащен:
Hydro Whey обладает отличной усвояемостью и удовлетворяет потребности всех спортсменов, как на любительском, так на профессиональном уровне любой направленности. Любой, желающий получить продукт №1 с высоким содержанием легко усваиваемого белка, может достичь желаемого с Hydro Whey.
Рекомендуемая дозировка:
Состав:
| Пищевая (питательная) ценность Hydro Whey | ||
| EN | 100 г | Порция – 40 г |
| Энергетическая ценность | 1530 кДж/361 ккал | 612 кДж/144 ккал |
| Жиры | 1,5 г | 0,6 г |
| Насыщенные жирные кислоты | 0,7 г | 0,3 г |
| Углеводы | 6 г | 2,4 г |
| Сахара | 2,7 г | 1,1 г |
| Клетчатка | 1,5 г | 0,6 г |
| Белки | 80 г | 32 г |
| Натрий | 1,0 г | 0,4 г |
| Пищеварительный фермент лактозы | 8400 ALU | 3360 ALU |
| Хром | 240 мкг = 625 %* | 100 мкг = 250 %* |
| Ницин (Витамин B3) | 67,5 мг = 422 %* | 27 мг = 169 %* |
| Типичный состав аминокислот: | ||
| L-аланин | 3956 мг | 1582 мг |
| L-аргинин | 1979 мг | 792 мг |
| L-аспарагиновая кислота | 8790 мг | 3516 мг |
| L-цистеин | 1801 мг | 720 мг |
| L-глутаминовая кислота | 14281 мг | 5712 мг |
| Глицин | 1399 мг | 560 мг |
| L-гистадин | 1378 мг | 551 мг |
| L-изолейцин*** | 5050 мг | 2020 мг |
| L-лейцин*** | 8613 мг | 3445 мг |
| L-лизин** | 7838 мг | 3135 мг |
| L-метионин** | 1791 мг | 716 мг |
| L-фениланин** | 2419 мг | 956 мг |
| L-пролин | 4861 мг | 1945 мг |
| L-серин | 3903 мг | 1561 мг |
| L-треонин ** | 5656 мг | 2262 мг |
| L-тирозин | 2288 мг | 915 мг |
| L-валин** | 4627 мг | 1851 мг |
| L-триптофан** | 1462 мг | 585 мг |
| * - рекомендуемая норма потребления | ||
| ** EAA – существенные аминокислоты | ||
| *** BCAA – существенные аминокислоты с разветвлёнными цепями | ||
| ALU – лактозная единица | ||
© 2024, Tm Sportshef