



| Производитель | Country Life |
|---|---|
| Страна производитель | США |
| Форма выпуска | Таблетки |
| Количество в упаковке | 60 шт. |
Core Daily-1 для мужчин включает в себя ферменты для пищеварительной поддержки.
ore Daily-1 для мужчин создан на базе цельных, необработанных, ферментированных фруктов, овощей, семян, бобовых и побегов. Эти цельные продукты обеспечивают дополнительное питание для поддержки Вашего здоровья.
Рекомендации по Применению
Взрослым мужчинам принимать по одной (1) таблетке в день с едой. Не превышать рекомендуемую дозу. Напоминаем также о необходимости обсудить добавки и лекарства, которые вы принимаете с Вашим врачом.
Меры предосторожности: Хранить в недоступном для детей месте. Не употреблять при поврежденной защитной пленке на упаковке. Номер партии и конечный срок годности указан на упаковке.
Условия хранения: Хранить в сухом прохладном месте.
Хранить в недоступном для детей месте.
Предупреждение! В период беременности, лактации, при диабете, гипогликемии, приеме лекарств или в случае планирования операции перед приемом этого продукта проконсультируйтесь с врачом. Прекратите прием и проконсультируйтесь с врачом в случае появления каких-либо побочных эффектов.
| Содержание в 1 таблетке: | Количество на порцию | % Дневной нормы |
| Витамин А (как бета-каротин, природные смешанные каротиноиды) | 2500 МЕ | 50% |
| Витамин C (в виде аскорбиновой кислоты, экстракта амлы, экстракта ягоды ацеролы) | 100 мг | 167% |
| Витамин D (D3) (как холекальциферол) | 400 МЕ | 100% |
| Витамин Е (в виде сукцината d-альфа токоферола) | 50 МЕ | 167% |
| Витамин К (как фитонадион (К1), менахинон (К2)) | 81 мкг | 101% |
| Тиамин (витамин B1) (в виде гидрохлорида тиамина, хлорида тиаминкарбоксилазы) | 5 мг | 333% |
| Рибофлавин (витамин В2) (как рибофлавин, рибофлавин 5 'фосфат) | 5 мг | 294% |
| Ниацин (как инозитол гексаникотинат) | 20 мг | 100% |
| Витамин B6 (как пиридоксин гидрохлорид, пиридоксаль 5 'фосфат) | 5 мг | 250% |
| Фолиевая кислота | 400 мкг | 100% |
| Витамин В12 (в виде цианокобаламина, метилкобаламина) | 100 мкг | 1666% |
| Пантотеновая кислота (в виде d-кальция пантотената, пантетина) | 26 мг | 260% |
| Кальций (в виде гидроксиапатита кальция, аскорбата кальция, d-пантотената кальция, фруктобората кальция) † | 114 мг | 11% |
| Фосфор (в виде гидроксиапатита кальция) † | 51 мг | 5% |
| Магний (в виде оксида магния) † | 46 мг | 12% |
| Цинк (в виде цитрата цинка) † | 10 мг | 67% |
| Селен (в виде селената натрия) † | 70 мкг | 100% |
| Медь (в виде хелата из медной аминокислоты [на основе рисовой муки]) † | 0,5 мг | 25% |
| Марганец (в виде хелата аминокислот из марганца [на основе рисовой муки]) † | 2 мг | 100% |
| Хром (в виде пиколината хрома) † | 50 мкг | 42% |
| Молибден (в виде хелата молибденовой аминокислоты [на основе рисовой муки]) † | 25 мкг | 33% |
| Калий (в виде цитрата калия) † | 10 мг | <1% |
| Смешанная смесь для здоровья для мужчин: Пила Пальметто Экстракт (ягода) Фруктоборат кальция (FruiteX B) (содержащий 1 мг бора) Экстракт имбиря 10: 1 (корневище) Экстракт томатов (содержащий 1 мг ликопена) |
227 мг | * |
| Смесь ферментов: | ||
| Протеаза (от aspergillus oryzae) | 154 HU | |
| Амилаза (из Aspergillus oryzae) | 53 DU | |
| Целлюлаза (из триходермы longibrachatum) | 0,62 у.е. | |
| Лактаза (от aspergillus oryzae) | 23,45 Lac.U. | |
| Инозитол (как инозитол, инозитол гексаникотинат) | 54 мг | * |
| Комплекс цитрусовых биофлавоноидов (из лимона, апельсина и грейпфрута) (фрукты) | 25 мг | * |
| Холин (из 56 мг холина битартрата) | 23 мг | * |
* Суточная доза не определена.
** Жизнеспособность клеток на момент производства.
HU - единицы гемоглобина
CU - единицы целлюлазы
DU - декстринизирующие единицы
Lac.U. - Блоки лактазы
LU - Единицы липазы
† Country Life минералы в элементарном весе.