Prom – найбільший маркетплейс України

Фільтр повітряний MB C-class (W205/C205)/E-class (A207/C207/S212)/S (W222/C217) PURFLUX A1716

Код: A1716-bus
В наличии
Введи номер авто, VIN или выбери из списка, чтобы убедиться, что деталь подойдет
UA
или

Доставка

  • Иконка доставки
    Подписка на доставку Smart
    Бесплатно — в отделения Новой почты
  • Иконка доставки
    Нова Пошта

Оплата и гарантии

  • Иконка оплаты
    Безопасная оплата картой
    Изображение для Безопасная оплата картой
    Без переплат
    Prom гарантирует безопасность
    Вернем деньги при отказе от посылки
  • Иконка оплаты
    Оплатить частями
    Без переплат*, от 139 ₴/мес.
  • Иконка оплаты
    Наложенный платеж
    Нова Пошта, Самовывоз
  • Иконка оплаты
    Оплата на счет
    IBAN UA023003350000000260012449366
Фільтр повітряний MB C-class (W205/C205)/E-class (A207/C207/S212)/S (W222/C217) PURFLUX A1716 - фото 1 - id-p3209138802
  • Фільтр повітряний MB C-class (W205/C205)/E-class (A207/C207/S212)/S (W222/C217) PURFLUX A1716 - фото 1 - id-p3209138802
  • Фільтр повітряний MB C-class (W205/C205)/E-class (A207/C207/S212)/S (W222/C217) PURFLUX A1716 - фото 2 - id-p3209138802
  • Фільтр повітряний MB C-class (W205/C205)/E-class (A207/C207/S212)/S (W222/C217) PURFLUX A1716 - фото 3 - id-p3209138802
  • Фільтр повітряний MB C-class (W205/C205)/E-class (A207/C207/S212)/S (W222/C217) PURFLUX A1716 - фото 4 - id-p3209138802

Характеристики и описание

Основные

Производитель
Purflux
Страна производительФранция
СостояниеНовое
Совместимость с модельюE-Class,
C-Class
Совместимость с маркойMaybach,
Mercedes-Benz
Код запчастиA1716

Пользовательские характеристики

Код товараA1716

Фільтр повітряний MB C-class (W205/C205)/E-class (A207/C207/S212)/S (W222/C217) PURFLUX A1716

 
A1716
 

 
 
 
A1716
 
(PURFLUX)
ХарактеристикаСвойство
Виконання фільтраФільтрувальний елемент
Висота [мм]33
Довжина [мм]230
Ширина [мм]185
Діаметр 3 [мм]163
Країна реєстрації брендуФранція
Вага0.175 кг

ПроизводительАртикул
HENGST FILTERE1143L
MAHLELX2841/7
WIX FILTERSWA9922
WUNDER FILTERWH 757
FILTRONAP119/1
KAVO PARTSFAF-10667
ALPHA FILTERAF1957
MANN-FILTERC21020
FRAMCA11861
COMLINEEAF908
FEBI BILSTEIN101335
UFI30C6800
PURFLUXA1716
TECNOCARA2545
BLUE PRINTADU172234
MECAFILTERELP9591
BOSCHF026400504
KLAXCAR FRANCEFA522z
MISFATP749
CoopersFiaamPA7819
BOSCHS0504
KNECHTLX 2841/7

ПроизводительОригинальный номер
MERCEDES-BENZ2760940504, A2760940504

Марка / Модель
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) E 400 (212.061) 333 л.с. (2014-н.в.)
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) E 400 (212.065) 333 л.с. (2013-н.в.)
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) E 400 4-matic (212.067) 333 л.с. (2013-н.в.)
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) E 400 4-matic (212.099) 333 л.с. (2014-н.в.)
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S212) E 400 333 л.с. (2013-н.в.)
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S212) E 400 (212.261) 333 л.с. (2014-н.в.)
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S212) E 400 4-matic 333 л.с. (2013-н.в.)
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S212) E 400 4-matic (212.299) 333 л.с. (2014-н.в.)
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S205) AMG C 43 4-matic (2016-н.в.)
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S205) C 400 4-matic (205.266) 333 л.с. (2014-н.в.)
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S205) C 450 AMG 4-matic (205.264) (2015-н.в.)
MERCEDES-BENZ SLC (R172) AMG SLC 43 (172.475, 172.466) (2016-н.в.)
MERCEDES-BENZ SLC (R172) AMG SLC 43 (172.466) 390 л.с. (2018-н.в.)
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W205) AMG C 43 4-matic (2016-н.в.)
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W205) AMG C 43 4-matic (205.064) 390 л.с. (2018-н.в.)
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W205) C 400 4-matic (205.066) 333 л.с. (2014-н.в.)
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W205) C 450 AMG 4-matic (205.064) (2015-н.в.)
MERCEDES-BENZ C-CLASS Кабриолет (A205) AMG C 43 4-matic (205.464) 367 л.с. (2016-2018)
MERCEDES-BENZ C-CLASS Кабриолет (A205) AMG C 43 4-matic (205.464) 390 л.с. (2018-н.в.)
MERCEDES-BENZ C-CLASS Кабриолет (A205) C 400 4-matic (205.466) 333 л.с. (2016-н.в.)
MERCEDES-BENZ C-CLASS купе (C205) AMG C 43 4-matic (205.364) 367 л.с. (2016-2018)
MERCEDES-BENZ C-CLASS купе (C205) AMG C 43 4-matic (205.364) 390 л.с. (2018-н.в.)
MERCEDES-BENZ C-CLASS купе (C205) C 400 4-matic (205.366) 333 л.с. (2016-н.в.)
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) AMG E 43 4-matic (213.064) 401 л.с. (2016-н.в.)
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) E 400 4-matic (213.066) 333 л.с. (2016-н.в.)
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) E 400 4-matic (213.071) 333 л.с. (2016-н.в.)
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S213) AMG E 43 4-matic (213.264) 401 л.с. (2016-н.в.)
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S213) E 400 4-matic (213.271) 333 л.с. (2016-н.в.)
MERCEDES-BENZ E-CLASS Кабриолет (A238) E 400 4-matic (238.466) 333 л.с. (2017-н.в.)
MERCEDES-BENZ E-CLASS Кабриолет (A238) E 450 4-matic (238.468) 367 л.с. (2018-н.в.)
MERCEDES-BENZ E-CLASS купе (C238) E 400 4-matic (238.366) 333 л.с. (2016-н.в.)
MERCEDES-BENZ E-CLASS купе (C238) E 450 4-matic (238.368) 367 л.с. (2018-н.в.)
MERCEDES-BENZ GLC (X253) AMG 43 4-matic (253.964) (2016-н.в.)
MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) AMG 43 4-matic (253.364) 367 л.с. (2016-2019)
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W166) ML 400 4-matic (166.056) 333 л.с. (2013-н.в.)
MERCEDES-BENZ GL-CLASS (X166) GL 400 4-matic (166.856) 333 л.с. (2013-2015)
MERCEDES-BENZ E-CLASS купе (C207) E 320 (207.362) 272 л.с. (2014-н.в.)
MERCEDES-BENZ E-CLASS купе (C207) E 400 333 л.с. (2013-н.в.)
MERCEDES-BENZ E-CLASS купе (C207) E 400 (207.361) 333 л.с. (2014-н.в.)
MERCEDES-BENZ E-CLASS кабрио (A207) E 320 (207.462) 272 л.с. (2014-н.в.)
MERCEDES-BENZ E-CLASS кабрио (A207) E 400 (207.461) 333 л.с. (2014-н.в.)
MERCEDES-BENZ E-CLASS кабрио (A207) E 400 (207.465) 333 л.с. (2013-н.в.)
MERCEDES-BENZ CLS (C218) CLS 400 (218.361) 333 л.с. (2014-н.в.)
MERCEDES-BENZ CLS (C218) CLS 400 4-matic (218.367) 333 л.с. (2014-2017)
MERCEDES-BENZ CLS (C218) CLS 400 4-matic (218.368) 333 л.с. (2014-н.в.)
MERCEDES-BENZ SL (R231) 400 (231.465) 333 л.с. (2014-н.в.)
MERCEDES-BENZ SL (R231) 400 (231.466) (2014-н.в.)
MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake (X218) CLS 400 (218.961) 333 л.с. (2014-н.в.)
MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake (X218) CLS 400 (218.965) 333 л.с. (2014-н.в.)
MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake (X218) CLS 400 4-matic (218.967) 333 л.с. (2014-н.в.)
MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake (X218) CLS 400 4-matic (218.968) 333 л.с. (2014-н.в.)
MERCEDES-BENZ GLS (X166) 400 4-matic (166.856) (2015-н.в.)
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W222, V222, X222) S 400 (222.165) 333 л.с. (2014-2017)
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W222, V222, X222) S 400 4-matic (222.067) (2014-н.в.)
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W222, V222, X222) S 400 Maybach 4-matic (222.967) 333 л.с. (2015-2017)
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W222, V222, X222) S 500 Hybrid (222.163) 333 л.с. (2014-н.в.)
MERCEDES-BENZ S-CLASS купе (C217) S 400 4-matic (217.367, 217.364) (2015-н.в.)
MERCEDES-BENZ GLE (W166) 320 4-matic (166.062) 272 л.с. (2015-2018)
MERCEDES-BENZ GLE (W166) AMG 43 4-matic (166.064) 367 л.с. (2016-2018)
MERCEDES-BENZ GLE (W166) AMG 43 4-matic (166.064) 390 л.с. (2017-2018)
MERCEDES-BENZ GLE (W166) 400 4-matic (166.056) (2015-н.в.)
MERCEDES-BENZ GLE (W166) 450 AMG 4-matic (166.064) (2015-н.в.)
MERCEDES-BENZ GLE (W166) 500 e 4-matic (166.063) (2015-н.в.)
MERCEDES-BENZ GLE Coupe (C292) AMG 43 4-matic (292.364) 367 л.с. (2016-2019)
MERCEDES-BENZ GLE Coupe (C292) AMG 43 4-matic (292.364) 390 л.с. (2017-2019)
MERCEDES-BENZ GLE Coupe (C292) 400 4-matic (292.356) (2015-н.в.)
MERCEDES-BENZ GLE Coupe (C292) 450 AMG 4-matic (292.364) (2015-н.в.)
Разработано Meric Systems
Совместимый транспорт
New

Отзывы и вопросы

  • Отзывы (0)
  • Вопросы (0)
Еще не было отзывов об этом товаре
Был online: Вчера
AutoCat
AutoCat
100% положительных отзывов