Prom – найбільший маркетплейс України

Шестерня распредвала Renault Master II, Kangoo (97-), Clio (II, III) (FT45618) Fast Fast

Код: FT45618
Готово к отправке
от 100 /мес
803.35 
Введи номер авто, VIN или выбери из списка, чтобы убедиться, что деталь подойдет
UA
или
Оплатить частями

Доставка

  • Иконка доставки
    Подписка на доставку Smart
    Бесплатно — в отделения Новой почты
  • Иконка доставки
    Нова Пошта

Оплата и гарантии

  • Иконка оплаты
    Безопасная оплата картой
    Изображение для Безопасная оплата картой
    Без переплат
    Prom гарантирует безопасность
    Вернем деньги при отказе от посылки
  • Иконка оплаты
    Оплатить частями
    Без переплат*, от 100 ₴/мес.
  • Иконка оплаты
    Наложенный платеж
    Магазины Rozetka, Нова Пошта
Шестерня распредвала Renault Master II, Kangoo (97-), Clio (II, III) (FT45618) Fast Fast - фото 1 - id-p3177912641

Характеристики и описание

Код запчастиFT45618
Производитель
Fast
Кросс-номериFT45618, 7700274413, 8200020968, 7701471374, 7701471374
СостояниеНовое
Совместимость с маркой
Renault
Совместимость с моделью
Kangoo
Шестерня распредвала Renault Master II, Kangoo (97-), Clio (II, III) (FT45618) Fast
==========================================
Характеристики:

Механизм газораспределения: Зубчатый ремень Число зубцов: 38 Наружный диаметр [мм]: 113 Внутренний диаметр: 30
==========================================
OE номери:

7700274413, 8200020968, 7701471374
==========================================
Аналоги:

7701471374
==========================================
Застосовність:

CLIO I (B/C57_, 5/357_) | 1991 - 1996 | 1.8 16V (C57D) | 135 к.с. | Бензиновый двигатель | F7P 722
CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) | 1998 - 2005 | 1.6 16V (BB01, BB0H, BB0T, BB14, BB1D, BB1R, BB2KL...) | 107 к.с. | Бензиновый двигатель | K4M 748,K4M 708,K4M 744,K4M 745,K4M 740,K4M 742,K4M 743
CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) | 1999 - 2004 | 1.4 16V (B/CB0L) | 95 к.с. | Бензиновый двигатель | K4J 712,K4J 713
CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) | 2000 - 2008 | 1.4 16V (B/CB0P) | 98 к.с. | Бензиновый двигатель | K4J 712,K4J 713,K4J 710,K4J 711
CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 2005 - 2007 | 1.6 16V (BR09, BR0T, CR09, CR0T) | 88 к.с. | Бензиновый двигатель | K4M 804
CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 2005 - 2012 | 1.2 16V (BR0R, BR1D, BR1L, CR0R) | 65 к.с. | Бензиновый двигатель | D4F 740
CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 2005 - 2011 | 1.2 16V | 78 к.с. | Бензиновый двигатель | D4F 764
CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 2005 - 2014 | 1.2 16V (BR02, BR0J, BR11, CR02, CR0J, CR11) | 75 к.с. | Бензиновый двигатель | D4F 740
CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 2005 - 2012 | 1.4 16V | 98 к.с. | Бензиновый двигатель | K4J 780
CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 2005 - 2014 | 1.6 16V (BR05, BR0B, BR0Y, BR15, BR1J, BR1M, BR1Y, CR0B...) | 112 к.с. | Бензиновый двигатель | K4M 800,K4M 801
CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 2006 - 2012 | 2.0 16V Sport | 197 к.с. | Бензиновый двигатель | F4R 830
CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 2006 - 2014 | 2.0 16V (BR0C, BR0K, CR0C, CR0K) | 139 к.с. | Бензиновый двигатель | M4R 700,M4R 701
CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 2007 - 2014 | 1.2 16V (BR0P, CR0P) | 101 к.с. | Бензиновый двигатель | D4F 784
CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 2008 - 2012 | 1.2 16V Hi-Flex (BR1U, CR1U) | 75 к.с. | Бензиновый двигатель | D4F 740,D4F 742
CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 2008 - 2014 | 2.0 16V Sport | 200 к.с. | Бензиновый двигатель | F4R 830
CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 2009 - 2014 | 1.6 16V GT (BR10, CR10) | 128 к.с. | Бензиновый двигатель | K4M 862
KANGOO (KC0/1_) | 2001 - 2020 | 1.6 16V | 95 к.с. | Бензиновый двигатель | K4M 752,K4M 750,K4M 753
KANGOO (KC0/1_) | 2005 - 2020 | 1.6 16V bivalent | 82 к.с. | Бензиновый двигатель | K4M 850
LAGUNA I (B56_, 556_) | 1995 - 2001 | 2.0 16V (B56D/M) | 139 к.с. | Бензиновый двигатель | N7Q 700,N7Q 704
LAGUNA I (B56_, 556_) | 1997 - 2001 | 1.6 16V (B568, B561) | 107 к.с. | Бензиновый двигатель | K4M 720,K4M 724
LAGUNA I (B56_, 556_) | 1998 - 2001 | 1.8 16V (B563, B564) | 120 к.с. | Бензиновый двигатель | F4P 760
LAGUNA I (B56_, 556_) | 1999 - 2001 | 2.0 16V (556A/B) | 140 к.с. | Бензиновый двигатель | F4R 780
LAGUNA II (BG0/1_) | 2001 - 2007 | 1.8 16V (BG06, BG0J, BG0M) | 116 к.с. | Бензиновый двигатель | F4P 770,F4P 771,F4P 773,F4P 774,F4P 775
LAGUNA II (BG0/1_) | 2001 - 2007 | 1.8 16V (BG0B, BG0M) | 120 к.с. | Бензиновый двигатель | F4P 770,F4P 773
LAGUNA II (BG0/1_) | 2001 - 2005 | 1.8 16V (BG04, BG0B, BG0C, BG0V) | 117 к.с. | Бензиновый двигатель | F4P 770,F4P 774
LAGUNA II (BG0/1_) | 2001 - 2005 | 1.8 16V (BG0B, BG0C, BG0J, BG0M, BG0V) | 121 к.с. | Бензиновый двигатель | F4P 770,F4P 772
LAGUNA II (BG0/1_) | 2001 - 2005 | 1.6 16V (BG0A, BG0L) | 107 к.с. | Бензиновый двигатель | K4M 710,K4M 714
LAGUNA II (BG0/1_) | 2001 - 2007 | 2.0 16V IDE (BG0N) | 140 к.с. | Бензиновый двигатель | F5R 700,F5R 701
LAGUNA II (BG0/1_) | 2002 - 2007 | 2.0 16V (BG00, BG0K, BG0P, BG0W) | 135 к.с. | Бензиновый двигатель | F4R 712,F4R 713,F4R 714,F4R 715
LAGUNA II (BG0/1_) | 2003 - 2005 | 2.0 16V Turbo (BG0S, BG0Z, BG1L, BG1M) | 163 к.с. | Бензиновый двигатель | F4R 764,F4R 765,F4R 786,F4R 787
LAGUNA II (BG0/1_) | 2005 - 2007 | 2.0 16V | 204 к.с. | Бензиновый двигатель | F4R 886,F4R 887
LAGUNA II (BG0/1_) | 2005 - 2007 | 2.0 16V | 170 к.с. | Бензиновый двигатель | F4R 786,F4R 784,F4R 787
LAGUNA II (BG0/1_) | 2005 - 2007 | 1.6 16V (BG1G, BG1H) | 112 к.с. | Бензиновый двигатель | K4M 716
MASTER I фургон (T__) | 1980 - 1989 | 28-35 2.4 D | 71 к.с. | 8140.61.2300,S8U 731
MASTER I фургон (T__) | 1980 - 1986 | 28-35 2.0 | 80 к.с. | Бензиновый двигатель | 829 731
MASTER I фургон (T__) | 1983 - 1986 | 2.4 D | 71 к.с. | S8U 730
MASTER I фургон (T__) | 1986 - 1992 | 2.4 D | 72 к.с. | S8U 730
MASTER I фургон (T__) | 1986 - 1998 | 28-35 2.0 | 79 к.с. | Бензиновый двигатель | J5R 718
MASTER I фургон (T__) | 1989 - 1998 | 28-35 2,5 D | 75 к.с. | S8U 742,8140.67.2510
MASTER I фургон (T__) | 1989 - 1998 | 35 2,5 TD | 94 к.с. | S9U 714,8140.27.2500,8140.27.2510,S9U 740
MASTER I фургон (T__) | 1989 - 1998 | 28-35 2,5 TD | 98 к.с. | S9U 702,8140.27.2580
MASTER II фургон (FD) | 1998 - 2001 | 2.5 D (FD) | 80 к.с. | S8U 770
MASTER II фургон (FD) | 1998 - 2001 | 2.8 dTI (FD) | 114 к.с. | S9W 702
MASTER II фургон (FD) | 2000 - 2020 | 2.2 dCI 90 (FD) | 90 к.с. | G9T 722,G9T 750,G9T 720
MASTER II фургон (FD) | 2000 - 2020 | 1.9 dTI (FD) | 80 к.с. | F9Q 770
MASTER II фургон (FD) | 2001 - 2020 | 2.5 dCi 120 (FD) | 115 к.с. | G9U 720,G9U 754,G9U 724,G9U 750
MASTER II фургон (FD) | 2001 - 2020 | 1.9 dCi 80 (FD) | 82 к.с. | F9Q 772,F9Q 774
MASTER II c бортовой платформой/ходовая часть (ED/HD/UD) | 2000 - 2020 | 2.2 dCI 90 | 90 к.с. | G9T 722,G9T 750,G9T 720
MASTER II автобус (JD) | 1998 - 2001 | 2.8 dTI (JD) | 114 к.с. | S9W 702
MASTER II автобус (JD) | 1998 - 2001 | 2.5 D (JD) | 80 к.с. | S8U 770
MASTER II автобус (JD) | 2000 - 2020 | 2.2 dCI 90 (JD) | 90 к.с. | G9T 722,G9T 750,G9T 720
MASTER II автобус (JD) | 2000 - 2020 | 1.9 dTI (JD) | 80 к.с. | F9Q 770
MASTER II автобус (JD) | 2001 - 2020 | 2.5 dCi 120 (JD) | 115 к.с. | G9U 720,G9U 754,G9U 750
MASTER II автобус (JD) | 2001 - 2020 | 1.9 dCi 80 (JD) | 82 к.с. | F9Q 772,F9Q 774
MASTER I c бортовой платформой/ходовая часть (P__) | 1980 - 1985 | 2.0 | 80 к.с. | Бензиновый двигатель | 829 731
MASTER I c бортовой платформой/ходовая часть (P__) | 1980 - 1989 | 2.5 D | 75 к.с. | S8U 742
MASTER I c бортовой платформой/ходовая часть (P__) | 1980 - 1998 | 28-35 2.5 D | 71 к.с. | 8140.61.2300,S8U 731
MASTER I c бортовой платформой/ходовая часть (P__) | 1982 - 1986 | 28-35 2.0 | 80 к.с. | Бензиновый двигатель | 829 730
MASTER I c бортовой платформой/ходовая часть (P__) | 1986 - 1998 | 28-35 2.0 | 79 к.с. | Бензиновый двигатель | J5R 728
MASTER I c бортовой платформой/ходовая часть (P__) | 1989 - 1993 | 2.5 DT | 94 к.с. | S9U 702
MASTER I c бортовой платформой/ходовая часть (P__) | 1993 - 1998 | 2.5 DT | 95 к.с. | S9U 740
MASTER I автобус (T__) | 1980 - 1986 | 28-35 2.0 | 80 к.с. | Бензиновый двигатель | 829 731
MASTER I автобус (T__) | 1980 - 1998 | 30 2,2 | 91 к.с. | Бензиновый двигатель | J7T 782 ,J7T 788
MASTER I автобус (T__) | 1980 - 1998 | 28-35 2.1 D | 60 к.с. | J8S 330
MASTER I автобус (T__) | 1980 - 1989 | 28-35 2.4 D | 71 к.с. | 8140.61.2300,S8U 731
MASTER I автобус (T__) | 1985 - 1989 | 2.0 | 82 к.с. | Бензиновый двигатель | J5R 728
MASTER I автобус (T__) | 1986 - 1989 | 2.4 D | 72 к.с. | S8U 731
MASTER I автобус (T__) | 1986 - 1998 | 28-35 2.0 | 79 к.с. | Бензиновый двигатель | J5R 718
MASTER I автобус (T__) | 1989 - 1998 | 35 2,5 TD | 94 к.с. | S9U 714,8140.27.2500,8140.27.2510
MASTER I автобус (T__) | 1989 - 1998 | 28-35 2.5 D | 75 к.с. | S8U 742,8140.67.2510
MEGANE I (BA0/1_) | 1996 - 2003 | 2.0 16V (BA0H) | 147 к.с. | Бензиновый двигатель | F7R 710,F7R 714
MEGANE I (BA0/1_) | 1999 - 2003 | 1.4 16V (BA0D, BA1H, BA0W, BA10) | 95 к.с. | Бензиновый двигатель | K4J 750,K4J 714
MEGANE I (BA0/1_) | 2001 - 2003 | 1.8 16V (BA06, BA12, BA1A, BA1M, BA1R) | 115 к.с. | Бензиновый двигатель | F4P 720,F4P 722
MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) | 2002 - 2008 | 2.0 16V (BM0U, CM0U) | 135 к.с. | Бензиновый двигатель | F4R 770
MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) | 2002 - 2008 | 1.6 16V (BM0C, CM0C) | 113 к.с. | Бензиновый двигатель | K4M 760
MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) | 2002 - 2008 | 1.4 16V (BM0B, CM0B) | 98 к.с. | Бензиновый двигатель | K4J 730,K4J 740
MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) | 2003 - 2008 | 1.4 16V | 82 к.с. | Бензиновый двигатель | K4J 732
MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) | 2004 - 2008 | 2.0 16V Turbo | 163 к.с. | Бензиновый двигатель | F4R 776
MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) | 2006 - 2008 | 1.6 16V | 112 к.с. | Бензиновый двигатель | K4M 760,K4M 812,K4M 813
SCENIC II (JM0/1_) | 2004 - 2008 | 2.0 16V Turbo (JM0W) | 163 к.с. | Бензиновый двигатель | F4R 776
SCENIC II (JM0/1_) | 2005 - 2008 | 1.6 16V (JM1R) | 112 к.с. | Бензиновый двигатель | K4M 812,K4M 766,K4M 813
TRAFIC II фургон (FL) | 2006 - 2020 | 2.0 16V (FL) | 117 к.с. | Бензиновый двигатель | F4R 820
Совместимый транспорт
New
Оригинальные номера
93161483Opel, Vauxhall
7701471374Dacia, Nissan, Renault
8200020968Dacia, Nissan, Renault
4430897Opel, Renault
4410171Opel
7700274413Renault
1302400QAANissan, Renault
4409911Opel, Renault

Отзывы и вопросы

  • Отзывы (0)
  • Вопросы (0)
Еще не было отзывов об этом товаре
Был online: Вчера
VLT PARTS
VLT PARTS
100% положительных отзывов

Похожее у других продавцов

Шестерня Hyundai 432652D000
1 854.09 
2 060.10 
Напрямна VAG 079109469AM
2 064.73 
2 173.40 
Шестерня Hyundai HY.461623D000
2 183.04 
2 425.60 
Шестерня Hyundai HY.243404A000
4 116.78 
4 574.20 
Напрямна VAG 5NN807050
3 568.20 
3 756 
Напрямна VAG 373959785
1 801.20 
1 896 
Вал Kia KA.568504E000
2 811.78 
3 124.20