





| Производитель | Blue Print |
|---|---|
| Состояние | Новое |
| Совместимость с маркой | Porsche , Audi |
| Совместимость с моделью | Panamera , Touareg, Q7 , Cayenne |
| Код товара | ADV182171 |
|---|


| Характеристика | Свойство |
| Країна реєстрації бренду | Німеччина |
| Вага | 0.47 кг |

| Производитель | Артикул |
| NTY | FSF-VW-002 |
| JAPANPARTS | FT067 |
| A.S.P. QualityTested | FT067JM |
| ASHIKA | FTA067 |
| JAPKO | FTJ067 |
| MAHLE | HX 130 KIT |
| KNECHT | HX 187KIT |
| MAHLE | HX 187KIT |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J1350826 |
| PEMEBLA | JAPFT067 |
| JS ASAKASHI | JT33003K |
| JS ASAKASHI | JT509 |
| vika | K31778801 |
| DIPASPORT | KFC006MYLN |
| HOFFER | KIT21074 |
| MEAT & DORIA | KIT21074 |
| WE PARTS | KIT21074 |
| AISIN | KTAVG-7016 |
| AIC | 73980Set |
| MASUMA | MFT-3010 |
| MEYLE | MOK0098 |
| MDR | MTF-3VW18 |
| ZEKKERT | OF-4446G |
| ZEKKERT | OF-4467G |
| ZEKKERT | OF-4512G |
| OPTIMAL | OP-FTF40424 |
| PREXAparts | P120010 |
| PREXAparts | P120011 |
| PREXAparts | P120037 |
| PLYOM | P751193 |
| PATRON | PF5087 |
| GeBox | PM.001.0012 |
| GeBox | PM.001.1012 |
| GeBox | PM.001.2012 |
| SRLine | S11-6021 |
| SCT - MANNOL | SG 1706 |
| HIFI FILTER | SHB 62443 |
| STC | T421051 |
| AVS AUTOPARTS | TA1330K |
| TATSUMI | TBI1049 |
| SAKURA Automotive | TE-31440 |
| PURFLUX | TEK016 |
| YOUPARTS | V01789 |
| VAICO | V10-2284 |
| VAICO | V10-2286 |
| VAICO | V10-3222 |
| VAICO | V10-3222-BEK |
| VAICO | V10-3222-XXL |
| SCHNIEDER AUTOTECH | VAS99.00306 |
| MOTAQUIP | VTF011 |
| WILMINK GROUP | WG1791402 |
| WILMINK GROUP | WG1836904 |
| WILMINK GROUP | WG2197664 |
| WILMINK GROUP | WG2325901 |
| WILMINK GROUP | WG2575644 |
| AP XENERGY | X1578067 |
| TiBAO | ZW27C0100 |
| LYNXAUTO | LT-1102 |
| AIC | 74792Set |
| CAUTEX | 751193 |
| METZGER AUTOTEILE | 8020026 |
| ELRING | 821.440 |
| MEC-DIESEL | 961599 |
| BOGAP | A2141111 |
| DENCKERMANN | A220124 |
| BOGAP | A8114121 |
| BOGAP | A8115110 |
| BOGAP | A8115129 |
| AB-PARTS | AB6011AT |
| DIAMAX | AC01018 |
| OPEN PARTS | AGF7036.00 |
| ANDEL | ANKM0021 |
| ANDEL | ANKM0069 |
| ANDEL | ANKM0163 |
| at autoteile germany | at30011 |
| at autoteile germany | at30013 |
| YDEA | ATF3011 |
| GOODWILL | ATG 017 |
| Albro | AU0C8371321 |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-41-050-1041 |
| ELRING | B42.330 |
| BAPMIC | BF0425290035 |
| BORG & BECK | BFO4339 |
| BTAP | BVC602-017 |
| BTAP | BVC604-003 |
| DR!VE+ | DP1110.14.0045 |
| AUTOTEAM | E7074AS |
| HENGST FILTER | EG943H D480 |
| COMLINE | ETF011 |
| KAMOKA | F603601 |
| BREMSI | FR0661 |
| SIDAT | 57074AS |
| FISPA | 57074AS |
| OSSCA | 55225 |
| OSSCA | 55204 |
| 4U Autoparts | 33253VV |
| vika | 33251611601 |
| FARE-RCH | 30889 |
| FARE-MX | 30889 |
| FARE-CO | 30889 |
| FARE SA | 30889 |
| IAP QUALITY PARTS | 301-50070KP |
| SWAG | 30 10 8181 |
| MAXGEAR | 26-1488 |
| OSSCA | 22470 |
| Metalcaucho | 21051 |
| STELLOX | 20-51071-SX |
| STELLOX | 20-51012-SX |
| OSSCA | 18119 |
| AUTOMEGA | 180055610 |
| PROFIT | 1550-0079 |
| MAGNETI MARELLI | 154072469201 |
| ASAM AUTOMOTIVE | 134015 |
| ASYSUM | 1301700012 |
| ASYSUM | 1301600012 |
| ASYSUM | 1301500012 |
| TCMATIC | 127.101.0012 |
| MTR | 12195037 |
| TOPRAN | 116 006 |
| TOPRAN | 115 026 |
| TOPRAN | 115 025 |
| FEBI BILSTEIN | 108181 |
| TCMATIC | 105.101.2012 |
| TCMATIC | 105.101.1012 |
| TCMATIC | 105.101.0012 |
| MEYLE | 100 137 0010 |
| MEYLE | 100 135 0108/XK |
| MEYLE | 100 135 0108/SK |
| MEYLE | 100 135 0108 |
| BBR Automotive | 001-10-21936 |
| REINE GERMANY | .005.5030 |
| VICTOR REINZ | 71-12273-00 |
| ZF | 5961.309.095 |
| ZF | 5961.308.412 |
| AIC | 57376 |

| Производитель | Оригинальный номер |
| AUDI | 0C8 321 371, 0C8 321 371 S1, 0C8 325 435, 0C8 325 435 S1 |
| VW | 0C8 321 371, 0C8 321 371 S1, 0C8 325 435, 0C8 325 435 S1 |
| MITSUBISHI | 2705A054, 2705A054 S1, 2804A032, 2804A032 S1 |
| PORSCHE | 958 321 371 00, 958 321 371 00 S1, 958 325 435 00, 958 325 435 00 S1 |

| Марка / Модель |
| AUDI Q7 (4L) 3.0 TDI 240 л.с. (2007-н.в.) |
| AUDI Q7 (4L) 3.0 TDI 224 л.с. (2009-2012) |
| AUDI Q7 (4L) 3.0 TDI 245 л.с. (2011-н.в.) |
| AUDI Q7 (4L) 3.0 TFSI 272 л.с. (2010-н.в.) |
| AUDI Q7 (4L) 3.0 TFSI 333 л.с. (2010-н.в.) |
| AUDI Q7 (4L) 3.0 TFSI 280 л.с. (2011-н.в.) |
| AUDI Q7 (4L) 4.2 TDI 340 л.с. (2009-н.в.) |
| VW TOUAREG (7P5) 3.0 V6 TDI 204 л.с. (2010-н.в.) |
| VW TOUAREG (7P5) 3.0 V6 TDI 240 л.с. (2010-н.в.) |
| VW TOUAREG (7P5) 3.0 V6 TDI 225 л.с. (2010-н.в.) |
| VW TOUAREG (7P5) 3.0 V6 TDI 245 л.с. (2011-н.в.) |
| VW TOUAREG (7P5) 3.0 V6 TDI 262 л.с. (2014-н.в.) |
| VW TOUAREG (7P5) 3.0 V6 TSI Hybrid 333 л.с. (2010-н.в.) |
| VW TOUAREG (7P5) 3.6 V6 FSI 280 л.с. (2010-н.в.) |
| VW TOUAREG (7P5) 3.6 V6 FSI 249 л.с. (2010-н.в.) |
| VW TOUAREG (7P5) 4.2 V8 FSI 360 л.с. (2011-н.в.) |
| VW TOUAREG (7P5) 4.2 V8 TDI 340 л.с. (2010-н.в.) |
| PORSCHE CAYENNE 3.0 Diesel л.с. (2010-н.в.) |
| PORSCHE CAYENNE 3.0 Diesel л.с. (2010-н.в.) |
| PORSCHE CAYENNE 3.0 Diesel л.с. (2011-н.в.) |
| PORSCHE CAYENNE 3.0 Diesel л.с. (2014-н.в.) |
| PORSCHE CAYENNE 3.0 Diesel л.с. (2014-н.в.) |
| PORSCHE CAYENNE 3.0 S E-Hybrid л.с. (2010-н.в.) |
| PORSCHE CAYENNE 3.6 л.с. (2010-н.в.) |
| PORSCHE CAYENNE 3.6 GTS л.с. (2015-н.в.) |
| PORSCHE CAYENNE 3.6 S л.с. (2014-н.в.) |
| PORSCHE CAYENNE 4.2 S Diesel л.с. (2012-н.в.) |
| PORSCHE CAYENNE 4.2 S Diesel л.с. (2014-н.в.) |
| PORSCHE CAYENNE 4.8 GTS л.с. (2012-н.в.) |
| PORSCHE CAYENNE 4.8 Turbo л.с. (2010-н.в.) |
| PORSCHE CAYENNE 4.8 Turbo л.с. (2010-н.в.) |
| PORSCHE CAYENNE 4.8 Turbo л.с. (2014-н.в.) |
| PORSCHE CAYENNE 4.8 Turbo S л.с. (2012-н.в.) |
| PORSCHE CAYENNE 4.8 Turbo S л.с. (2015-н.в.) |
| PORSCHE PANAMERA 3.0 4S л.с. (2013-н.в.) |
| PORSCHE PANAMERA 3.0 D л.с. (2011-н.в.) |
| PORSCHE PANAMERA 3.0 D л.с. (2011-н.в.) |
| PORSCHE PANAMERA 3.0 D л.с. (2014-н.в.) |
| PORSCHE PANAMERA 3.0 S л.с. (2013-н.в.) |
| PORSCHE PANAMERA 3.0 S E-Hybrid л.с. (2011-н.в.) |
| PORSCHE PANAMERA 3.0 S E-Hybrid л.с. (2013-н.в.) |
| PORSCHE PANAMERA 3.6 л.с. (2010-н.в.) |
| PORSCHE PANAMERA 3.6 л.с. (2013-н.в.) |
| PORSCHE PANAMERA 3.6 300 л.с. (2010-н.в.) |
| PORSCHE PANAMERA 3.6 310 л.с. (2013-н.в.) |
| PORSCHE PANAMERA 4.8 4S л.с. (2009-н.в.) |
| PORSCHE PANAMERA 4.8 GTS л.с. (2012-н.в.) |
| PORSCHE PANAMERA 4.8 GTS л.с. (2013-н.в.) |
| PORSCHE PANAMERA 4.8 S л.с. (2009-н.в.) |
| PORSCHE PANAMERA 4.8 Turbo л.с. (2009-н.в.) |
| PORSCHE PANAMERA 4.8 Turbo л.с. (2010-н.в.) |
| PORSCHE PANAMERA 4.8 Turbo л.с. (2013-н.в.) |
| PORSCHE PANAMERA 4.8 Turbo S л.с. (2011-н.в.) |
| PORSCHE PANAMERA 4.8 Turbo S л.с. (2014-н.в.) |
| MITSUBISHI PAJERO SPORT III (KS_) 2.4 DI-D 4x4 (KS1W) 181 л.с. (2015-н.в.) |
| MITSUBISHI PAJERO SPORT III (KS_) 3.0 Mivec 4x4 209 л.с. (2015-н.в.) |