



| Производитель | Textar |
|---|---|
| Состояние | Новое |
| Совместимость с моделью | Origin, C3 , DS3 , Romeo |
| Совместимость с маркой | Citroen , Alfa Romeo |
| Кросс-номери | Citroen 4249J7 |
| Код товара | AFEF9E |
|---|


| Характеристика | Свойство |
| Сторона встановлення | лівий, правий |
| Внутрішній діаметр [мм] | 133.0 |
| Гальмівний диск з підшипником | Ні |
| Діаметр отвору [мм] | 108.0 |
| Діаметр центрувального отвору [мм] | 66 |
| Зовнішній діаметр [мм] | 302.0 |
| Товщина [мм] | 26.0 |
| Мінімальна товщина [мм] | 24.8 |
| Загальна висота [мм] | 34.0 |
| Кількість кріпильних отворів [шт] | 4.0 |
| Тип диска | Externally ventilated |
| Місце встановлення | передній |
| Поверхня | з покриттям |

| Производитель | Артикул |
| QUINTON HAZELL | BDC5520 |
| PAGID | 54332NC |
| PAGID | 54332 |
| OPTIMAL | BS-7932C |
| OPTIMAL | BS-7932 |
| NK | 341938 |
| NK | 311938 |
| NK | 201938 |
| NATIONAL | NBD1402 |
| NAPA | PBD8450 |
| MINTEX | MDC1755MX |
| MINTEX | MDC1755CMX |
| MINTEX | MDC1755 |
| MEYLE | MBD1089 |
| MEYLE | 40-15 521 1001 |
| METZGER | 6110475 |
| METZGER | 24979E |
| METELLI | 230751 |
| METELLI | 23-0751C |
| MAPCO | 15433C |
| MAPCO | 15433 |
| MAGNETI MARELLI | 360406139002 |
| MAGNETI MARELLI | 353613628205 |
| LPR | C1007VR |
| LPR | C1007V |
| KAWE | 6657 10 |
| KAVO PARTS | BR-10068-C |
| JURID | 562321J |
| JURID | 562267JC-1 |
| JURID | 562267JC |
| JURID | 562267J |
| JURATEK | CIT129 |
| JAPANPARTS | DI-0605C |
| JAPANPARTS | DI-0605 |
| ICER | 78BD4698-2 |
| HELLA PAGID | 8DD 355 111-321 |
| HELLA PAGID | 8DD 355 111-311 |
| HELLA PAGID | 355111321 |
| HELLA PAGID | 355111311 |
| HELLA | 8DD 355 111-321 |
| HELLA | 8DD 355 111-311 |
| HELLA | 530032964 |
| HELLA | 355111311 |
| HELLA | 355 111-321 |
| GIRLING | 6043631 |
| GALFER | G2126140 |
| GALFER | B1.G226-0140.1 |
| FTE | BS5515B |
| FTE | BS5515 |
| FTE | 9081226 |
| FTE | 9071270 |
| FERODO | DDF1442C |
| FERODO | DDF1442-1 |
| FERODO | DDF1442 |
| FEBI | 30402 |
| EUROREPAR | 1687772980 |
| EUROREPAR | 1684339980 |
| EUROREPAR | 1671246280 |
| EUROREPAR | 1636506680 |
| EUROREPAR | 16 188 595 80 |
| DENCKERMANN | B130502 |
| DELPHI | BG4002C-18B1 |
| DELPHI | BG4002 |
| COMLINE | AND6212 |
| COMLINE | ADC1574V |
| CIFAM | 800-751C |
| CHAMPION | 562267CH |
| CAR | HPD1083 |
| CAR | 1421083 |
| BREMBO | 9993511 |
| BREMBO | 59E11439 |
| BREMBO | 09993510 |
| BREMBO | 09.9935.1X |
| BREMBO | 09.9935.14 |
| BREMBO | 09.9935.11 |
| BRAKE ENGINEERING | DI956489 |
| BOSCH | F 026 A06 797 |
| BOSCH | 0 986 479 288 |
| BORG & BECK | BBD4468 |
| BLUE PRINT | ADP154318 |
| BENDIX | 562321B |
| BENDIX | 562267BC |
| BENDIX | 562267B |
| BENDIX | 521960 |
| ATE - TEVES | 426140 |
| ATE - TEVES | 24.0126-0140.1 |
| ASHIKA | 60-00-0605C |
| ASHIKA | 60-00-0605 |
| ARTNR_Z_TCD | 92133200 |
| ALANKO | 10305033 |
| AKEBONO | BN0535E |
| AKEBONO | BN0535 |
| AISIN | Q6F1579S |
| ABE | C3P029ABE |
| A.B.S. | 17614 |
| A.B.S. | 17590OE |
| A.B.S. | 17590 |
| A.B.S. | 0999351X |
| A.B.S. | 09.9935.14 |
| A.B.S. | 09.9935.11 |
| ZIMMERMANN | 180.3023.20 |
| ZIMMERMANN | 180.3023.52 |
| ZIMMERMANN | 180302300 |
| ZIMMERMANN | 180302350 |
| ZIMMERMANN | 180302370 |
| ZIMMERMANN | 180302372 |
| ZIMMERMANN | 180302375 |
| WOKING | DSA665710 |
| WOKING | D6657.10 |
| WAGNER | WGR1442-1 |
| VALEO | 672677 |
| VALEO | 197232 |
| VALEO | 197076 |
| VAICO | V42-80003 |
| TRW | RCDI08270 |
| TRW | DF4363XSS |
| TRW | DF4363S |
| TRW | DF4363 |
| TRISCAN | 812028121 |
| TRISCAN | 8120 28121C |
| TEXTAR | 98200 1332 0 1 |
| TEXTAR | 92133200 |
| SWAG | 64930402 |
| SBS | 1815311938 |
| SBS | 1815201938 |
| ROADHOUSE | DSX665710 |
| ROADHOUSE | 6657.10 |
| REMSA | DCA665710 |
| REMSA | 6657.10 |
| QUINTON HAZELL | BSF5520 |
| PAGID | 54332PRO |

| Производитель | Оригинальный номер |
| CITROËN | 1606308280, 1618859580, 4246C0, 4246P5, 424933, 424985, 4249J7, 9687602180 |
| PEUGEOT | 1606308280, 1618859580, 1687772980, 4246 C0, 4246P5, 424933, 424985, 4249J7, 9687602180, 9809266280 |

| Марка / Модель |
| ALFA ROMEO JUNIOR (626_, 627_) Mild Hybrid Q4 (EB2LTDH2) 2025/01 - н / д 107kW/146hp/1199cc |
| ALFA ROMEO JUNIOR (626_, 627_) Electric 280 (-) 2024/10 - н / д 207kW/280hp/н / дcc |
| ALFA ROMEO JUNIOR (626_, 627_) Electric 240 (ZK03) 2024/04 - н / д 177kW/241hp/н / дcc |
| ALFA ROMEO JUNIOR (626_, 627_) Mild Hybrid (EB2LTDH2) 2024/04 - н / д 100kW/136hp/1199cc |
| ALFA ROMEO JUNIOR (626_, 627_) Electric (ZK02) 2024/04 - н / д 115kW/156hp/н / дcc |
| FIAT 600e / (365_, 364_) Mild Hybrid (EB2LTEDH2) 2025/05 - н / д 81kW/110hp/1199cc |
| FIAT 600e / (365_, 364_) Mild Hybrid (EB2LTEDH2) 2023/11 - н / д 74kW/101hp/1199cc |
| FIAT 600e / (365_, 364_) Mild Hybrid (EB2LTDH2) 2025/05 - н / д 107kW/145hp/1199cc |
| FIAT 600e / (365_, 364_) Mild Hybrid (EB2LTDH2) 2024/05 - н / д 100kW/136hp/1199cc |
| FIAT 600e / (365_, 364_) Electric (ZKW (ZK02)) 2023/07 - н / д 115kW/156hp/н / дcc |
| FIAT GRANDE PANDA (325) 1.2 (325) (HPV (EB2LTED)) 2025/09 - н / д 74kW/101hp/1199cc |
| DS DS / DS 3 CROSSBACK (UR_, UC_, UJ_) E-TENSE (UZZKXZ) (ZKX (ZK02)) 2023/01 - н / д 115kW/156hp/н / дcc |
| DS DS / DS 3 CROSSBACK (UR_, UC_, UJ_) 1.2 Hybrid 136 (URHPYF) (HPY (EB2LTDH2)) 2024/04 - н / д 100kW/136hp/1199cc |
| DS DS / DS 3 CROSSBACK (UR_, UC_, UJ_) 1.2 Hybrid 145 (HPY (EB2LTDH2)) 2025/04 - н / д 107kW/145hp/1199cc |