Prom – найбільший маркетплейс України

АКБ 6СТ-100 R+ (пт900) (необслуг) Premium Exide EXIDE

Код: EA1000
Готово к отправке
Введи номер авто, VIN или выбери из списка, чтобы убедиться, что деталь подойдет
UA
или

Доставка

  • Иконка доставки
    Подписка на доставку Smart
    Бесплатно — в отделения Новой почты
  • Иконка доставки
    Нова Пошта

Оплата и гарантии

  • Иконка оплаты
    Безопасная оплата картой
    Изображение для Безопасная оплата картой
    Без переплат
    Prom гарантирует безопасность
    Вернем деньги при отказе от посылки
  • Иконка оплаты
    Оплатить частями
    Без переплат*, от 644 ₴/мес.
  • Иконка оплаты
    Наложенный платеж
    Магазины Rozetka, Нова Пошта
АКБ 6СТ-100 R+ (пт900) (необслуг) Premium Exide EXIDE - фото 1 - id-p3140177808
  • АКБ 6СТ-100 R+ (пт900) (необслуг) Premium Exide EXIDE - фото 1 - id-p3140177808
  • АКБ 6СТ-100 R+ (пт900) (необслуг) Premium Exide EXIDE - фото 2 - id-p3140177808
  • АКБ 6СТ-100 R+ (пт900) (необслуг) Premium Exide EXIDE - фото 3 - id-p3140177808
  • АКБ 6СТ-100 R+ (пт900) (необслуг) Premium Exide EXIDE - фото 4 - id-p3140177808
  • АКБ 6СТ-100 R+ (пт900) (необслуг) Premium Exide EXIDE - фото 5 - id-p3140177808
  • АКБ 6СТ-100 R+ (пт900) (необслуг) Premium Exide EXIDE - фото 6 - id-p3140177808
  • АКБ 6СТ-100 R+ (пт900) (необслуг) Premium Exide EXIDE - фото 7 - id-p3140177808

Характеристики и описание

Код запчастиEA1000
Производитель
Exide
Кросс-номериEA1000, 19375464, 30772239, 32401209, 30695118, 9139179, 9139293, 9139349, 9139841, 9438785, 9139842, 30772232, 30772230, 30772229, KE24190E05, 30745777, 30745773, 30659800, 5GM915105K, 4G0915105D, 28800YZZHE, 7711355487, KE24190E05NY, 51018466, 4417608, 1201308, 100915105B004, 100915105C002, 100915105C001, 100915105B003, 100915105B002, 100915105B001, 100915105C003, 100915105C004, 357915105C, 357915105B, 281915105, 100915105004, 100915105003, 100915105001, 100915105002, 4B0915105L, 4B0915105J, 2E0915105C, 8671016935, A004541460126, A005541090126, A0035419001, A1245400301, A1235400201, 93162739, 500026740, 61144163, 61144858, 500050170, 2994685, 93162327, 500050165, 61217604822, 61218376455, 61217586962, EL800, EA900, EL1000, EB950, EA954, EB954, EB802, EK820, EA1050, EB1000, EK960
СостояниеНовое
АКБ 6СТ-100 R+ (пт900) (необслуг) Premium Exide
==========================================
Характеристики:

Полярность: ETN 1 Клемма: R+ Пусковой ток, А: 900 Напряжение, В: 12 Тип корпуса: Евро Тип клемм: Конус. толстая клемма Тип АКБ: Кислотный. залитый Обслуживаемость: Нет Тип транспорта: Легковые Для систем Start|Stop: Нет Габаритные размеры: 353х175х190 Напряжение [В]: 12 Емкость батареи [Ач]: 100 Ток холодного пуска EN [A]: 900 Длина [мм]: 353 Ширина (мм): 175 Высота [мм]: 190 Вид зажима цепи: EN Исполнение днищевой планки: B13
==========================================
OE номери:

19375464, 30772239, 32401209, 30695118, 9139179, 9139293, 9139349, 9139841, 9438785, 9139842, 30772232, 30772230, 30772229, KE24190E05, 30745777, 30745773, 30659800, 5GM915105K, 4G0915105D, 28800YZZHE, 7711355487, KE24190E05NY, 51018466, 4417608, 1201308, 100915105B004, 100915105C002, 100915105C001, 100915105B003, 100915105B002, 100915105B001, 100915105C003, 100915105C004, 357915105C, 357915105B, 281915105, 100915105004, 100915105003, 100915105001, 100915105002, 4B0915105L, 4B0915105J, 2E0915105C, 8671016935, A004541460126, A005541090126, A0035419001, A1245400301, A1235400201, 93162739, 500026740, 61144163, 61144858, 500050170, 2994685, 93162327, 500050165, 61217604822, 61218376455, 61217586962
==========================================
Аналоги:

EL800
EA900
EL1000
EB950
EA954
EB954
EB802
EK820
EA1050
EB1000
EK960
==========================================
Застосовність:

100 (43, C2) | 1978 - 1982 | 2.0 D (43, C2) | 70 к.с. | CN
100 (44, 44Q, C3) | 1982 - 1988 | 2.0 D Turbo (44, 44Q, C3) | 87 к.с. | DE
100 (44, 44Q, C3) | 1982 - 1988 | 2.0 D (44, 44Q, C3) | 70 к.с. | CN
100 (44, 44Q, C3) | 1988 - 1990 | 2.0 D Turbo (44, 44Q, C3) | 100 к.с. | NC
100 (44, 44Q, C3) | 1989 - 1991 | 2.4 D (44, 44Q, C3) | 82 к.с. | 3D
100 (44, 44Q, C3) | 1990 - 1990 | 2.5 TDI (44, 44Q, C3) | 120 к.с. | 1T
100 (4A, C4) | 1990 - 1994 | 2.5 TDI (4A, C4) | 115 к.с. | AAT,ABP
100 (4A, C4) | 1990 - 1994 | 2.4 D (4A, C4) | 82 к.с. | AAS
100 (4A, C4) | 1992 - 1994 | S4 V8 quattro (4A, C4) | 280 к.с. | Бензиновый двигатель | ABH
100 Avant (43, C2) | 1978 - 1983 | 2.0 D (43, C2) | 70 к.с. | CN
100 Avant (44, 44Q, C3) | 1983 - 1987 | 2.0 TD (44, 44Q, C3) | 87 к.с. | DE
100 Avant (44, 44Q, C3) | 1983 - 1990 | 2.0 D (44, 44Q, C3) | 70 к.с. | CN
100 Avant (44, 44Q, C3) | 1988 - 1990 | 2.0 TD (44, 44Q, C3) | 100 к.с. | NC
100 Avant (44, 44Q, C3) | 1989 - 1990 | 2.4 D (44, 44Q, C3) | 82 к.с. | 3D
100 Avant (44, 44Q, C3) | 1990 - 1990 | 2.5 TDI (44, 44Q, C3) | 120 к.с. | 1T
100 Avant (4A, C4) | 1992 - 1994 | S4 V8 quattro (4A, C4) | 280 к.с. | Бензиновый двигатель | ABH
A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) | 2004 - 2009 | S4 quattro (8H7, B6, 8HE, B7) | 344 к.с. | Бензиновый двигатель | BBK
A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) | 2006 - 2009 | 3.2 FSI quattro (8H7, B6, 8HE, B7) | 255 к.с. | Бензиновый двигатель | AUK
A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) | 2006 - 2009 | 3.2 FSI (8H7, B6, 8HE, B7) | 255 к.с. | Бензиновый двигатель | AUK
A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) | 2006 - 2009 | 3.0 TDI quattro (8H7, B6, 8HE, B7) | 204 к.с. | BKN
A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) | 2006 - 2009 | 3.0 TDI quattro (8H7, B6, 8HE, B7) | 233 к.с. | ASB
A4 (8EC, B7) | 2004 - 2008 | S4 quattro (8EC, B7) | 344 к.с. | Бензиновый двигатель | BBK
A4 Avant (8ED, B7) | 2004 - 2008 | S4 quattro (8ED, B7) | 344 к.с. | Бензиновый двигатель | BBK
A4 (8K2, B8) | 2007 - 2012 | 3.0 TDI quattro (8K2, B8) | 240 к.с. | CAPA,CCWA,CCLA
A4 (8K2, B8) | 2008 - 2010 | 3.0 TDI quattro (8K2, B8) | 211 к.с. | CCWB
A4 Avant (8K5, B8) | 2008 - 2012 | 3.0 TDI quattro (8K5, B8) | 240 к.с. | CAPA,CCWA,CCLA
A4 Allroad (8KH, B8) | 2009 - 2012 | 3.0 TDI quattro (8KH, B8) | 240 к.с. | CCWA
A5 (8T3) | 2007 - 2017 | 1.8 TFSI (8T3) | 170 к.с. | Бензиновый двигатель | CABD,CJEB
A6 (4B2, C5) | 1998 - 2005 | 4.2 quattro (4B2, C5) | 299 к.с. | Бензиновый двигатель | ARS,ASG
A6 (4B2, C5) | 1999 - 2005 | S6 quattro (4B2, C5) | 340 к.с. | Бензиновый двигатель | ANK,AQJ
A6 (4B2, C5) | 2000 - 2005 | 2.5 TDI quattro (4B2, C5) | 180 к.с. | AKE,BAU,BDH
A6 (4B2, C5) | 2000 - 2005 | 2.5 TDI (4B2, C5) | 180 к.с. | AKE,BDH,BAU,BND
A6 (4B2, C5) | 2002 - 2005 | 2.5 TDI (4B2, C5) | 163 к.с. | BFC,BCZ,BDG
A6 Avant (4B5, C5) | 1997 - 2005 | 2.5 TDI quattro (4B5, C5) | 150 к.с. | AFB,AKN
A6 Avant (4B5, C5) | 1997 - 2005 | 2.5 TDI (4B5, C5) | 150 к.с. | AFB,AKN
A6 Avant (4B5, C5) | 1998 - 2005 | 4.2 quattro (4B5, C5) | 299 к.с. | Бензиновый двигатель | ARS,AWN,ASG
A6 Avant (4B5, C5) | 1999 - 2005 | S6 quattro (4B5, C5) | 340 к.с. | Бензиновый двигатель | ANK,AQJ
A6 Avant (4B5, C5) | 2002 - 2005 | 2.5 TDI (4B5, C5) | 163 к.с. | BFC,BCZ,BDG
A6 Avant (4A, C4) | 1994 - 1997 | S6 4.2 quattro (4A, C4) | 290 к.с. | Бензиновый двигатель | AEC
A6 Avant (4A, C4) | 1994 - 1997 | 2.5 TDI (4A, C4) | 116 к.с. | AAT
A6 Avant (4A, C4) | 1994 - 1997 | 1.9 TDI (4A, C4) | 90 к.с. | 1Z,AHU
A6 Avant (4A, C4) | 1994 - 1997 | 2.5 TDI (4A, C4) | 140 к.с. | AEL
A6 Avant (4A, C4) | 1995 - 1997 | 2.5 TDI (4A, C4) | 114 к.с. | AAT
A6 Avant (4A, C4) | 1995 - 1997 | 2.5 TDI quattro (4A, C4) | 140 к.с. | AEL
A6 (4F2, C6) | 2004 - 2008 | 2.7 TDI quattro (4F2, C6) | 180 к.с. | BPP
A6 (4F2, C6) | 2004 - 2011 | 2.7 TDI (4F2, C6) | 163 к.с. | BSG,CANB
A6 (4F2, C6) | 2004 - 2008 | 2.7 TDI (4F2, C6) | 180 к.с. | BPP
A6 (4F2, C6) | 2005 - 2011 | 2.7 TDI quattro (4F2, C6) | 163 к.с. | BSG,CAND
A6 (4F2, C6) | 2008 - 2011 | 3.0 TFSI quattro (4F2, C6) | 299 к.с. | Бензиновый двигатель | CCAA
A6 (4F2, C6) | 2008 - 2011 | 2.7 TDI quattro (4F2, C6) | 190 к.с. | CANC
A6 (4F2, C6) | 2008 - 2011 | 2.7 TDI (4F2, C6) | 190 к.с. | CANA
A6 (4F2, C6) | 2009 - 2011 | 3.2 FSI (4F2, C6) | 265 к.с. | Бензиновый двигатель | CALA
A6 Avant (4F5, C6) | 2005 - 2006 | 3.0 TDI quattro (4F5, C6) | 225 к.с. | BMK
A6 Avant (4F5, C6) | 2005 - 2011 | 2.0 TDI (4F5, C6) | 136 к.с. | BNA,BRF,CAGB
A6 Avant (4F5, C6) | 2006 - 2008 | 3.0 TDI quattro (4F5, C6) | 233 к.с. | ASB
A6 Avant (4F5, C6) | 2008 - 2011 | 3.0 TFSI quattro (4F5, C6) | 299 к.с. | Бензиновый двигатель | CCAA
A6 Allroad (4FH, C6) | 2006 - 2008 | 2.7 TDI quattro (4FH, C6) | 180 к.с. | BPP
A6 Allroad (4FH, C6) | 2006 - 2010 | 4.2 FSI quattro (4FH, C6) | 350 к.с. | Бензиновый двигатель | BVJ
A6 Allroad (4FH, C6) | 2006 - 2008 | 3.0 TDI quattro (4FH, C6) | 233 к.с. | ASB
A6 Allroad (4FH, C6) | 2006 - 2008 | 3.2 FSI quattro (4FH, C6) | 255 к.с. | Бензиновый двигатель | AUK
A6 Allroad (4FH, C6) | 2006 - 2011 | 2.7 TDI quattro (4FH, C6) | 163 к.с. | BSG,CAND
A6 Allroad (4FH, C6) | 2006 - 2011 | 3.0 TDI quattro (4FH, C6) | 211 к.с. | BNG,CDYB
A6 Allroad (4FH, C6) | 2008 - 2011 | 3.0 TFSI quattro (4FH, C6) | 290 к.с. | Бензиновый двигатель | CAJA
A6 Allroad (4FH, C6) | 2008 - 2011 | 3.0 TDI quattro (4FH, C6) | 240 к.с. | CDYA,CDYC
A6 Allroad (4FH, C6) | 2008 - 2011 | 2.7 TDI quattro (4FH, C6) | 190 к.с. | CANC
A8 (4D2, 4D8) | 1994 - 1996 | 2.8 quattro (4D2, 4D8) | 174 к.с. | Бензиновый двигатель | AAH
A8 (4D2, 4D8) | 1994 - 1996 | 2.8 (4D2, 4D8) | 174 к.с. | Бензиновый двигатель | AAH
A8 (4D2, 4D8) | 1995 - 1998 | 4.2 quattro (4D2, 4D8) | 286 к.с. | Бензиновый двигатель | AGH
A8 (4D2, 4D8) | 1995 - 1996 | 2.8 quattro (4D2, 4D8) | 163 к.с. | Бензиновый двигатель | AEJ
A8 (4D2, 4D8) | 1995 - 1996 | 2.8 (4D2, 4D8) | 163 к.с. | Бензиновый двигатель | AEJ
A8 (4D2, 4D8) | 1996 - 2002 | 2.8 quattro (4D2, 4D8) | 193 к.с. | Бензиновый двигатель | ACK,AMX,APR,AQD
A8 (4D2, 4D8) | 1996 - 2002 | 2.8 (4D2, 4D8) | 193 к.с. | Бензиновый двигатель | ACK,ALG,AMX,APR,AQD
A8 (4D2, 4D8) | 1996 - 1999 | 4.2 quattro (4D2, 4D8) | 305 к.с. | Бензиновый двигатель | ABZ
A8 (4E_) | 2003 - 2005 | 4.0 TDI quattro | 275 к.с. | ASE
A8 (4E_) | 2005 - 2005 | 4.2 TDI quattro | 320 к.с. | BMC
ALLROAD (4BH, C5) | 2000 - 2005 | 2.5 TDI quattro (4BH, C5) | 180 к.с. | AKE,BAU
ALLROAD (4BH, C5) | 2003 - 2005 | 2.5 TDI quattro (4BH, C5) | 163 к.с. | BCZ
Q5 (8R) | 2008 - 2017 | 3.0 TDI quattro (8R) | 211 к.с. | CCWB
Q5 (8R) | 2008 - 2017 | 3.0 TDI quattro (8R) | 240 к.с. | CCWA,CPNB
Q7 (4L) | 2006 - 2010 | 3.0 TDI (4L) | 211 к.с. | BUN,CASB
Q7 (4L) | 2006 - 2008 | 3.0 TDI (4L) | 233 к.с. | BUG
5 (E28) | 1985 - 1987 | M5 (E28) | 286 к.с. | Бензиновый двигатель | S38 B35 (356ED)
3 (E30) | 1985 - 1990 | 324 d (E30) | 86 к.с. | M21 D24 (246DA)
3 (E30) | 1987 - 1991 | 324 td (E30) | 115 к.с. | M21 D24 (246TB)
3 Touring (E30) | 1988 - 1993 | 324 td (E30) | 115 к.с. | M21 D24 (246TB)
8 (E31) | 1993 - 1995 | 850 CSi (E31) | 378 к.с. | Бензиновый двигатель | S70 B56 (56121)
5 Touring (E34) | 1992 - 1995 | M5 (E34) | 340 к.с. | Бензиновый двигатель | S38 B38 (386S1)
5 (E34) | 1987 - 1988 | M5 (E34) | 286 к.с. | Бензиновый двигатель | S38 B36
5 (E34) | 1988 - 1992 | M5 (E34) | 315 к.с. | Бензиновый двигатель | S38 B36 (366S1)
5 (E34) | 1988 - 1992 | M5 KAT (E34) | 315 к.с. | Бензиновый двигатель | S38 B36 (366S1)
5 (E34) | 1992 - 1995 | M5 (E34) | 340 к.с. | Бензиновый двигатель | S38 B38 (386S1)
3 (E36) | 1991 - 1998 | 325 td (E36) | 115 к.с. | M51 D25 (256T1)
3 (E36) | 1993 - 1998 | 325 tds (E36) | 143 к.с. | M51 D25 (256T1)
3 Touring (E36) | 1995 - 1999 | 325 tds (E36) | 143 к.с. | M51 D25 (256T1)
3 Touring (E36) | 1995 - 1999 | 318 tds (E36) | 90 к.с. | M41 D17 (174T1)
7 (E38) | 1996 - 1998 | 735 i,iL (E38) | 235 к.с. | Бензиновый двигатель | M62 B35 (358S1)
7 (E38) | 1996 - 2001 | 725 tds (E38) | 143 к.с. | M51 D25 (256T1)
7 (E38) | 1998 - 2000 | 730 d (E38) | 184 к.с. | M57 D30 (306D1)
7 (E38) | 1998 - 2001 | 735 i, iL (E38) | 238 к.с. | Бензиновый двигатель | M62 B35 (358S2)
7 (E38) | 1999 - 2001 | 740 d (E38) | 245 к.с. | M67 D39 (398D1)
7 (E38) | 2000 - 2001 | 730 d (E38) | 193 к.с. | M57 D30 (306D1)
5 (E39) | 1997 - 2003 | 525 td (E39) | 116 к.с. | M51 D25 (256T1)
5 (E39) | 1998 - 2000 | 530 d (E39) | 184 к.с. | M57 D30 (306D1)
5 (E39) | 1998 - 2003 | M5 (E39) | 313 к.с. | Бензиновый двигатель | M70 B50 (5012A)
5 (E39) | 1998 - 2003 | 530 d (E39) | 193 к.с. | M57 D30 (306D1)
5 (E39) | 2000 - 2003 | 520 d (E39) | 136 к.с. | M47 D20 (204D1)
5 (E39) | 2000 - 2003 | 525 d (E39) | 163 к.с. | M57 D25 (256D1)
5 Touring (E39) | 1997 - 2004 | 525 tds (E39) | 143 к.с. | M51 D25 (256T1)
5 Touring (E39) | 1997 - 2003 | 540 i (E39) | 286 к.с. | Бензиновый двигатель | M62 B44 (448S2),M62 B44 (448S1)
5 Touring (E39) | 1998 - 2000 | 530 d (E39) | 184 к.с. | M57 D30 (306D1)
5 Touring (E39) | 2000 - 2003 | 520 d (E39) | 136 к.с. | M47 D20 (204D1)
5 Touring (E39) | 2000 - 2004 | 525 d (E39) | 163 к.с. | M57 D25 (256D1)
5 Touring (E39) | 2000 - 2004 | 530 d (E39) | 193 к.с. | M57 D30 (306D1)
3 (E46) | 1999 - 2005 | 330 d (E46) | 184 к.с. | M57 D30 (306D1)
3 (E46) | 2000 - 2003 | 330 xd (E46) | 184 к.с. | M57 D30 (306D1)
3 (E46) | 2002 - 2004 | 330 xd (E46) | 204 к.с. | M57 D30 (306D2)
3 (E46) | 2003 - 2005 | 330 d (E46) | 204 к.с. | M57 D30 (306D2)
3 купе (E46) | 2003 - 2006 | 330 Cd (E46) | 204 к.с. | M57 D30 (306D2)
3 Touring (E46) | 1999 - 2005 | 330 d (E46) | 184 к.с. | M57 D30 (306D1)
3 Touring (E46) | 2000 - 2003 | 330 xd (E46) | 184 к.с. | M57 D30 (306D1)
3 Touring (E46) | 2002 - 2005 | 330 xd (E46) | 204 к.с. | M57 D30 (306D2)
3 Touring (E46) | 2003 - 2005 | 330 d (E46) | 204 к.с. | M57 D30 (306D2)
3 кабрио (E46) | 2005 - 2007 | 330 Cd (E46) | 204 к.с. | M57 D30 (306D2)
5 (E60) | 2001 - 2005 | 530 i (E60) | 231 к.с. | Бензиновый двигатель | M54 B30 (306S3)
5 (E60) | 2003 - 2010 | 520 i (E60) | 170 к.с. | Бензиновый двигатель | M54 B22 (226S1)
5 (E60) | 2003 - 2010 | 530 d (E60) | 211 к.с. | M57 D30 (306D2),M57 D30 (306D3)
5 (E60) | 2003 - 2005 | 525 i (E60) | 192 к.с. | Бензиновый двигатель | M54 B25 (256S5)
5 (E60) | 2004 - 2007 | 530 xi (E60) | 258 к.с. | Бензиновый двигатель | N52 B30 A
5 (E60) | 2004 - 2007 | 523 i (E60) | 177 к.с. | Бензиновый двигатель | N52 B25 A
5 (E60) | 2004 - 2010 | 525 d (E60) | 163 к.с. | M57 D25 (256D1)
5 (E60) | 2005 - 2009 | 525 i (E60) | 218 к.с. | Бензиновый двигатель | N52 B25 A
5 (E60) | 2005 - 2007 | 530 i (E60) | 258 к.с. | Бензиновый двигатель | N52 B30 A
5 (E60) | 2005 - 2010 | 530 i (E60) | 254 к.с. | Бензиновый двигатель | N52 B30 A
5 (E60) | 2005 - 2007 | 525 xi (E60) | 218 к.с. | Бензиновый двигатель | N52 B25 A
5 (E60) | 2005 - 2010 | 525 i (E60) | 211 к.с. | Бензиновый двигатель | N52 B25 A
5 (E60) | 2005 - 2010 | 540 i (E60) | 306 к.с. | Бензиновый двигатель | N54 B30 A
5 (E60) | 2005 - 2009 | 520 d (E60) | 163 к.с. | N47 D20 A,M47 D20 (204D4),N47 D20 C
5 (E60) | 2005 - 2007 | 520 d (E60) | 150 к.с. | M47 D20 (204D4)
5 (E60) | 2006 - 2007 | 525 xd (E60) | 197 к.с. | M57 D30 (306D3)
5 (E60) | 2006 - 2010 | 520 i (E60) | 163 к.с. | Бензиновый двигатель | N43 B20 A
5 (E60) | 2007 - 2008 | 530 xi (E60) | 272 к.с. | Бензиновый двигатель | N53 B30 A,N52 B30 A
5 (E60) | 2007 - 2009 | 523 i (E60) | 190 к.с. | Бензиновый двигатель | N52 B25 A,N53 B25 A
5 (E60) | 2007 - 2009 | 525 xi (E60) | 218 к.с. | Бензиновый двигатель | N53 B30 A
5 Touring (E61) | 2004 - 2010 | 525 i (E61) | 192 к.с. | Бензиновый двигатель | M54 B25 (256S5)
5 Touring (E61) | 2004 - 2007 | 530 i (E61) | 258 к.с. | Бензиновый двигатель | N52 B30 A
5 Touring (E61) | 2005 - 2010 | 525 i (E61) | 218 к.с. | Бензиновый двигатель | N52 B25 A
5 Touring (E61) | 2005 - 2007 | 530 xi (E61) | 258 к.с. | Бензиновый двигатель | N52 B30 A
5 Touring (E61) | 2005 - 2010 | 520 d (E61) | 163 к.с. | N47 D20 A,N47 D20 C,M47 D20 (204D4)
5 Touring (E61) | 2005 - 2010 | 525 xi (E61) | 218 к.с. | Бензиновый двигатель | N52 B25 A
5 Touring (E61) | 2005 - 2010 | 520 d (E61) | 150 к.с. | M47 D20 (204D4),N47 D20 A,N47 D20 C
5 Touring (E61) | 2006 - 2008 | 530 xi (E61) | 272 к.с. | Бензиновый двигатель | N53 B30 A
5 Touring (E61) | 2007 - 2010 | 525 xi (E61) | 218 к.с. | Бензиновый двигатель | N53 B30 A,N52 B30 A
5 Touring (E61) | 2007 - 2010 | 530 xi (E61) | 272 к.с. | Бензиновый двигатель | N53 B30 A,N52 B30 A
5 Touring (E61) | 2007 - 2010 | 520 d (E61) | 177 к.с. | N47 D20 A,N47 D20 C
5 Touring (E61) | 2007 - 2008 | 525 xd (E61) | 197 к.с. | M57 D30 (306D3)
3 (E90) | 2005 - 2008 | 330 xd (E90) | 231 к.с. | M57 D30 (306D3)
3 (E90) | 2005 - 2008 | 330 d (E90) | 231 к.с. | M57 D30 (306D3)
3 (E90) | 2006 - 2011 | 335 d (E90) | 286 к.с. | M57 D30 (306D5)
3 (E90) | 2006 - 2010 | 325 d (E90) | 197 к.с. | M57 D30 (306D3)
3 (E90) | 2008 - 2011 | 330 d (E90) | 245 к.с. | N57 D30 A
3 Touring (E91) | 2004 - 2008 | 330 d (E91) | 231 к.с. | M57 D30 (306D3)
3 Touring (E91) | 2005 - 2012 | 330 xd (E91) | 231 к.с. | M57 D30 (306D3)
3 Touring (E91) | 2006 - 2012 | 335 d (E91) | 286 к.с. | M57 D30 (306D5)
3 Touring (E91) | 2009 - 2012 | 330 d xDrive (E91) | 245 к.с. | N57 D30 A
3 купе (E92) | 2006 - 2008 | 330 xd (E92) | 231 к.с. | M57 D30 (306D3)
3 купе (E92) | 2006 - 2008 | 330 d (E92) | 231 к.с. | M57 D30 (306D3)
3 купе (E92) | 2006 - 2013 | 335 d (E92) | 286 к.с. | M57 D30 (306D5)
3 купе (E92) | 2008 - 2010 | 330 xd (E92) | 245 к.с. | N57 D30 A
3 кабрио (E93) | 2009 - 2013 | 330 d (E93) | 245 к.с. | N57 D30 A
5 Touring (F11) | 2010 - 2011 | 523 i (F11) | 204 к.с. | Бензиновый двигатель | N52 B25 A
X3 (E83) | 2004 - 2005 | 3.0 d (E83) | 204 к.с. | M57 D30 (306D2)
X3 (E83) | 2004 - 2006 | 3.0 D (E83) | 211 к.с. | M57 D30 (306D3)
X3 (E83) | 2005 - 2008 | 3.0 d (E83) | 218 к.с. | M57 D30 (306D3)
X3 (E83) | 2006 - 2008 | 3.0 sd (E83) | 286 к.с. | M57 D30 (306D5)
X3 (E83) | 2008 - 2011 | xDrive 35 d (E83) | 286 к.с. | M57 D30 (306D5)
X3 (E83) | 2008 - 2010 | xDrive 30 d (E83) | 218 к.с. | M57 D30 (306D3)
X5 (E53) | 2000 - 2003 | 4.4 i (E53) | 286 к.с. | Бензиновый двигатель | M62 B44 (448S2)
X5 (E53) | 2000 - 2006 | 3.0 i (E53) | 231 к.с. | Бензиновый двигатель | M54 B30 (306S3)
X5 (E53) | 2001 - 2003 | 3.0 d (E53) | 184 к.с. | M57 D30 (306D1)
X5 (E53) | 2001 - 2003 | 4.6 is (E53) | 347 к.с. | Бензиновый двигатель | M62 B46 (468S1)
X5 (E53) | 2003 - 2006 | 3.0 d (E53) | 211 к.с. | M57 D30 (306D2)
X5 (E53) | 2003 - 2006 | 3.0 d (E53) | 218 к.с. | M57 D30 (306D2)
X5 (E53) | 2003 - 2006 | 4.4 i (E53) | 320 к.с. | Бензиновый двигатель | N62 B44 A,N62 B44
X5 (E53) | 2004 - 2006 | 4.8 is (E53) | 360 к.с. | Бензиновый двигатель | N62 B48 A
X5 (E70) | 2006 - 2008 | 4.8 i xDrive (E70) | 355 к.с. | Бензиновый двигатель | N62 B48 B
X5 (E70) | 2006 - 2008 | 3.0 d (E70) | 235 к.с. | M57 D30 (306D3)
X5 (E70) | 2007 - 2008 | 3.0 sd (E70) | 286 к.с. | M57 D30 (306D5)
300 C (LX) | 2005 - 2012 | 3.0 CRD (LX) | 218 к.с. | EXL
300 C (LX) | 2010 - 2012 | 3.0 V6 CRD (LX) | 211 к.с. | EXL
300 C | 2011 - 2020 | 3.0 CRD | 239 к.с. | EXF
JUMPER автобус (230P) | 1994 - 2002 | 1.9 TD (230P) | 92 к.с. | D8C (XUD9UTF)
JUMPER автобус (230P) | 1994 - 2002 | 2.5 D (230P) | 86 к.с. | T9A (DJ5)
JUMPER автобус (230P) | 1994 - 2002 | 2.5 TD (230P) | 103 к.с. | T8A (DJ5T)
JUMPER автобус (230P) | 1994 - 2002 | 1.9 TD (230P) | 90 к.с. | D8C (XUD9UTF)
JUMPER автобус (230P) | 1996 - 2002 | 1.9 TD 4x4 (230P) | 92 к.с. | D8C (XUD9UTF)
JUMPER автобус (230P) | 1996 - 2002 | 2.5 TD 4x4 (230P) | 103 к.с. | T8A (DJ5T)
JUMPER автобус (230P) | 1996 - 2002 | 2.5 D 4x4 (230P) | 86 к.с. | T9A (DJ5)
JUMPER автобус (230P) | 1996 - 2000 | 2.5 TDi (230P) | 107 к.с. | THX (DJ5TED)
JUMPER автобус (230P) | 1996 - 2000 | 2.5 TDI 4x4 (230P) | 107 к.с. | THX (DJ5TED)
JUMPER автобус (230P) | 1999 - 2002 | 2.8 D (230P) | 87 к.с. | 8140.63 (F28D)
JUMPER автобус (230P) | 1999 - 2002 | 1.9 D (230P) | 69 к.с. | D9B (XUD9A/U)
JUMPER автобус (230P) | 2000 - 2002 | 2.8 HDi (230P) | 128 к.с. | 8140.43S
JUMPER автобус (230P) | 2000 - 2002 | 2.8 HDi 4x4 (230P) | 128 к.с. | 8140.43S
JUMPER фургон (230L) | 1994 - 2002 | 1.9 D (230L) | 69 к.с. | D9B (XUD9A/U)
JUMPER фургон (230L) | 1994 - 2002 | 2.5 TD (230L) | 103 к.с. | T8A (DJ5T)
JUMPER фургон (230L) | 1994 - 2002 | 1.9 TD (230L) | 92 к.с. | D8C (XUD9UTF)
JUMPER фургон (230L) | 1994 - 2002 | 2.5 D (230L) | 86 к.с. | T9A (DJ5)
JUMPER фургон (230L) | 1994 - 2002 | 1.9 TD (230L) | 90 к.с. | DHX (XUD9TF/BTF)
JUMPER фургон (230L) | 1996 - 1997 | 2.5 DT 4x4 (230L) | 103 к.с. | THZ (DJ5T)
JUMPER фургон (230L) | 1996 - 2000 | 2.5 TDi (230L) | 107 к.с. | THX (DJ5TED)
JUMPER фургон (230L) | 1999 - 2002 | 2.8 D (230L) | 87 к.с. | 8140.63 (F28D)
JUMPER фургон (230L) | 1999 - 2002 | 1.9 D (230L) | 68 к.с. | DJY (XUD9A)
JUMPER фургон (230L) | 2000 - 2002 | 2.5 D 4x4 (230L) | 86 к.с. | T9A (DJ5)
JUMPER фургон (230L) | 2000 - 2000 | 2.5 TDi 4x4 (230L) | 107 к.с. | THX (DJ5TED)
JUMPER фургон (230L) | 2000 - 2002 | 2.8 HDi 4x4 (230L) | 128 к.с. | 8140.43S
JUMPER фургон (230L) | 2000 - 2002 | 2.8 HDi (230L) | 128 к.с. | 8140.43S
