
| Производитель | Biotus |
|---|---|
| Тип | Капсулы |
Размер порции: 1 капсула | ||
Количество порций: 50 | ||
Количество на 100 г | % от суточной потребности | |
Энергетическая ценность (калорийность) | 135. |
|
Белки | 0 г |
| 0 г |
|
Углеводы | 0 г |
|
Количество на 1 капсулу | ||
Витамин С (аскорбиновая кислота) | 150 мг | * |
Витамин B8 25 мг Витамин B3 (ниацин) 22 мг 22 мг 22 мг 22 мг 22 мг 22 мг (холин) | 10 мг | * |
Витамин B5 (пантотеновая кислота) | 5 мг | *|
Витамин B2 (рибофлавин) | 2 мг | * |
Витамин B6 (пиридоксина гидрохлорид) мг | * | |
Витамин B1 (тиамин) | 1.5 мг | * |
| кислота) | 400 мкг | * |
Витамин B7 (биотин) | 50 мкг | *|
Витамин B12 (цианокобаламин) | 2.8 мкг | * |
* Суточная потребность определена. |