
| Производитель | Carlsson |
|---|
| Порция: 1 жевательная конфета | ||
| Порций в упаковке: 60 | ||
| В одной порции | % от суточной потребности для детей от 4-х лет и взрослых | |
| Калории | 10 | |
| Всего углеводов | 2 г | 1%** |
| Всего сахаров | 1 г | * |
| Включает 1 г добавленного сахара. | 2%** | |
| Витамин D (холекальциферол) | 25 мкг (1000 МЕ) | 125% |
| * Суточная потребность не определена. ** Проценты суточной потребности рассчитаны на основе диеты в 2000 калорий. |