
| Производитель | Thorne Research |
|---|---|
| Страна производитель | США |
| Форма выпуска | Капсулы |
| Тип | Капсулы |
| Вкус | Безвкусно |
|---|---|
| Количество вещества в порции | До 100 мг |
| Количество капсул или таблеток | 90 шт. |
| Количество порций | 80 – 100 |
| По возрасту | Взрослые (18+) |
| Порция:одна капсула | ||
| В одной порции | % от суточной потребности | |
| Калий (цитрат калия) | 99 мг | 2% |
| Суточная потребность не определена. |