
| Производитель | Source Naturals |
|---|---|
| Вкус | Без вкуса |
| За віком | Для будь-якого віку |
|---|---|
| Кількість капсул або таблеток | 200 шт. |
| Количество порций | 100 - 120 |
| Кількість речовини в порції | 1000 мг і більше |
| Сертифікація та дієта | Без глютену, Без молока |
| Страна-производитель | США |
| Форма выпуска | Гелеві капсули |
Размер порции: 2 гелевые капсулы
Количество порций: 100
|
| Количество на порцию | % от суточной потребности* |
| Калории | 20 |
|
| Всего жиров | 2 г | 3%* |
| Лецитин (из соевых бобов) | 2,4 г | † |
*Отсчет от суточной потребности основан на диете 2000 калорий.
†Добова потреба не визначена.