Prom – найбільший маркетплейс України

Стартер BO 24V-5.5kW-12t, 0001241020, CS1420, DAF,Solaris AS-PL S0194 на MINELLI TF

Код: S0194
В наличии
11 600 
Убедись, что деталь подойдет
Укажи свое авто, чтобы не ошибиться

Доставка

  • Иконка доставки
    Подписка на доставку Smart
    Бесплатно — в отделения Новой почты
  • Иконка доставки
    Нова Пошта

Оплата и гарантии

  • Иконка оплаты
    Безопасная оплата картой
    Изображение для Безопасная оплата картой
    Без переплат
    Prom гарантирует безопасность
    Вернем деньги при отказе от посылки
  • Иконка оплаты
    Наложенный платеж
    Нова Пошта
Стартер BO 24V-5.5kW-12t, 0001241020, CS1420, DAF,Solaris AS-PL S0194 на MINELLI TF - фото 1 - id-p2814368301

Характеристики и описание

Основные

Код запчасти1800
Производитель
AS-PL
Страна производительПольша
МодельTF
СостояниеНовое
Совместимость с модельюTF
Тип запчастиОригинал

Пользовательские характеристики

МаркаMINELLI
Объем двигателя1796 куб. см
Серия1800
Совместимость с, DAF CF 85, DAF XF 105, DAF XF 95, MINELLI TF
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Довжина 1 [мм]: 110
Довжина 2 [мм]: 47
Кількість кріпильних отворів: 3
Кількість різьбових отворів: 0
Напруга, В]: 24
Напрямок обертання: по годинниковій стрілці
Потужність стартера [кВт]: 5,5
АВТОМОБИЛИ:
DAF: 1667425
DAF: 1688625
DAF: 1739935
DAF: 1826121
MINELLI TF 1800 1998 (январь) - идет производство 1796 куб.с. 86 кВт .117 л.с. 18 K4F, Бензиновый двигатель
DAF XF 95 FA 95.530 2002 (сентябрь) - 2006 (декабрь) 12580 куб.с. 390 кВт .530 л.с. XE 390 C, Дизель
DAF XF 95 FT 95.530 2002 (сентябрь) - 2006 (декабрь) 12580 куб.с. 390 кВт .530 л.с. XE 390 C, Дизель
DAF CF 85 FA 85.360 2006 (октябрь) - 2013 (май) 12900 куб.с. 265 кВт .360 л.с. MX 265 , Дизель
DAF CF 85 FAR 85.360, FAS 85.360 2006 (октябрь) - 2013 (май) 12900 куб.с. 265 кВт .360 л.с. MX 265 , Дизель
DAF CF 85 FAG 85.360, FAN 85.360 2006 (октябрь) - 2013 (май) 12900 куб.с. 265 кВт .360 л.с. MX 265 , Дизель
DAF CF 85 FAT 85.360 2006 (октябрь) - 2013 (май) 12900 куб.с. 265 кВт .360 л.с. MX 265 , Дизель
DAF CF 85 FAC 85.360, FAX 85.360 2006 (октябрь) - 2013 (май) 12900 куб.с. 265 кВт .360 л.с. MX 265 , Дизель
DAF CF 85 FAD 85.360 2006 (октябрь) - 2013 (май) 12900 куб.с. 265 кВт .360 л.с. MX 265 , Дизель
DAF CF 85 FT 85.360 2006 (октябрь) - 2013 (май) 12900 куб.с. 265 кВт .360 л.с. MX 265 , Дизель
DAF CF 85 FTG 85.360 2006 (октябрь) - 2013 (май) 12900 куб.с. 265 кВт .360 л.с. MX 265 , Дизель
DAF CF 85 FTR 85.360, FTS 85.360, FTP 85.360 2006 (октябрь) - 2013 (май) 12900 куб.с. 265 кВт .360 л.с. MX 265 , Дизель
DAF CF 85 FTT 85.360 2006 (октябрь) - 2013 (май) 12900 куб.с. 265 кВт .360 л.с. MX 265 , Дизель
DAF CF 85 FA 85.410 2006 (октябрь) - 2013 (май) 12900 куб.с. 300 кВт .408 л.с. MX 300, Дизель
DAF CF 85 FA 85.460 2006 (октябрь) - 2013 (май) 12900 куб.с. 340 кВт .462 л.с. MX 340, Дизель
DAF CF 85 FA 85.510 2006 (октябрь) - 2013 (май) 12900 куб.с. 375 кВт .510 л.с. MX 375, Дизель
DAF CF 85 FAT 85.360 2006 (октябрь) - 2013 (май) 12900 куб.с. 265 кВт .360 л.с. MX 265 , Дизель
DAF CF 85 FAD 85.360 2006 (октябрь) - 2013 (май) 12900 куб.с. 265 кВт .360 л.с. MX 265 , Дизель
DAF CF 85 FAD 85.410 2006 (октябрь) - 2013 (май) 12900 куб.с. 300 кВт .408 л.с. MX 300, Дизель
DAF XF 95 FAR 95.530 2002 (сентябрь) - 2006 (декабрь) 12580 куб.с. 390 кВт .530 л.с. XE 390 C, Дизель
DAF XF 95 FTG 95.530 2002 (сентябрь) - 2006 (декабрь) 12580 куб.с. 390 кВт .530 л.с. XE 390 C, Дизель
DAF XF 95 FTM 95.530 2002 (сентябрь) - 2006 (декабрь) 12580 куб.с. 390 кВт .530 л.с. XE 390 C, Дизель
DAF CF 85 FA 85.360 2006 (октябрь) - 2013 (май) 12900 куб.с. 265 кВт .360 л.с. MX 265 , Дизель
DAF CF 85 FA 85.410 2006 (октябрь) - 2013 (май) 12900 куб.с. 300 кВт .408 л.с. MX 300, Дизель
DAF CF 85 FA 85.460 2006 (октябрь) - 2013 (май) 12900 куб.с. 340 кВт .462 л.с. MX 340, Дизель
DAF CF 85 FA 85.510 2006 (октябрь) - 2013 (май) 12900 куб.с. 375 кВт .510 л.с. MX 375, Дизель
DAF CF 85 FAR 85.360, FAS 85.360 2006 (октябрь) - 2013 (май) 12900 куб.с. 265 кВт .360 л.с. MX 265 , Дизель
DAF CF 85 FAR 85.360 2006 (октябрь) - 2013 (май) 12900 куб.с. 265 кВт .360 л.с. MX 265 , Дизель
DAF CF 85 FAQ 85.360 2006 (октябрь) - 2013 (май) 12900 куб.с. 265 кВт .360 л.с. MX-13 265, Дизель
DAF CF 85 FAG 85.360, FAN 85.360 2006 (октябрь) - 2013 (май) 12900 куб.с. 265 кВт .360 л.с. MX 265 , Дизель
DAF CF 85 FAG 85.410, FAN 85.410 2006 (октябрь) - 2013 (май) 12900 куб.с. 300 кВт .408 л.с. MX 300, Дизель
DAF CF 85 FAG 85.460, FAN 85.460 2006 (октябрь) - 2013 (май) 12900 куб.с. 340 кВт .462 л.с. MX 340, Дизель
DAF CF 85 FAN 85.360 2006 (октябрь) - 2013 (май) 12900 куб.с. 265 кВт .360 л.с. MX 265 , Дизель
DAF CF 85 FAN 85.410 2006 (октябрь) - 2013 (май) 12900 куб.с. 300 кВт .408 л.с. MX 300, Дизель
DAF CF 85 FAN 85.460 2006 (октябрь) - 2013 (май) 12900 куб.с. 340 кВт .462 л.с. MX 340, Дизель
DAF CF 85 FAQ 85.410 2006 (октябрь) - 2013 (май) 12900 куб.с. 300 кВт .408 л.с. MX-13 303, Дизель
DAF CF 85 FAD 85.360 2006 (октябрь) - 2013 (май) 12900 куб.с. 265 кВт .360 л.с. MX 265 , Дизель
DAF CF 85 FAD 85.410 2006 (октябрь) - 2013 (май) 12900 куб.с. 300 кВт .408 л.с. MX-13 303, Дизель
DAF CF 85 FAD 85.360 2006 (октябрь) - 2013 (май) 12900 куб.с. 265 кВт .360 л.с. MX 265 , Дизель
DAF CF 85 FAD 85.410 2006 (октябрь) - 2013 (май) 12900 куб.с. 300 кВт .408 л.с. MX-13 303, Дизель
DAF CF 85 FAD 85.360 2006 (октябрь) - 2013 (май) 12900 куб.с. 265 кВт .360 л.с. MX 265 , Дизель
DAF CF 85 FAD 85.410 2006 (октябрь) - 2013 (май) 12900 куб.с. 300 кВт .408 л.с. MX-13 303, Дизель
DAF XF 105 FT 105.460 2005 (октябрь) - идет производство 12900 куб.с. 340 кВт .462 л.с. MX 340, Дизель
DAF XF 105 FT 105.410 2005 (октябрь) - идет производство 12900 куб.с. 300 кВт .408 л.с. MX 300, Дизель
DAF XF 105 FT 105.510 2005 (октябрь) - идет производство 12900 куб.с. 375 кВт .510 л.с. MX 375, Дизель
DAF XF 105 FA 105.410 2005 (октябрь) - идет производство 12900 куб.с. 300 кВт .408 л.с. MX 300, Дизель
DAF XF 105 FA 105.460 2005 (октябрь) - идет производство 12900 куб.с. 340 кВт .462 л.с. MX 340, Дизель
DAF XF 105 FA 105.510 2005 (октябрь) - идет производство 12900 куб.с. 375 кВт .510 л.с. MX 375, Дизель
DAF XF 105 FAS 105.410, FAR 105.410, FAN 105.410 2005 (октябрь) - идет производство 12900 куб.с. 300 кВт .408 л.с. MX 300, Дизель
DAF XF 105 FAS 105.460, FAR 105.460, FAN 105.460 2005 (октябрь) - идет производство 12900 куб.с. 340 кВт .462 л.с. MX 340, Дизель
DAF XF 105 FAS 105.510, FAR 105.510, FAN 105.510 2005 (октябрь) - идет производство 12900 куб.с. 375 кВт .510 л.с. MX 375, Дизель
DAF XF 105 FAD 105.410 2005 (октябрь) - идет производство 12900 куб.с. 300 кВт .408 л.с. MX 300, Дизель
DAF XF 105 FAD 105.460 2005 (октябрь) - идет производство 12900 куб.с. 340 кВт .462 л.с. MX 340, Дизель
DAF XF 105 FAD 105.510 2005 (октябрь) - идет производство 12900 куб.с. 375 кВт .510 л.с. MX 375, Дизель
DAF XF 105 FTS 105.410, FTR 105.410, FTG 105.410 2005 (октябрь) - идет производство 12900 куб.с. 300 кВт .408 л.с. MX 300, Дизель
DAF XF 105 FTS 105.460, FTR 105.460, FTG 105.460 2005 (октябрь) - идет производство 12900 куб.с. 340 кВт .462 л.с. MX 340, Дизель
DAF XF 105 FTS 105.510, FTR 105.510, FTG 105.510 2005 (октябрь) - идет производство 12900 куб.с. 375 кВт .510 л.с. MX 375, Дизель
DAF XF 105 FTP 105.410 2005 (октябрь) - идет производство 12900 куб.с. 300 кВт .408 л.с. MX 300, Дизель
DAF XF 105 FTP 105.510 2005 (октябрь) - идет производство 12900 куб.с. 375 кВт .510 л.с. MX 375, Дизель
DAF XF 105 FTP 105.460 2005 (октябрь) - идет производство 12900 куб.с. 340 кВт .462 л.с. MX 340, Дизель
DAF XF 105 FAT 105.410 2005 (октябрь) - идет производство 12900 куб.с. 300 кВт .408 л.с. MX 300, Дизель
DAF XF 105 FAT 105.460 2005 (октябрь) - идет производство 12900 куб.с. 340 кВт .462 л.с. MX 340, Дизель
DAF XF 105 FAT 105.510 2005 (октябрь) - идет производство 12900 куб.с. 375 кВт .510 л.с. MX 375, Дизель
DAF XF 105 FTT 105.410 2005 (октябрь) - идет производство 12900 куб.с. 300 кВт .408 л.с. MX 300, Дизель
DAF XF 105 FTT 105.460 2005 (октябрь) - идет производство 12900 куб.с. 340 кВт .462 л.с. MX 340, Дизель
DAF XF 105 FTT 105.510 2005 (октябрь) - идет производство 12900 куб.с. 375 кВт .510 л.с. MX 375, Дизель
DAF XF 105 FAK 105.410 2005 (октябрь) - идет производство 12900 куб.с. 300 кВт .408 л.с. MX 300, Дизель
DAF XF 105 FAK 105.460 2005 (октябрь) - идет производство 12900 куб.с. 340 кВт .462 л.с. MX 340, Дизель
DAF XF 105 FAK 105.510 2005 (октябрь) - идет производство 12900 куб.с. 375 кВт .510 л.с. MX 375, Дизель
DAF XF 105 FTM 105.410 2005 (октябрь) - идет производство 12900 куб.с. 300 кВт .408 л.с. MX 300, Дизель
DAF XF 105 FTM 105.460 2005 (октябрь) - идет производство 12900 куб.с. 340 кВт .460 л.с. MX 340, Дизель
DAF XF 105 FTM 105.510 2005 (октябрь) - идет производство 12900 куб.с. 375 кВт .510 л.с. MX 375, Дизель
DAF XF 105 FAR 105.410 2005 (октябрь) - идет производство 12900 куб.с. 300 кВт .408 л.с. MX 300, Дизель
DAF XF 105 FAR 105.460 2005 (октябрь) - идет производство 12900 куб.с. 340 кВт .462 л.с. MX 340, Дизель
DAF XF 105 FAR 105.510 2005 (октябрь) - идет производство 12900 куб.с. 375 кВт .510 л.с. MX 375, Дизель
DAF CF 85 FAG 85.410, FAN 85.410 2005 (октябрь) - 2013 (май) 12900 куб.с. 300 кВт .408 л.с. MX 300, Дизель
DAF CF 85 FAR 85.410, FAS 85.410 2005 (октябрь) - 2013 (май) 12900 куб.с. 300 кВт .408 л.с. MX 300, Дизель
DAF CF 85 FAT 85.410 2005 (октябрь) - 2013 (май) 12900 куб.с. 300 кВт .408 л.с. MX 300, Дизель
DAF CF 85 FAC 85.410, FAX 85.410 2005 (октябрь) - 2013 (май) 12900 куб.с. 300 кВт .408 л.с. MX 300, Дизель
DAF CF 85 FAD 85.410 2005 (октябрь) - 2013 (май) 12900 куб.с. 300 кВт .408 л.с. MX 300, Дизель
DAF CF 85 FT 85.410 2005 (октябрь) - 2013 (май) 12900 куб.с. 300 кВт .408 л.с. MX 300, Дизель
DAF CF 85 FTG 85.410 2005 (октябрь) - 2013 (май) 12900 куб.с. 300 кВт .408 л.с. MX 300, Дизель
DAF CF 85 FTR 85.410, FTS 85.410, FTP 85.410 2005 (октябрь) - 2013 (май) 12900 куб.с. 300 кВт .408 л.с. MX 300, Дизель
DAF CF 85 FTT 85.410 2005 (октябрь) - 2013 (май) 12900 куб.с. 300 кВт .408 л.с. MX 300, Дизель
DAF CF 85 FAG 85.460, FAN 85.460 2005 (октябрь) - 2013 (май) 12900 куб.с. 340 кВт .462 л.с. MX 340, Дизель
DAF CF 85 FAR 85.460, FAS 85.460 2005 (октябрь) - 2013 (май) 12900 куб.с. 340 кВт .462 л.с. MX 340, Дизель
DAF CF 85 FAT 85.460 2005 (октябрь) - 2013 (май) 12900 куб.с. 340 кВт .462 л.с. MX 340, Дизель
DAF CF 85 FAC 85.460, FAX 85.460 2005 (октябрь) - 2013 (май) 12900 куб.с. 340 кВт .462 л.с. MX 340, Дизель
DAF CF 85 FAD 85.460 2005 (октябрь) - 2013 (май) 12900 куб.с. 340 кВт .462 л.с. MX 340, Дизель
DAF CF 85 FT 85.460 2005 (октябрь) - 2013 (май) 12900 куб.с. 340 кВт .462 л.с. MX 340, Дизель
DAF CF 85 FTG 85.460 2005 (октябрь) - 2013 (май) 12900 куб.с. 340 кВт .462 л.с. MX 340, Дизель
DAF CF 85 FTR 85.460, FTS 85.460, FTP 85.460 2005 (октябрь) - 2013 (май) 12900 куб.с. 340 кВт .462 л.с. MX 340, Дизель
DAF CF 85 FTT 85.460 2005 (октябрь) - 2013 (май) 12900 куб.с. 340 кВт .462 л.с. MX 340, Дизель
DAF CF 85 FAT 85.410 2005 (октябрь) - 2013 (май) 12900 куб.с. 300 кВт .408 л.с. MX 300, Дизель
DAF CF 85 FAT 85.460 2005 (октябрь) - 2013 (май) 12900 куб.с. 340 кВт .462 л.с. MX 340, Дизель
DAF CF 85 FAD 85.460 2005 (октябрь) - 2013 (май) 12900 куб.с. 340 кВт .462 л.с. MX 340, Дизель
DAF CF 85 FAR 85.410, FAS 85.410 2005 (октябрь) - 2013 (май) 12900 куб.с. 300 кВт .408 л.с. MX 300, Дизель
DAF CF 85 FAR 85.460, FAS 85.460 2005 (октябрь) - 2013 (май) 12900 куб.с. 340 кВт .462 л.с. MX 340, Дизель
DAF CF 85 FAR 85.410 2005 (октябрь) - 2013 (май) 12900 куб.с. 300 кВт .408 л.с. MX 300, Дизель
DAF CF 85 FAR 85.460 2005 (октябрь) - 2013 (май) 12900 куб.с. 340 кВт .462 л.с. MX 340, Дизель

Вопросы и ответы

0
Хочешь узнать больше о товаре? Спрашивай — продавец с радостью подскажет.
Был online: 26.05
AMplus
AMplus
Рейтинг не сформирован

Похожее у других продавцов