







| Производитель | NRF |
|---|---|
| Страна производитель | Нидерланды |
| Код запчасти | 32216 |
| Кросс-номери | 0002302711, 0002306411, 0002307211, 0002308611, 0002309211, 0008303600, 0012300111, 0012301311, 0012302711, 0012307911, 0012308611, 0022301011, 0022303211, 0022308111, 090.555.004.050, 090.555.004.260, 090.555.004.311, 1.5170, 1.5170, 1.5170, 1.5170A |
| Состояние | Новое |
| Количество канавок | 7 |
| Компрессорное масло | PAG 46 |
| Совместимость с маркой | Mercedes-Benz |
| Совместимость с моделью | S-Class , CLS , G-Class , C-Class |
| Ø шкива [мм] | 100 |
|---|---|
| Впускн. Ø [мм] | 28,4 |
| Выпускн.-Ø [мм] | 13,7 |
| Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 | с уплотнительным кольцом |
| Ид.№ компрессора | 7SEU17C |
| Качество | OE-EQUIVALENT |
| Количество масла [мл] | 150 |
| Напряжение [В] | 12 |
| Ременной шкив | со шкивом поликлинового ремня |
| Форма штепсельного корпуса | овал |
| ограничение производителя | DENSO-EQUIVALENT |
| MERCEDES-BENZ — C-CLASS (W203) (1) |
| Двигатель | Годы |
|---|---|
| C 320 CDI (203.020) 224 л.с. | 2005–2007 |
| MERCEDES-BENZ — C-CLASS (W204) (8) |
| Двигатель | Годы |
|---|---|
| C 300 CDI 4-matic (204.092) 231 л.с. | 2011–н.в. |
| C 320 CDI (204.022) 224 л.с. | 2007–н.в. |
| C 320 CDI 4-matic (204.089) 224 л.с. | 2007–н.в. |
| C 350 CDI (204.022) 224 л.с. | 2009–н.в. |
| C 350 CDI (204.023) 265 л.с. | 2011–н.в. |
| C 350 CDI (204.025) 231 л.с. | 2009–н.в. |
| C 350 CDI 4-matic (204.089) 224 л.с. | 2009–н.в. |
| C 350 CDI 4-matic (204.092) 231 л.с. | 2009–н.в. |
| MERCEDES-BENZ — C-CLASS T-Model (S203) (1) |
| Двигатель | Годы |
|---|---|
| C 320 CDI (203.220) 224 л.с. | 2005–2007 |
| MERCEDES-BENZ — CLK (C209) (1) |
| Двигатель | Годы |
|---|---|
| 320 CDI (209.320) 224 л.с. | 2005–2009 |
| MERCEDES-BENZ — CLS (C219) (2) |
| Двигатель | Годы |
|---|---|
| CLS 320 CDI (219.322) 224 л.с. | 2005–2010 |
| CLS 350 CDI (219.322) 224 л.с. | 2009–2010 |
| MERCEDES-BENZ — E-CLASS (W211) (6) |
| Двигатель | Годы |
|---|---|
| E 280 CDI (211.020) 190 л.с. | 2005–2008 |
| E 280 CDI 4-matic 190 л.с. | 2005–2008 |
| E 300 BlueTEC 211 л.с. | 2007–2008 |
| E 320 CDI (211.022) 224 л.с. | 2005–2008 |
| E 320 CDI 4-matic 224 л.с. | 2005–2008 |
| E 400 CDI (211.028) 260 л.с. | 2003–2008 |
| MERCEDES-BENZ — E-CLASS (W212) (11) |
| Двигатель | Годы |
|---|---|
| E 300 CDI (212.020) 204 л.с. | 2011–н.в. |
| E 300 CDI / BlueTEC (212.020, 212.021) 231 л.с. | 2011–н.в. |
| E 350 BlueTEC 252 л.с. | 2012–н.в. |
| E 350 BlueTEC (212.024) 211 л.с. | 2009–н.в. |
| E 350 BlueTEC (212.026) 258 л.с. | 2014–н.в. |
| E 350 BlueTEC 4-matic (212.094) 252 л.с. | 2012–н.в. |
| E 350 BlueTEC 4-matic (212.094) 258 л.с. | 2014–н.в. |
| E 350 CDI (212.023) 265 л.с. | 2011–н.в. |
| E 350 CDI (212.025) 231 л.с. | 2009–н.в. |
| E 350 CDI 4-matic (212.089) 231 л.с. | 2009–н.в. |
| E 350 CDI 4-matic (212.093) 265 л.с. | 2011–н.в. |
| MERCEDES-BENZ — E-CLASS T-Model (S211) (4) |
| Двигатель | Годы |
|---|---|
| E 280 T CDI (211.220) 190 л.с. | 2005–2009 |
| E 280 T CDI 4-matic (211.284) 190 л.с. | 2005–2009 |
| E 320 T CDI (211.222) 224 л.с. | 2005–2009 |
| E 320 T CDI 4-matic (211.289) 224 л.с. | 2005–2009 |
| MERCEDES-BENZ — E-CLASS T-Model (S212) (10) |
| Двигатель | Годы |
|---|---|
| E 300 CDI (212.220) 204 л.с. | 2011–н.в. |
| E 350 BlueTEC 252 л.с. | 2012–н.в. |
| E 350 BlueTEC (212.224) 211 л.с. | 2009–н.в. |
| E 350 BlueTEC (212.226) 258 л.с. | 2014–н.в. |
| E 350 BlueTEC 4-matic 252 л.с. | 2012–н.в. |
| E 350 BlueTEC 4-matic (212.294) 258 л.с. | 2014–н.в. |
| E 350 CDI (212.223) 265 л.с. | 2011–н.в. |
| E 350 CDI (212.225) 231 л.с. | 2009–н.в. |
| E 350 CDI 4-matic (212.289) 231 л.с. | 2009–н.в. |
| E 350 CDI 4-matic (212.293) 265 л.с. | 2011–н.в. |
| MERCEDES-BENZ — G-CLASS (W463) (1) |
| Двигатель | Годы |
|---|---|
| G 400 CDI (463.332, 463.333) 250 л.с. | 2000–н.в. |
| MERCEDES-BENZ — G-CLASS Cabrio (W463) (1) |
| Двигатель | Годы |
|---|---|
| G 400 CDI (463.309) 250 л.с. | 2000–н.в. |
| MERCEDES-BENZ — GLK-CLASS (X204) (4) |
| Двигатель | Годы |
|---|---|
| 320 CDI 4-matic (204.983) 224 л.с. | 2008–н.в. |
| 350 CDI 4-matic (204.992) 224 л.с. | 2009–2010 |
| 350 CDI 4-matic (204.992) 231 л.с. | 2010–2010 |
| 350 CDI 4-matic (204.993) 265 л.с. | 2012–н.в. |
| MERCEDES-BENZ — M-CLASS (W163) (1) |
| Двигатель | Годы |
|---|---|
| ML 400 CDI (163.128) 250 л.с. | 2001–2005 |
| MERCEDES-BENZ — S-CLASS (W220) (5) |
| Двигатель | Годы |
|---|---|
| S 400 CDI (220.028, 220.128) 250 л.с. | 2000–2005 |
| S 400 CDI (220.028, 220.128) 260 л.с. | 2003–2005 |
| S 600 (220.176) 500 л.с. | 2002–2005 |
| S 600 (220.878, 220.178) 367 л.с. | 2000–2005 |
| S 65 AMG (220.179) 612 л.с. | 2004–2005 |
| MERCEDES-BENZ — S-CLASS (W221) (4) |
| Двигатель | Годы |
|---|---|
| S 320 CDI (221.022, 221.122) 235 л.с. | 2005–2009 |
| S 320 CDI 4-matic (221.080, 221.180) 211 л.с. | 2005–н.в. |
| S 320 CDI 4-matic (221.080, 221.180) 235 л.с. | 2006–н.в. |
| S 350 BlueTec (221.026, 221.126) 258 л.с. | 2011–н.в. |