




| Производитель | Motorad |
|---|---|
| Код запчасти | 27689K |
| Состояние | Новое |
| Тип запчасти | Оригинал |
| Температура открытия | 89 град. C |
| Тип корпуса | Без корпуса |
| Конструктивные особенности | С уплотнением |
| Совместимость с маркой | Citroen , Renault , Volvo , Peugeot , Opel , Fiat |
| Совместимость с моделью | Visa , 306 , 480 , 106 , 11 , BX , Xsara , Space Star, 605 , Kangoo , Partner , Espace , Laguna , Express , Expert , ZX , Carisma, 405 , 406 , Sport Spider , 19 , Rapid , Trafic , 440 , 21 , 460 , Clio , Megane , Ulysse , Xantia , XM , S40 , V40 , Movano , 104 , Super 5 , Scenic , Berlingo |
| Диаметр 1 [мм] | 53,4 |
|---|---|
| Дополнительный артикул / Дополнительная информация | с уплотнениями |
| Код товара | 27689K |
| Температура открытия [°C] | 89 |



| Производитель | Артикул | Производитель | Артикул | Производитель | Артикул |
| AIC | 52904 | BLUE PRINT | ADC49215 | BORG & BECK | BBT025 |
| CALORSTAT by Vernet | TH510889J | CITROËN | 133811 | CITROËN | 133844 |
| CITROËN | 7910011880 | CITROËN | 96057136 | CITROËN | 9605028680 |
| CITROËN | 96049146 | FEBI BILSTEIN | 09337 | FEBI BILSTEIN | 12775 |
| FEBI BILSTEIN | 17694 | FEBI BILSTEIN | 22447 | FENOX | TS094 |
| FENOX | TS091 | FIAT | 9605028680 | FIRST LINE | FTK025 |
| GENERAL MOTORS | 9110719 | HERTH+BUSS JAKOPARTS | J1535024 | IAP QUALITY PARTS | 15512082 |
| JDEUS | TH0230001 | KLAXCAR FRANCE | 15614889z | MAGNETI MARELLI | 352317101020 |
| MAHLE | TX8888D | METZGER | 4006029 | MEYLE | 0282890000 |
| MITSUBISHI | M863985 | MITSUBISHI | M474877 | NPS | M153I13 |
| NRF | 725128 | OPEL | 1338055 | OPEL | 9110719 |
| OPEL | 4402719 | OPEL | 8358061 | PEUGEOT | 9605713680 |
| PEUGEOT | 9619637980 | PEUGEOT | 133844 | PEUGEOT | 9605708780 |
| PEUGEOT | 133811 | PEUGEOT | 133727 | RENAULT | 7700872314 |
| RENAULT | 7700866896 | RENAULT | 7700723945 | STELLOX | 2340113SX |
| SWAG | 70912775 | SWAG | 62917694 | SWAG | 60909337 |
| SWAG | 55922447 | TOPRAN | 720750 | VAUXHALL | 9110719 |
| VOLVO | 30863985 | VOLVO | 3447030 | VOLVO | 3345628 |
| VOLVO | 3344617 | VOLVO | 3344616 | VOLVO | 3287960 |
| VOLVO | 7701348373 | WAHLER | 313688D50 | WILMINK GROUP | WG1054825 |
| WILMINK GROUP | WG1430569 | WILMINK GROUP | WG1431522 | WILMINK GROUP | WG1430716 |

| Марка / Модель | Марка / Модель | Марка / Модель |
| Citroen XM (Y4) | Citroen ZX Break (N2) | Citroen JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть (230) |
| Citroen BX Break (XB-_) | Citroen BX (XB-_) | Citroen AX (ZA-_) |
| Citroen JUMPER фургон (230L) | Citroen EVASION (22, U6) | Citroen C15 (VD-_) |
| Citroen JUMPER автобус (230P) | Citroen XSARA купе (N0) | Citroen XSARA Break (N2) |
| Citroen BERLINGO I фургон (M_) | Citroen XSARA (N1) | Citroen BERLINGO (MF) |
| Citroen CHANSON (S0, S1) | Citroen ZX (N2) | Citroen XM Break (Y4) |
| Citroen XANTIA Break (X1_, X2_) | Citroen XANTIA (X1_, X2_) | Citroen ZX Фургон/хетчбэк (N2) |
| Citroen XSARA Фургон/хетчбэк (N3_) | Citroen XM Break (Y3) | Citroen XM (Y3) |
| Fiat ULYSSE (220) | Mitsubishi CARISMA седан (DA_) | Mitsubishi CARISMA (DA_) |
| Mitsubishi SPACE STAR (DG_A) | Opel MOVANO Combi (J9) | Opel MOVANO фургон (F9) |
| Opel ARENA Combi (THB) | Opel ARENA фургон (TB, TF) | Peugeot 306 (7B, N3, N5) |
| Peugeot 306 Break (7E, N3, N5) | Peugeot 806 (221) | Peugeot BOXER фургон (244) |
| Peugeot 205 (741A/C) | Peugeot 205 II (20A/C) | Peugeot 205 кабрио (741B, 20D) |
| Peugeot 309 (10C, 10A) | Peugeot 309 II (3C, 3A) | Peugeot 205 фургон |
| Peugeot 405 II Break (4E) | Peugeot 106 II (1) | Peugeot 605 (6B) |
| Peugeot 305 II (581M) | Peugeot 405 (15B) | Peugeot 405 Estate (15E) |
| Peugeot 104 | Peugeot 104 купе | Peugeot 306 Фургон/хетчбэк |
| Peugeot 306 Фургон/универсал (N_, 7_) | Peugeot 405 II (4B) | Peugeot GRAND RAID вэн (5F) |
| Peugeot 106 (1A, 1C) | Peugeot PARTNER Van (5) | Peugeot 306 Наклонная задняя часть (7A, 7C, N3, N5) |
| Peugeot 306 кабрио (7D, N3, N5) | Renault CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) | Renault KANGOO (KC0/1_) |
| Renault KANGOO Express (FC0/1_) | Renault CLIO II фургон (SB0/1/2_) | Renault MASTER II автобус (JD) |
| Renault MASTER II Van (FD) | Renault SCENIC I (JA0/1_) | Renault MEGANE I (BA0/1_) |
| Renault MEGANE I Classic (LA0/1_) | Renault MEGANE I Break (KA0/1_) | Renault MEGANE I Coach (DA0/1_) |
| Renault LAGUNA II (BG0/1_) | Renault LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) | Renault LAGUNA I Estate (K56_) |
| Renault ESPACE III (JE0_) | Renault MEGANE Scenic (JA0/1_) | Renault MEGANE I Cabriolet (EA0/1_) |
| Renault SUPER 5 (B/C40_) | Renault 9 (L42_) | Renault 11 (B/C37_) |
| Renault 19 (B/C53_) | Renault 19 II (B/C53_) | Renault 19 II Chamade (L53_) |
| Renault 19 седан (L53_) | Renault SPORT SPIDER (EF0_) | Renault 19 I Фургон/хетчбэк (S53_) |
| Renault EXPRESS Фургон/универсал | Renault 19 кабрио (D53_) | Renault TRAFIC c бортовой платформой/ходовая часть (PXX) |
| Renault CLIO I Фургон/хетчбэк (S57_) | Renault TRAFIC Van (TXX) | Renault LAGUNA I (B56_, 556_) |
| Renault TRAFIC автобус (TXW) | Renault 19 II Cabriolet (D53_, 853_) | Renault EXPRESS пикап |
| Renault 21 (B48_) | Renault 21 седан (L48_) | Renault 19 II фургон (S53_) |
| Renault 21 универсал (K48_) | Renault CLIO (B/C57_, 5/357_) | Renault EXPRESS фургон (F40_, G40_) |
| Volvo 440 K (445) | Volvo 340-360 седан (344) | Volvo S40 I (VS) |
| Volvo 480 E | Volvo V40 универсал (VW) | Volvo 340-360 (343, 345) |
| Volvo 460 L (464) |