


| Производитель | Nature's Way |
|---|---|
| Страна производитель | США |
| Форма выпуска | Жевательные конфеты |
| За віком | Діти (7-12) |
|---|---|
| Кількість капсул або таблеток | 60 шт. |
| Количество порций | 20 - 40 |
| Кількість речовини в порції | До 100 мг |
| Вкус | Ягоди |
Размер порции: для детей 2–3 года - 1 жевательная конфета; для детей старше 4 лет - 2 жевательные конфеты
Порций в упаковке: 60 30
|
|
Количество на порцию |
% от суточной потребности для детей 2–3 года |
Количество на порцию |
% от суточной потребности для детей старше 4 лет |
| Калории | 15 | 25 | ||
| Всего углеводов | 3 г | 2%‡ | 7 г | 3%† |
| Всего сахара | 2 г | ** | 4 г | ** |
| Включает добавленный сахар | 2 г | 8%‡ | 4 г | 8%† |
| Витамин D3 (холекальциферол) | 10 мкг | 67% | 20 мкг | 100% |
| Витамин К1 (фитонадион) | 12 мкг | 40% | 24 мкг | 20% |
| Кальций (трикальцийфосфат) | 162 мг | 23% | 325 мг | 25% |
| Фосфор (трикальцийфосфат) | 81 мг | 16% | 162 мг | 13% |
| Магний (цитрат магния) | 21 мг | 26% | 42 мг | 10% |
| Натрий | 5 мг | <1% | 15 мг | 1% |
†Процент от суточной потребности основан на диете в 2000 калорий.
‡Процент от суточной потребности основан на диете в 1000 калорий.
**Суточная потребность не определена.