








| Состояние | Новое |
|---|---|
| Производитель | FoMoCo |
| Код запчасти | BB5T11000BA, BB5Z11002B, M000T89182 |
Подходит для следующих авто:
| Год, марка, модель | Двигатель | Дополнительные сведения |
|---|---|---|
| 2013-2016 Ford Edge | 4 Cyl 2.0L EcoBoost (240PS) | 6-Speed Automatic Transmission 6DCT450 - MPS6, 6-Speed Automatic Transmission 6F Mid-Range, 6-Speed Automatic Transmission 6F50, 6-Speed Automatic Transmission 6F55, 6-Speed Manual Transaxle - MMT6, 8-Speed Automatic Transmission 8F57, Four-Wheel Drive (Full Time) (Left Hand Drive), Four-Wheel Drive (Part Time) (Left Hand Drive), Front-Wheel Drive (Left Hand Drive), Front-Wheel Drive (Right Hand Drive), Left Hand Drive, RHD 4WD (FTD) |
| 2013-2019 Ford Escape | 4 Cyl 2.0L, 4 Cyl 2.5L Duratec (110kW/150PS), 4 Cyl 2.5L Duratec FFV (125kW/170PS) | 6-Speed Automatic Transmission 6F Mid-Range, Four-Wheel Drive, Four-Wheel Drive (Part Time) (Left Hand Drive), Front-Wheel Drive (Left Hand Drive), Front-Wheel Drive (Right Hand Drive), Left Hand Drive, Two-Wheel Drive (Left Hand Drive) |
| 2013-2015 Ford Explorer | 4 Cyl 2.0L EcoBoost (240PS) , 4 Cyl 2.3L TIVCT DI TC | 6-Speed Automatic Transmission 6F Mid-Range, 6-Speed Automatic Transmission 6F50, 6-Speed Automatic Transmission 6F55, Four-Wheel Drive (Full Time) (Left Hand Drive), Front-Wheel Drive (Left Hand Drive), Left Hand Drive |
| 2012 Ford Focus | 4 Cyl 2.0L DI TIVCT Petrol | 1-Speed Transmission, 5-Speed Manual Transmission - MTX75, 6-Speed Automatic Transmission DPS6, Front-Wheel Drive (Left Hand Drive), Left Hand Drive |
| 2012-2016 Ford Fusion | 4 Cyl 2.0L EcoBoost (240PS) , 4 Cyl 2.5L Duratec (110kW/150PS), 4 Cyl 2.5L Duratec FFV (125kW/170PS) , 4 Cyl 2.5L Duratec HE PFI | 5-Speed Automatic Transmission Mazda FNR5, 5-Speed Manual Transmission (G5M), 6-Speed Automatic Transaxle - AWF21, 6-Speed Automatic Transmission 6F Mid-Range, 6-Speed Automatic Transmission 6F55, 6-Speed Manual Transmission - B6, 6-Speed Manual Transmission Mazda G6M, CVT Auto Trans Powersplit Elec, ECVT Auto Trans Power Split, Four-Wheel Drive (Full Time) (Left Hand Drive), Front-Wheel Drive (Left Hand Drive), Left Hand Drive |
| 2013-2016 Ford Taurus | 4 Cyl 2.0L EcoBoost (240PS) | 6-Speed Automatic Transmission 6F Mid-Range, 6-Speed Automatic Transmission 6F50, 6-Speed Automatic Transmission 6F55, Four-Wheel Drive (Full Time) (Left Hand Drive), Four-Wheel Drive (Part Time) (Left Hand Drive), Front-Wheel Drive (Left Hand Drive), Left Hand Drive |
| 2015-2019 Lincoln MKC | 4 Cyl 2.0L, 4 Cyl 2.0L EcoBoost (200PS), 4 Cyl 2.3L TIVCT DI TC | 6-Speed Automatic Transmission 6F Mid-Range, Four-Wheel Drive (Part Time) (Left Hand Drive), Front-Wheel Drive (Left Hand Drive), Left Hand Drive |
| 2013-2016 Lincoln MKT | 4 Cyl 2.0L EcoBoost (240PS) | 6-Speed Automatic Transmission 6F Mid-Range, 6-Speed Automatic Transmission 6F50, 6-Speed Automatic Transmission 6F55, Four-Wheel Drive (Full Time) (Left Hand Drive), Front-Wheel Drive (Left Hand Drive), Left Hand Drive |
| 2013-2015 Lincoln MKX | 4 Cyl 2.0L EcoBoost (240PS) | 6-Speed Automatic Transmission 6F Mid-Range, 6-Speed Automatic Transmission 6F50, Four-Wheel Drive (Full Time) (Left Hand Drive), Four-Wheel Drive (Part Time) (Left Hand Drive), Front-Wheel Drive (Left Hand Drive), Left Hand Drive |
| 2012-2014 Lincoln MKZ | 4 Cyl 2.0L EcoBoost (200PS), 4 Cyl 2.0L EcoBoost (240PS) , 4 Cyl 2.5L Duratec HE PFI | 5-Speed Automatic Transmission Mazda |
Восстановленные стартеры FoMoCo Industries соответствуют или превосходят стандарты OE, поскольку они восстанавливаются с использованием процессов, аналогичных тем, которые используются для изготовления новых стартеров. Компоненты калибруются, сортируются, тестируются и обновляются в соответствии со спецификациями качества OE, а важные детали заменяются новыми при необходимости. Плановые лабораторные испытания стартеров с конвейера включают загрузку стартера в соответствии со спецификацией качества OE. Вместо подхода «один размер подходит всем» инженеры-испытатели BBB следят за тем, чтобы каждая модель стартера тестировалась с учетом спецификации нагрузки для ее конкретных применений