
| Производитель | BMW |
|---|---|
| Код запчасти | 0001110072 |
| Совместимость с маркой | BMW |
| Совместимость с моделью | Roadster V8, I35, i40, TOURING |
Применение:
ALPINA ROADSTER V 8 F 5/1 4,8 06.02-10.03
BMW SERIE 5 530 i, i touring 30 8 S1 3,0 09.92-12.96
BMW SERIE 5 535 i 35 8 S1/S2 3,5 01.96-07.03
BMW SERIE 5 540 i, i touring 40 8 S1 4,0 09.92-12.96
BMW SERIE 5 540 i, i touring 44 8 S1/S2 4,4 01.96-05.04
BMW SERIE 7 730 i, iL 30 8 S1 3,0 06.94-12.96
BMW SERIE 7 730 i, iL V8 30 8 S1 3,0 09.91-10.94
BMW SERIE 7 735 i, iL 35 8 S1/S2 3,5 09.94-12.01
BMW SERIE 7 740 i, iL 40 8 S1 4,0 06.94-06.96
BMW SERIE 7 740 i, iL 40 8 S1 4,0 09.91-10.94
BMW SERIE 7 740 i, iL 44 8 S1/S2 4,4 01.96-12.01
BMW SERIE 8 840 Ci 44 8 S1 4,4 09.94-12.99
BMW SERIE 8 840 i 40 8 S1 4,0 04.93-03.96
BMW SERIE M M 5 50 8 S1 5,0 10.98-07.03
BMW SERIE X X 5 4.4 i 44 8 S2 4,4 03.99-09.03
BMW SERIE X X 5 4.6 is 46 8 S1 4,6 02.02-09.03
BMW SERIE Z Z 8 50 8 S1 5,0 03.00-10.03
Аналоги:
BMW 12 41 1 729 981
BMW 12 41 1 736 921
BOSCH 0001110072
BOSCH 0986016920
HELLA 8EA 731 782-001
HELLA CS 792
LESTER 17497
LUCAS LRT00228
VALEO 458 473
Технические данные:
Напряжение 12 V
Mощность 1.7 kW
с.н. Производителя 11.139.447
Описание AZE2210
Число зуб. шестерни 9
Модуль 2.54 mm
Шаг зуба шестерни -
Внешний диаметр шестерни -
Посадочный размер 76.2 mm
Вылет бендикса (ZA) 24 mm
Угол крепления фланца (α) R9°
Посад. размеры HxDxd 2x105xM10