Внешнее зацепление со стороны колеса : 28
Внутренне зубчатое соединение со стороны колеса : 34
Диаметр прокладки [мм] : 58
Высота 1 [мм] : 145
Диаметр 1 [мм] : 86
PEUGEOT 3273EG 3272GG
FORD 1454573 6M343B436DA 6M343B436DA
CITROËN 3272GE
FIAT SCUDO c бортовой платформой/ходовая часть (270_, 272_) 1.6 D Multijet | c бортовой платформой/ходовая часть | Дизель 9HU | 66 kw | 90 hp | 01.2007-.
CITROËN C4 Grand Picasso II 1.6 BlueHDi 120 | вэн | Дизель BHZ (DV6FC) | 88 kw | 120 hp | 07.2014-.
CITROËN C4 Picasso II 1.6 BlueHDi 120 | вэн | Дизель BHZ (DV6FC) | 88 kw | 120 hp | 07.2014-.
CITROËN C4 Picasso II 1.6 HDi / BlueHDi 115 | вэн | Дизель 9HC (DV6C), BHX (DV6FC) | 85 kw | 115 hp | 02.2013-.
CITROËN C5 III Break (RW_) 1.6 HDi 115 | универсал | Дизель 9HR (DV6C), 9HL (DV6C) | 84 kw | 114 hp | 01.2012-.
CITROËN C5 III Break (RW_) 1.6 HDi 110 | универсал | Дизель 9HZ (DV6TED4) | 80 kw | 109 hp | 02.2008-.
CITROËN C5 III (RD_) 1.6 HDi 110 | седан | Дизель 9HZ (DV6TED4) | 80 kw | 109 hp | 02.2008-.
CITROËN C5 III (