- Энергия в пути!
- Гарантированный прилив энергии
- С концентратами цельных продуктов
- Гипоаллергенный
- Вегетарианский
- Новая противоскользящая бутылка
Пищевая поддержка для производства естественной энергии и общего благополучия.
Source of Life® Liquid - это невероятный прорыв в жидком питании, сочетающий в себе восстанавливающие свойства витаминов, минералов, цельных продуктов, незаменимых жирных кислот, женьшеня Panax и биофлаваноидов для общего благополучия. Каждая капля затем смешивается с цельным пищевым комплексом Source-70, содержащим более 70 растворимых цельных пищевых микроэлементов, а также комплексные фитонутриенты спирулины. Source of Life Liquid идеально подходит для тех, кто не может глотать таблетки или капсулы, а также для тех, кто ищет быстрого прилива энергии.
Хорошо встряхните. В качестве пищевой добавки две столовые ложки или один колпачок (29,57 мл) один раз в день. Вкусный, освежающий, вкусный аромат можно почувствовать прямо из бутылки или смешать с любимым напитком.
Очищенная вода, фруктоза, натуральные ароматизаторы, ксантановая камедь, лимонная кислота, яблочная кислота, бензоат калия и сорбат калия (для сохранения свежести), корень астрагала, ягода лигустра, плоды лимонника, корень эхинацеи узколистной, ирландский мох (chondrus crispus), лист тимьяна и рисовые отруби.
Без искусственных красителей и подсластителей.
Не содержит всех основных аллергенов, определенных в Законе США о маркировке пищевых аллергенов и защите потребителей.
Держать плотно закрытым.
После открытия хранить в холодильнике.
Случайная передозировка железосодержащими продуктами является основной причиной смертельных отравлений у детей младше 6 лет. Храните этот продукт в недоступном для детей месте. В случае случайной передозировки немедленно обратитесь к врачу или в токсикологический центр.
| Информация о добавках | ||
| Размер порции: 2 столовые ложки или 1 колпачок (1 жидкая унция) (29,57 мл) | ||
| Порций в упаковке: 8 | ||
| Количество на порцию | %Дневная норма | |
| Калорий | 40 | |
| Всего углеводов | 10 г | 4% ** |
| Всего сахаров | 1 г | † |
| Включает 1 г добавленных сахаров | 2% | |
| Витамин А (в виде пальмитата, бета-каротина) | 3000 мкг RAE (10000 МЕ) | 333% |
| Витамин D3 (как веганский холекальциферол) | 25 мкг (1000 МЕ) | 125% |
| Витамин E (как d-альфа-токоферилацетат) | 134 мг (200 МЕ) | 893% |
| Витамин K2 (как менахинон-4, менахинон-7) | 80 мкг | 67% |
| Тиамин (витамин B1) (в виде мононитрата тиамина) | 25 мг | 2083% |
| Рибофлавин (витамин В2) | 25 мг | 1923% |
| Ниацин (как ниацинамид) | 40 мг NE | 250% |
| Витамин B6 (в виде пиридоксина гидрохлорида) | 25 мг | 1471% |
| Фолат (в виде L-5-метилтетрагидрофолата кальция) | 667 мкг DFE (400 мкг L-метилфолата) | 167% |
| Витамин B12 (как метилкобаламин) | 1000 мкг | 41,667% |
| Биотин | 100 мкг | 333% |
| Пантотеновая кислота (как пантотенат кальция) | 60 мг | 1200% |
| Холин (как битартрат) | 13 мг | 2% |
| Кальций (в виде цитрата) | 50 мг | 4% |
| Железо (в виде глюконата) | 4,5 мг | 25% |
| Йод (в виде йодида калия) | 150 мкг | 100% |
| Магний (в виде цитрата) | 25 мг | 6% |
| Цинк (в виде глюконата) | 7,5 мг | 68% |
| Селен (в виде аминокислотного комплекса) | 25 мкг | 45% |
| Медь (как хлорофиллин) | 1,5 мг | 167% |
| Марганец (как глюконат) | 4 мг | 174% |
| Хром (как пиколинат) | 20 мкг | 57% |
| Молибден (в виде аминоатного комплекса) | 37,5 мкг | 83% |
| Калий (в виде цитрата) | 50% | 1% |
| Source-70 Whole Food Complex (Микроэлементы и цельный пищевой комплекс: апельсиновый сок [из концентрата], спирулина, ирландский мох, микроэлементы Сьерра-Маунтинс) | 500 мг | † |
| Комплекс биофлавоноидов цитрусовых (из цельных фруктов Citrus limon / sinensis) (стандартизован до 48 мг флаванонов и 2 мг флаванолов, флавонов и родственных фенольных соединений) | 100 мг | † |
| Корень корейского женьшеня (Panax ginseng) (естественный источник гинзенозидов R [от a до h] и F) | 50 мг | † |
| Инозитол | 30 мг | † |
| ПАБК (парааминобензойная кислота) | 15 мг | † |
| Хлорофилл (из спирулины и хлорофиллина меди) | 4 мг | † |
| ** Процент дневной нормы основан на диете в 2000 калорий. †Суточная доза не определена. | ||




























