






| Марка | Renault |
|---|---|
| Тип запчасти | Оригинал |
| Состояние | Б/У |
| Производитель | Valeo |
| Код запчасти | 93857703, 93859136, 23300-JG70A, 23300-JG70B, 233000721R, 233002654R, 233009453R, 23300JG70A, 23300JG70B, 7485143838, 7711368436, 7711497026, 8200402016, 8200458765, 8200568535, 8200621305, 8200628430, 8201268218, 93456401, 93857703, 93859136, 93863426, 95518998, R1530110, 101415, 101415M, 101415V, 10439677, 11439677, A78890, ADN112511, ADN11292, BST2303, 0 986 023 530, 986023530, 330053102, 6015186, 6035238, VALEO, 438202, 458291, TS2232, TS2233, TS22E1, TS22E5, TS22E5B, TS22E5C, TS22E5D, TS22E8ABC, TS22E8c, TS22E9, TS22E9B |
| Совместимость с маркой | Renault |
| Совместимость с моделью | Espace , Laguna , Movano, Trafic , Primastar, Scenic , Vivaro, Megane , Vel Satis , Master , Qashqai, Koleos , X-Trail |
БУ. Стартер 2.0 / 2.3 dCi Primastar Qashqai X-Trail Opel Vivaro Movano Renault Espace Laguna Master Trafic с рабочего автомобиля, в отличном состоянии.
Применяется к таким авто:
| Nissan Primastar (X83) 2.0 dCi 16V | 66 / 90 | 2006 – | 1329/ACC, 1329/ACI, 3144/ADB, 3144/ADF |
| Nissan Primastar (X83) 2.0 dCi 16V | 84 / 114 | 2006 – | 1329/ACD, 1329/ACF, 3144/ACY, 3144/ADC |
| Nissan Primastar (X83) 2.0 dCi 16V Box Wagon | 66 / 90 | 2006 – | 1329/AAM, 1329/AEG, 1329/AEM, 3144/ADK |
| Nissan Primastar (X83) 2.0 dCi 16V Box Wagon | 84 / 114 | 2006 – | 1329/AEL, 3144/ADJ |
| Nissan Qashqai I (JJ1) 2.0 dCi 16V | 110 / 150 | 2008 – 2013 | 1329/ABF, 1329/AER, 3144/AEU |
| Nissan Qashqai I (JJ1) 2.0 dCi 16V 4WD | 110 / 150 | 2008 – 2013 | 1329/ABH, 1329/AES, 3144/AEV |
| Nissan X-Trail (T31) 2.0 dCi 16V 4WD | 110 / 150 | 2013 – 2014 | 1329/ABN, 3144/AEQ |
| Nissan X-Trail (T31) 2.0 dCi 16V 4WD | 127 / 173 | 2007 – 2014 | 1329/ABO, 3144/AER |
| Nissan X-Trail (T31) 2.0 dCi 16V 4WD | 130 / 177 | 2009 – 2014 | |
| Nissan X-Trail (T31) 2.0 dCi 16V FWD | 110 / 150 | 2007 – 2014 | 1329/ABP, 3144/AEN |
| Opel Vivaro A 2.0 CDTI 16V | 66 / 90 | 2006 – 2014 | 0035/AGO, 0035/AQS |
| Opel Vivaro A 2.0 CDTI 16V | 84 / 114 | 2006 – 2014 | 0035/AGP, 0035/AQT |
| Opel Vivaro A 2.0 CDTI 16V Box Wagon | 66 / 90 | 2006 – 2014 | 0035/AGD, 0035/AGS, 0035/AQO |
| Opel Vivaro A 2.0 CDTI 16V Box Wagon | 84 / 114 | 2006 – 2014 | 0035/AGF, 0035/AGT, 0035/AQP |
| Opel Vivaro A 2.0 CDTI 16V Bus | 66 / 90 | 2006 – 2014 | 0035/AGC, 0035/AQO |
| Opel Vivaro A 2.0 CDTI 16V Bus | 84 / 114 | 2006 – 2014 | 0035/AGE, 0035/AQP |
| Renault Espace IV JK0 2.0 740 | 110 / 150 | 2006 – 2015 | 3333/AJY |
| Renault Espace IV JK0 Monospace 2.0 760 | 96 / 131 | 2006 – 2015 | 3333/AMR |
| Renault Espace IV JK1 Monospace 2.0 815 | 127 / 173 | 2012 – 2015 | 3333/AJX |
| Renault Grand Scenic II JM1 2.0 700 | 110 / 150 | 2005 – 2008 | 3333/199 |
| Renault Grand Scenic III JZ0 2.0 610 | 118 / 160 | 2009 – | 3333/AUM, 3333/AUN |
| Renault Grand Scenic III JZ0 2.0 615 | 110 / 150 | 2009 – | 3333/AUO, 3333/AUP |
| Renault Koleos I HY0 2.0 830 Quadra | 127 / 173 | 2008 – 2016 | 3333/ART |
| Renault Koleos I HY0 2.0 830 Quadra | 130 / 177 | 2008 – 2013 | |
| Renault Koleos I HY0 2.0 832 Quadra | 110 / 150 | 2008 – 2016 | 3333/ARQ |
| Renault Koleos I HY0 2.0 855 | 110 / 150 | 2008 – 2016 | 3333/ARP |
| Renault Koleos I HY0 2.0 865 | 127 / 173 | 2013 – 2016 | |
| Renault Laguna II BG1 2.0 740 | 110 / 150 | 2005 – 2007 | 3333/172, 3333/AEF |
| Renault Laguna II BG1 2.0 760 | 127 / 173 | 2005 – 2007 | 3333/AJK |
| Renault Laguna II KG1 Grandtour 2.0 740 | 110 / 150 | 2005 – 2007 | 3333/173, 3333/AES |
| Renault Laguna II KG1 Grandtour 2.0 760 | 127 / 173 | 2005 – 2007 | 3333/AJL |
| Renault Laguna III BT0 2.0 800 | 127 / 173 | 2008 – 2015 | 3333/AQV |
| Renault Laguna III BT0 2.0 802 | 110 / 150 | 2007 – 2015 | 3333/APT |
| Renault Laguna III BT0 2.0 858 | 96 / 131 | 2013 – 2015 | 3333/APS |
| Renault Laguna III BT1 2.0 816 | 131 / 178 | 2008 – 2015 | 3333/ARI |
| Renault Laguna III DT0 2.0 800 | 127 / 173 | 2008 – 2015 | 3333/ASC |
| Renault Laguna III DT0 2.0 802 | 110 / 150 | 2008 – 2015 | 3333/ASB |
| Renault Laguna III DT1 2.0 820 | 131 / 178 | 2008 – 2015 | 3333/ARZ |
| Renault Laguna III KT0 Grandtour 2.0 802 | 110 / 150 | 2008 – 2015 | 3333/APY |
| Renault Laguna III KT0 Grandtour 2.0 809 | 127 / 173 | 2008 – 2015 | 3333/AQX |
| Renault Laguna III KT0 Grandtour 2.0 858 | 96 / 131 | 2014 – 2015 | 3333/APX |
| Renault Laguna III KT1 Grandtour 2.0 820 | 131 / 178 | 2008 – 2015 | 3333/ARN |
| Renault Latitude L70 2.0 804 | 127 / 173 | 2011 – | 3333/AXY |
| Renault Latitude L70 2.0 824 | 110 / 150 | 2011 – | 3333/AXZ |
| Renault Master III EV0 T 35 2.3 676 | 74 / 101 | 2010 – | 3333/AXM |
| Renault Master III EV0 T 35 2.3 676 | 92 / 125 | 2010 – | 3333/AXN, 3333/AYD |
| Renault Master III EV0 T 35 2.3 678 | 107 / 145 | 2010 – | 3333/AXO, 3333/AYE |
| Renault Master III EV0 T 35 2.3 704 | 96 / 131 | 2015 – | 3333/BGK |
| Renault Master III EV0 T 35 2.3 708 | 120 / 163 | 2015 – | |
| Renault Master III EV0 T 35 2.3 716 | 100 / 136 | 2019 – | 3333/BDC |
| Renault Master III EV0 T 35 2.3 716 | 110 / 150 | 2019 – | 3333/BAW, 3333/BAY |
| Renault Master III EV0 T 35 2.3 716 | 132 / 179 | 2019 – | 3333/BML |
| Renault Master III FV0 T 28 2.3 676 | 74 / 101 | 2010 – | 3333/AVQ, 3333/AXJ |
| Renault Master III FV0 T 28 2.3 676 | 92 / 125 | 2010 – | 3333/AVP, 3333/AXK, 3333/AYM |
| Renault Master III FV0 T 28 2.3 678 | 107 / 145 | 2010 – | 3333/AVZ, 3333/AXL, 3333/AYN |
| Renault Master III FV0 T 28 2.3 690 | 74 / 101 | 2010 – | 3333/AVQ, 3333/AXJ |
| Renault Master III FV0 T 28 2.3 702 | 120 / 163 | 2014 – | 3333/BCW, 3333/BDA |
| Renault Master III FV0 T 28 2.3 706 | 125 / 170 | 2015 – | 3333/BGD, 3333/BGG |
| Renault Master III FV0 T 28 2.3 716 | 100 / 136 | 2019 – | 3333/BCV, 3333/BCZ |
| Renault Master III FV0 T 28 2.3 716 | 110 / 150 | 2019 – | 3333/BAV, 3333/BAZ |
| Renault Master III FV0 T 28 2.3 716 | 132 / 179 | 2019 – | 3333/BMF |
| Renault Master III FV0 T 28 2.3 870 | 81 / 110 | 2014 – | 3333/BCY, 3333/BGE |
| Renault Master III FV0 T 33 2.3 692 | 92 / 125 | 2010 – | 3333/AVP, 3333/AXK, 3333/AYM |
| Renault Master III FV0 T 33 2.3 704 | 96 / 131 | 2015 – | 3333/BGF, 3333/BGH |
| Renault Master III FV0 T 35 2.3 694 | 107 / 145 | 2010 – | 3333/AVZ, 3333/AXL, 3333/AYN |
| Renault Master III FV0 T 35 2.3 700 | 100 / 136 | 2014 – | 3333/BCV, 3333/BCZ |
| Renault Master III FV0 T 35 2.3 700 | 120 / 163 | 2014 – | 3333/BCW, 3333/BDA |
| Renault Master III FV0 T 35 2.3 710 | 96 / 131 | 2015 – | 3333/BGF, 3333/BGH |
| Renault Master III FV0 T 35 2.3 896 | 110 / 150 | 2013 – | 3333/BAV, 3333/BAZ |
| Renault Master III HV0 T 35 2.3 690 | 74 / 101 | 2010 – | 3333/AXM |
| Renault Master III HV0 T 35 2.3 696 | 107 / 145 | 2010 – | 3333/AXO, 3333/AYE, 3333/BLT |
| Renault Master III HV0 T 35 2.3 700 | 100 / 136 | 2014 – | 3333/BCT, 3333/BDC |
| Renault Master III HV0 T 35 2.3 700 | 120 / 163 | 2014 – | 3333/BCU, 3333/BDD |
| Renault Master III HV0 T 35 2.3 706 | 125 / 170 | 2015 – | 3333/BGJ, 3333/BLS |
| Renault Master III HV0 T 35 2.3 710 | 96 / 131 | 2015 – | 3333/BGC, 3333/BGK, 3333/BLR |
| Renault Master III HV0 T 35 2.3 870 | 81 / 110 | 2014 – | 3333/BDB |
| Renault Master III HV0 T 35 2.3 896 | 110 / 150 | 2014 – | 3333/BAW |
| Renault Master III JV0 T 28 2.3 676 | 74 / 101 | 2011 – | 3333/AYY |
| Renault Master III JV0 T 28 2.3 676 | 92 / 125 | 2011 – | 3333/AYZ, 3333/AZD |
| Renault Master III JV0 T 30 2.3 680 | 107 / 145 | 2012 – | 3333/AZA, 3333/BEH |
| Renault Master III JV0 T 30 2.3 706 | 125 / 170 | 2015 – | 3333/BEJ |
| Renault Master III JV0 T 30 2.3 870 | 81 / 110 | 2014 – | 3333/BDE |
| Renault Master III JV0 T 30 2.3 880 | 110 / 150 | 2013 – | 3333/BAR, 3333/BAX |
| Renault Master III JV0 T 33 2.3 702 | 100 / 136 | 2014 – | 3333/BDF |
| Renault Master III JV0 T 33 2.3 702 | 120 / 163 | 2014 – | 3333/BDG, 3333/BEI |
| Renault Master III UV0 T 45 2.3 692 | 92 / 125 | 2010 – | 3333/AXN, 3333/AYD |
| Renault Megane II BM1 2.0 700 | 110 / 150 | 2005 – 2008 | 3333/176, 3333/177, 3333/AGC, 3333/AHD |
| Renault Megane II BM1 2.0 724 | 127 / 173 | 2006 – 2008 | 3333/AOX |
| Renault Megane II EM1 CC 2.0 700 | 110 / 150 | 2005 – 2009 | 3333/188, 3333/AHH |
| Renault Megane II KM1 Grandtour 2.0 700 | 110 / 150 | 2005 – 2009 | 3333/179, 3333/AGT |
| Renault Megane II LM1 2.0 700 | 110 / 150 | 2005 – 2008 | 3333/178, 3333/AHD |
| Renault Megane III BZ0 2.0 610 | 118 / 160 | 2009 – 2015 | 3333/ATX |
| Renault Megane III BZ0 2.0 610 | 120 / 163 | 2012 – 2015 | 3333/BAF |
| Renault Megane III BZ0 2.0 615 | 110 / 150 | 2009 – 2015 | 3333/AUQ |
| Renault Megane III DZ0 Coupe 2.0 610 | 118 / 160 | 2009 – 2015 | 3333/AUA |
| Renault Megane III DZ0 Coupe 2.0 610 | 120 / 163 | 2012 – 2015 | 3333/BAG |
| Renault Megane III DZ0 Coupe 2.0 615 | 110 / 150 | 2009 – 2015 | 3333/AUR |
| Renault Megane III EZ0 CC 2.0 610 | 118 / 160 | 2010 – 2015 | 3333/AWA |
| Renault Megane III KZ0 Grandtour 2.0 610 | 118 / 160 | 2009 – 2015 | 3333/AUJ |
| Renault Megane III KZ0 Grandtour 2.0 610 | 120 / 163 | 2012 – 2015 | 3333/BAI |
| Renault Megane III KZ0 Grandtour 2.0 615 | 110 / 150 | 2009 – 2015 | 3333/AUS |
| Renault Scenic II JM1 2.0 700 | 110 / 150 | 2005 – 2008 | 3333/ACG, 3333/AKR |
| Renault Scenic III JZ0 2.0 610 | 118 / 160 | 2009 – 2016 | 3333/AUM |
| Renault Scenic III JZ0 2.0 615 | 110 / 150 | 2008 – 2016 | 3333/AUO |
| Renault Trafic II EL0 2.0 692 | 84 / 114 | 2006 – 2014 | |
| Renault Trafic II EL0 2.0 780 | 66 / 90 | 2006 – 2014 | |
| Renault Trafic II FL0 2.0 630 | 66 / 90 | 2006 – 2014 | 3333/AMB, 3333/AVT, 3333/AWW |
| Renault Trafic II FL0 2.0 692 | 84 / 114 | 2006 – 2014 | 3333/AMC, 3333/AWV |
| Renault Trafic II JL0 2.0 630 | 66 / 90 | 2006 – 2014 | 3333/ALJ, 3333/ALN |
| Renault Trafic II JL0 2.0 692 | 84 / 114 | 2006 – 2014 | 3333/ALL, 3333/ALQ |
| Renault Vel Satis BJ0 2.0 760 | 110 / 150 | 2006 – 2009 | 3333/ALC |
| Renault Vel Satis BJ0 2.0 762 | 127 / 173 | 2006 – 2009 | 3333/AKK |
| Vauxhall Movano II 2.3 CDTI 16V | 92 / 125 | 2010 – | |
| Vauxhall Movano II 2.3 CDTI 16V RWD | 92 / 125 | 2010 – | |
| Vauxhall Vivaro I 2.0 CDTI 16V | 66 / 90 | 2006 – 2014 | |
| Vauxhall Vivaro I 2.0 CDTI 16V | 84 / 114 | 2006 – 2014 | |
| Vauxhall Vivaro I 2.0 CDTI 16V Box Wagon | 66 / 90 | 2006 – 2014 | |
| Vauxhall Vivaro I 2.0 CDTI 16V Box Wagon | 84 / 114 | 2006 – 2014 |
TS22E5,
8200628430
93857703,
93859136,
23300-JG70A,
23300-JG70B,
233000721R,
233002654R,
233009453R,
23300JG70A,
23300JG70B,
7485143838,
7711368436,
7711497026,
8200402016,
8200458765,
8200568535,
8200621305,
8200628430,
8201268218,
93456401,
93857703,
93859136,
93863426,
95518998,
R1530110,
101415,
101415M,
101415V,
10439677,
11439677,
A78890,
ADN112511,
ADN11292,
BST2303,
0 986 023 530,
986023530,
330053102,
6015186,
6035238,
VALEO,
438202,
458291,
TS2232,
TS2233,
TS22E1,
TS22E5,
TS22E5B,
TS22E5C,
TS22E5D,
TS22E8ABC,
TS22E8c,
TS22E9,
TS22E9B
Гарантия на установку!
Без пробега по Украине!
Для постоянных клиентов скидки, все вопросы по телефону!
Тел. 068 615 85 11
Тел. 068 615 85 11