
| Производитель | Remsa |
|---|---|
| Код запчасти | 071900 |
| Состояние | Новое |
| Тип запчасти | Оригинал |
| Высота внутренней накладки | 67.3 мм |
| Высота внешней накладки | 70.5 мм |
| Толщина | 18.5 мм |
| Датчик износа колодок | С возможностью установки |
| Назначение | Передние колеса |
| Комплектация колодок | С пружиной |
| Совместимость с маркой | Rover |
| Базова одиниця | компл |
|---|---|
| Бренд | Remsa |
| Вес (кг) | 1,952 |
| Виконання осі | Ate-Teves |
| Висота 1 [мм] | 67,3 |
| Висота 2 [мм] | 70,5 |
| Высота упаковки | 80 |
| Датчик износа | подготовлено для датчика износа колодок |
| Довжина 1 [мм] | 156,4 |
| Довжина 2 [мм] | 155,4 |
| Длина упаковки | 120 |
| Дополнительный артикул / Доп. информация 2 | с пленкой для оклеивания |
| Дополнительный артикул / Дополнительная информация | с пружиной |
| Знак відповідності нормам | E990R-01112/227 |
| Импортирован | Да |
| Код товара | 6900863560 |
| Сторона установки | передний мост |
| Толщина (мм) | 18,5 |
| Ширина упаковки | 170 |
| код УКТЗЕД | 8708309198 |
bvd_ggl


| Характеристика |
|
|
| Вес (кг) |
|
|
| код УКТВЭД |
|
|
| Базовая единица |
|
|
| Ширина упаковки |
|
|
| Высота упаковки |
|
|
| Длина упаковки |
|
|
| Дополнительный артикул / Доп. информация 2 |
|
|
| Датчик износа |
|
|
| Вес [кг] |
|
|
| Выполнение оси |
|
|
| Длина 1 [мм] |
|
|
| Сторона установки |
|
|
| Знак соответствия нормам |
|
|
| Толщина [мм] |
|
|
| Дополнительный артикул / Дополнительная информация |
|
|
| Дополнительный артикул / Дополнительная информация |
|
|
| Высота 1 [мм] |
|
|
| Высота 2 [мм] |
|
|
| Длина 2 [мм] |
|
|
| Импортирован |
|

| Производитель | Артикул | Производитель | Артикул | Производитель | Артикул |
| A.B.S. | 37151 | A.B.S. | P52017 | AP XENERGY | X40756 |
| AP-XENERGY | X40756 | ASAM | 72614 | ASHIKA | 5004494 |
| ATE | 13046071442 | Bendix | 571980 | Bendix | 571980B |
| Bendix | 571980X | Bendix | DB2022EURO | BENDIX Braking | BPD1925 |
| Blue Print | ADH242102 | BORG & BECK | BBP1614 | BOSCH | 0986TB2355 |
| Brake ENGINEERING | PA1245 | BREMBO | P52017N | BREMBO | P52017 |
| BREMSI | BP2878 | BSF | 10630 | CAR | PNT259 |
| CHAMPION | 571980CH | Cifam | 8223070 | COMLINE | ADB0898 |
| COMLINE | CBP0898 | DACO Germany | 323101 | DANAHER | DBP1521 |
| DEEVO | BP58860 | Delphi Poland S.А. | LP1521 | DENCKERMANN | B110666 |
| DJ PARTS | BP2212 | Don | PCP1381 | DURON | DBP201355 |
| E.T.F. | 120878 | EUROBRAKE | 5502224019 | EUROREPAR | 1623060080 |
| FEBI BILSTEIN | 16354 | FERODO | TAR1355 | FERODO | FQT1355 |
| FERODO | FDB1355D | FERODO | FDB1355 | FI.BA | FBP4275 |
| FOMAR Friction | FO680381 | Fomar Roulunds | FO680381 | fri.tech. | 3160 |
| FTE | BL1775A2 | FTE | 9002237 | GALFER | B1G10212442 |
| GIRLING | 6113742 | GKN | 32781 | HELLA | 8DB355008941 |
| HELLA PAGID | 8DB355008941 | Hi-Q | SP2109R | ICER | 181335 |
| Japanparts | PA494AF | JAPKO | 50494 | Jurid | 571980J |
| Jurid | 571980D | Jurid | 571980 | Jurid | 571980JD |
| Jurid | 571980JC | JURID-BENDIX | BPD1925 | KAMOKA | JQ101171 |
| KAWE | 071900 | KAWE | 1091180 | KRAFT AUTOMOTIVE | 6008070 |
| LPR | 05P952 | LUCAS | GDB1374 | MAGNETI MARELLI | 363700452017 |
| MagnetiMarelli | 363700201197 | MALO | 1050241 | MAPCO | 6547 |
| MASTER-SPORT | 13046071442NSETMS | MAXGEAR | 191497 | MDR | MFP2494 |
| MDR | MFP2E61 | MERCEDES-BENZ | SFP100511 | Metelli | 2203070 |
| MEYLE | 0252311218 | Mintex | MDB2011 | Mintex | MDB82011 |
| Mintex | MDK0185 | MOTAQUIP | LVXL562 | National | NP2163 |
| NECTO | FD6854N | NECTO | FD6854A | NiBK | PN0153 |
| NK | 224019 | OJD (QUICK BRAKE) | 10911801 | OJD (QUICK BRAKE) | 1091180 |
| OPEN PARTS | BPA071900 | Optimal | 10361 | Optimal | BP10361 |
| Pagid | T1197 | PATRON | PBP1355 | PEX | 7535 |
| POLCAR | S700278 | POLCAR | S700203 | POLCAR | IE181335 |
| POLCAR | GDB1374 |

| Марка / Модель | Марка / Модель | Марка / Модель |
| Колодка MG MG ZT | Колодка MG MG ZT- T | Колодка ROVER 75 (RJ) |
| Колодка ROVER 75 Tourer (RJ) |