
| Производитель | TRW |
|---|---|
| Код запчасти | DF1654 |
| Состояние | Новое |
| Тип запчасти | Оригинал |
| Высота | 33 мм |
| Число отверстий | 4 шт |
| Диаметр отверстия для болта крепления | 108 мм |
| Тип | Невентилируемые |
| Толщина | 10 мм |
| Цвет | Черный |
| Покрытие дисков | Окрашенный |
| Совместимость с маркой | Ford |
| Совместимость с моделью | Scorpio , Sierra , Fiesta , Focus |
| O окружності центрів отворів [мм] | 108 |
|---|---|
| Базова одиниця | шт. |
| Бренд | TRW |
| Вес (кг) | 3.50000 |
| Виконання осі | 4 |
| Высота упаковки | 45 |
| Длина упаковки | 260 |
| Діаметр [мм] | 253 |
| Діаметр центрування [мм] | 63,5 |
| Импортирован | Да |
| Код товара | 583537 |
| Минимальное количество для заказа | 2 |
| Мін. товщина [мм] | 8,9 |
| Розмір нарізі | 13,7 |
| Тип тормозного диска | полный |
| Товщина гальмівного диска [мм] | 10 |
| Ширина упаковки | 260 |
| код УКТЗЕД | 8708309198 |
bvd_ggl



| Характеристика |
|
|
| Вес (кг) |
|
|
| код УКТВЭД |
|
|
| Базовая единица |
|
|
| Ширина упаковки |
|
|
| Высота упаковки |
|
|
| Длина упаковки |
|
|
| Выполнение оси |
|
|
| Диаметр [мм] |
|
|
| Размер резьбы |
|
|
| Тип тормозного диска |
|
|
| O окружности центров отверстий [мм] |
|
|
| Толщина тормозного диска [мм] |
|
|
| Мин. толщина [мм] |
|
|
| Диаметр центровки [мм] |
|
|
| Минимальное количество для заказа |
|
|
| Импортирован |
|

| Производитель | Артикул | Производитель | Артикул | Производитель | Артикул |
| A.B.S. | 16375 | A.B.S. | 15813 | A.B.S. | 08493121 |
| ABE | C4G002ABE | AC | 5022666 | ACDelco | AC2830D |
| AIC | 53630 | AKEBONO | BN0071 | AKEBONO | BN0071E |
| ALANKO | 10303954 | ALANKO | 10304702 | ALLIED SIGNAL | 561375JC |
| ALLIED SIGNAL | 561375BC | ALLIED SIGNAL | 561375J | ALLIED SIGNAL | 561375B |
| AP | 14331E | AP | X14331 | AP | 14331V |
| AP | 14331X | AP XENERGY | X601062 | AP-XENERGY | X601062 |
| APEC braking | DSK607 | APEC braking | SDK6086 | ASAM | 71286 |
| ASHIKA | 61000303 | ASHIKA | 61000303C | ASHUKI | P331013 |
| ATE | 410115 | ATE | 510115 | ATE | 24031001151 |
| ATE | 24011001151 | AUTOMEGA | 11105140237 | AUTOMEGA | 120010410 |
| Barum | BAR10115 | Bendix | 338776 | Bendix | 561375B |
| Bendix | 561375BC | BENDIX Braking | BDS1331 | Blue Print | ADF124319 |
| BORG & BECK | BBD4869 | BOSCH | F026A05694 | BOSCH | 986478344 |
| BOSCH | 0986478344 | BOSCH DIAGNOSTICS | 0986478344 | Brake ENGINEERING | DI952100 |
| BRAXIS | AE0034 | BRECK | BR020SA100 | Breco | BS7425 |
| Breco | BV7425 | BREMBO | 08493121 | BREMBO | 8493176 |
| BREMBO | 1171755 | BREMBO | 08493120 | BREMBO | 0849312X |
| BREMBO | 8493124 | BREMBO | 08493124 | BREMBO | 08493176 |
| BREMSI | CD6281S | BREMSI | DBA281S | BSF | 11265 |
| BSG | BSG30210016 | CASALS | 55251 | CASALS | 55407 |
| CASALS | 55106 | CASALS | 55202 | CHAMPION | 561375CH |
| CIDAK | CBD2024 | Cifam | 800542 | Cifam | 800542C |
| COMLINE | ADC1207 | COMLINE | AND6127 | DACO Germany | 602505 |
| DEEVO | BD25560 | DELLO | 11105140237 | Delphi Poland S.А. | BS3583 |
| Delphi Poland S.А. | BG3054 | Delphi Poland S.А. | BG2351 | Delphi Poland S.А. | BG351 |
| Delphi Poland S.А. | BG3054C | DENCKERMANN | B130046 | DJ PARTS | BD1665 |
| Don | PCD10722 | Dr!ve+ | DP1010110100 | E.T.F. | 197969 |
| EUROBRAKE | 5815202536 | EUROBRAKE | 5815312536 | EUROREPAR | 1618884380 |
| FEBI BILSTEIN | 05652 | FEBI BILSTEIN | 19334 | FENOX | TB215931 |
| FERODO | DDF2195C | FERODO | DDF281C | FERODO | DDF281 |
| FERODO | DDF2811 | FERODO | DDF809 | FERODO | DRF281 |
| FERODO | DDF281C1 | FI.BA | FBD367 | FI.BA filter | FBD367 |
| FIT | FR0128 |

| Марка / Модель | Марка / Модель | Марка / Модель |
| Диск Ford SIERRA TURNIER (BNG) | Диск Ford SIERRA (GBG, GB4) | Диск Ford SIERRA Наклонная задняя часть (GBC, GBG) |
| Диск Ford SIERRA Наклонная задняя часть (GBC) | Диск Ford SIERRA TURNIER (BNC) | Диск Ford FOCUS (DAW, DBW) |
| Диск Ford FOCUS TURNIER (DNW) | Диск Ford FOCUS седан (DFW) | Диск Ford SCORPIO II (GFR, GGR) |
| Диск Ford FIESTA V (JH_, JD_) | Диск Ford FIESTA VI (CB1, CCN) | Диск Ford SCORPIO I (GAE, GGE) |
| Диск Ford SCORPIO I седан (GGE) |