
| Производитель | Remsa |
|---|---|
| Код запчасти | 075002 |
| Состояние | Новое |
| Тип запчасти | Оригинал |
| Тип | Дисковые |
| Длина | 78.8 мм |
| Высота | 58.9 мм |
| Толщина | 15 мм |
| Число индикаторов износа | 2 |
| Комплектация колодок | С клейкой пленкой |
| Назначение | Задние колеса |
| Датчик износа колодок | С индикацией |
| Совместимость с моделью | Pajero Sport |
| Совместимость с маркой | Mitsubishi |
| Базова одиниця | компл |
|---|---|
| Бренд | Remsa |
| Вес (кг) | 0,892 |
| Виконання осі | Sumitomo |
| Высота упаковки | 40 |
| Датчик износа | вкл. датчик износа |
| Длина упаковки | 130 |
| Дополнительный артикул / Доп. информация 2 | с пленкой для оклеивания |
| Дополнительный артикул / Дополнительная информация | с аксессуарами |
| Знак відповідності нормам | E990R-01118/268 |
| Импортирован | Да |
| Код товара | 6900863614 |
| Країна виробництва | уточнюйте |
| Кількість індикаторів зносу [на | 2 |
| Сторона установки | задний мост |
| Толщина (мм) | 15 |
| Ширина упаковки | 120 |
| код УКТЗЕД | 8708309198 |
bvd_ggl
| Колодка торм. диск. STANDARD MITSUBISHI PAJERO SPORT 98- задн. (RIDER) | |||
| RD.23593STD | RIDER | 386 грн. | Перейти |
| Колодка торм. диск. MITSUBISHI PAJERO SPORT 98- задн. (RIDER) | |||
| RD.3323.DB3239 | RIDER | 479 грн. | Перейти |
| Колодка торм. диск. CERAMIC MITSUBISHI PAJERO SPORT 98- задн. (RIDER) | |||
| RD.330052PRF | RIDER | 552 грн. | Перейти |
| Колодки тормозные дисковые задние MITSUBISHI (пр-во Jakoparts) | |||
| J3615011 | HERTH + BUSS JAKOPARTS | 594 грн. | Перейти |
| Колодки тормозные дисковые задние Mitsubishi (пр-во Blue Print) | |||
| ADC44248 | Blue Print | 615 грн. | Перейти |
| Колодка торм. диск. MITSUBISHI PAJERO SPORT 2.5TD, 3.0 98- задн. (пр-во SANGSIN) | |||
| SP1522 | SANGSIN | 707 грн. | Перейти |
| Колодки тормозные дисковые задние MITSUBISHI PAJERO (пр-во ASHIKA) | |||
| 51-05-592 | ASHIKA | 768 грн. | Перейти |
| Колодка торм. диск. MITSUBISHI PAJERO II (V2_W, V4_W) задн. (пр-во Bosch) | |||
| 0 986 424 711 | BOSCH | 930 грн. | Перейти |
| Колодка торм. диск. MITSUBISHI PAJERO II (V2_W, V4_W) задн. (пр-во TRW) | |||
| GDB3239 | TRW | 1 342 грн. | Перейти |


| Характеристика |
|
|
| Вес (кг) |
|
|
| код УКТВЭД |
|
|
| Базовая единица |
|
|
| Страна производства |
|
|
| Ширина упаковки |
|
|
| Высота упаковки |
|
|
| Длина упаковки |
|
|
| Дополнительный артикул / Доп. информация 2 |
|
|
| Датчик износа |
|
|
| Вес [кг] |
|
|
| Выполнение оси |
|
|
| Сторона установки |
|
|
| Знак соответствия нормам |
|
|
| Толщина [мм] |
|
|
| Дополнительный артикул / Дополнительная информация |
|
|
| Количество индикаторов износа [на |
|
|
| Импортирован |
|

| Производитель | Артикул | Производитель | Артикул | Производитель | Артикул |
| A.B.S. | 37284 | A.B.S. | P54026 | ABE | C25011ABE |
| AISIN | D2N022 | AKEBONO | AN468WK | APEC braking | PAD1172 |
| ASHIKA | 5105592 | ASHUKI | 10831105 | Bendix | 572519B |
| Bendix | DB1390 | Blue Print | ADC44248 | BORG & BECK | BBP1819 |
| BOSCH | 0986424711 | BOSCH | BP423 | Brake ENGINEERING | PA1370 |
| BREMBO | P54026N | BREMBO | P54026 | Cifam | 8224840 |
| COBREQ | N1295 | COMLINE | ADB3775 | COMLINE | CBP3775 |
| CTR | CKM34 | CTR | GK0602 | Delphi Poland S.А. | LP1546 |
| DJ PARTS | BP1149 | Don | PCP1292 | E.T.F. | 121057 |
| EEC | BRP1172 | EUROBRAKE | 5502223030 | FEBEST | 0401K99R |
| FERODO | FSL1570 | FOMAR Friction | FO239281 | fri.tech. | 5000 |
| FRICTIONMASTER | MX733 | FRICTIONMASTER | ELT733 | FTE | BL1811A2 |
| GIRLING | 6132399 | HELLA | 8DB355009501 | HELLA | 8DB355027741 |
| HELLA PAGID | 8DB355009501 | HELLA PAGID | 8DB355027741 | HERTH + BUSS ELPARTS | J3615011 |
| HERTH + BUSS JAKOPARTS | J3615011 | ICER | 181719 | IPS Parts | IBR1592 |
| Japanparts | PP592AF | JAPKO | 51592 | Juratek | JCP1570 |
| Jurid | 572519J | KAISHIN | FK6086 | KASHIYAMA | D6086M |
| KAVO PARTS | KBP5512 | KAWE | 075002 | Lemforder | 26424 |
| LPR | 05P1029 | LYNX | BD5511 | MagnetiMarelli | 363700201254 |
| MagnetiMarelli | 600000100800 | MALO | 1050283 | MAXGEAR | 192170 |
| MEYLE | 0252135819 | MEYLE | 0252359315W | MITSUBISHI | 4605A783 |
| MITSUBISHI | AY060MT009 | MITSUBISHI | MN102626 | MITSUBISHI | MR307247 |
| MITSUBISHI | MR307249 | MITSUBISHI | MR307415 | MITSUBISHI | MR389575 |
| MITSUBISHI | MZ690027 | MITSUBISHI | MZ690047 | MITSUBISHI | V9118M023 |
| MOTAQUIP | LVXL630 | NECTO | FD6993A | NIPPARTS | J3615011 |
| NISSHINBO | NP3008 | NK | 223030 | NPS | M361I10 |
| OPEN PARTS | BPA075002 | Optimal | 10433 | Pagid | T1254 |
| PATRON | PBP1570 | PEX | 7801 | PROFIT | 50001570 |
| PROTECHNIC | PRP0606 | Quinton Hazell | BP1230 | Quinton Hazell | MBP1230 |
| Remsa | D6086M | Remsa | D7337602 | Remsa | 275002 |
| Remsa | 75002 | RIDER | RD3323DB3239 | RIDER | RD23593STD |
| RIDER | RD330052PRF | ROADHOUSE | 275002 | SANGSIN | SP1522 |
| SANGSIN | SP1522 | sbs | 1501223030 | Stellox | 761002BSX |
| TEXTAR | 2359301 |

| Марка / Модель | Марка / Модель | Марка / Модель |
| Колодка Ford ESCORT VI (GAL) | Колодка Ford ESCORT VI (GAL, AAL, ABL) | Колодка Ford MONDEO I (GBP) |
| Колодка Ford MONDEO I TURNIER (BNP) | Колодка Ford MONDEO I седан (GBP) | Колодка Ford SCORPIO II (GFR, GGR) |
| Колодка Ford SCORPIO II TURNIER (GNR, GGR) | Колодка Mitsubishi PAJERO SPORT I (K7_, K9_) | Колодка Mitsubishi PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) |
| Колодка Mitsubishi PAJERO II Canvas Top (V2_W, V4_W) |