
| Производитель | Remsa |
|---|---|
| Код запчасти | 013400 |
| Состояние | Новое |
| Тип запчасти | Оригинал |
| Длина | 119.3 мм |
| Высота | 69.6 мм |
| Толщина | 19.4 мм |
| Комплектация колодок | С болтами/винтами |
| Назначение | Передние колеса |
| Совместимость с маркой | Audi |
| Совместимость с моделью | A4 |
| Базова одиниця | компл |
|---|---|
| Бренд | Remsa |
| Вес (кг) | 1,441 |
| Виконання осі | Girling |
| Высота упаковки | 80 |
| Длина упаковки | 80 |
| Дополнительный артикул / Доп. информация 2 | с пленкой для оклеивания |
| Дополнительный артикул / Дополнительная информация | с пружиной |
| Знак відповідності нормам | E190R-01022/036 |
| Импортирован | Да |
| Код товара | 6900862422 |
| Країна виробництва | уточнюйте |
| Сторона установки | передний мост |
| Толщина (мм) | 19,4 |
| Ширина упаковки | 120 |
| код УКТЗЕД | 8708309198 |
bvd_ggl


| Характеристика |
|
|
| Вес (кг) |
|
|
| код УКТВЭД |
|
|
| Базовая единица |
|
|
| Страна производства |
|
|
| Ширина упаковки |
|
|
| Высота упаковки |
|
|
| Длина упаковки |
|
|
| Дополнительный артикул / Доп. информация 2 |
|
|
| Дополнительный артикул / Доп. информация 2 |
|
|
| Вес [кг] |
|
|
| Выполнение оси |
|
|
| Сторона установки |
|
|
| Знак соответствия нормам |
|
|
| Толщина [мм] |
|
|
| Дополнительный артикул / Дополнительная информация |
|
|
| Дополнительный артикул / Дополнительная информация |
|
|
| Импортирован |
|

| Производитель | Артикул | Производитель | Артикул | Производитель | Артикул |
| A.B.S. | 36789 | A.B.S. | P85011 | A.B.S. | P85092 |
| ABE | C1W001ABE | AKEBONO | AN4406K | AKEBONO | AN4406KE |
| AP XENERGY | X40446 | AP XENERGY | X40154 | AP-XENERGY | X40154 |
| AP-XENERGY | X40446 | ASHIKA | 50000082 | ASHUKI | P11035 |
| ATE | 13046029582 | ATE | 13046029342 | ATE | 602925 |
| Barum | BA2038 | Barum | BA2031 | Bendix | 571356X |
| Bendix | 333823 | Bendix | DB1310EURO | BENDIX Braking | BPD1284 |
| BENDIX Braking | BPD1718 | Blue Print | ADV184269 | Blue Print | ADG042145 |
| BORG & BECK | BBP1066 | BOSCH | 0986466700 | BOSCH | F026000094 |
| BOSCH | BP690 | BOSCH | 986566693 | BOSCH | 0986TB2070 |
| Brake ENGINEERING | PA870 | Brake ENGINEERING | PA381 | BRECK | 206691070110 |
| BREMBO | P85011N | BREMBO | P85016 | BREMBO | P59002 |
| BREMBO | P85092 | BREMBO | P85011 | BSF | 10260 |
| CAR | PNT612 | CHAMPION | 571357CH | Cifam | 8221481 |
| Cifam | 8221480 | COBREQ | N896 | COMLINE | CBP0511 |
| DACO Germany | 324725 | DAFMI | D328E | Delphi Poland S.А. | LP444 |
| DENCKERMANN | B110828 | DENCKERMANN | B110036 | DIAMAX | N09770 |
| DJ PARTS | BP2898 | Don | PCP1145 | Don | PCP1136 |
| Dr!ve+ | DP1010100964 | DURON | DBP390775 | E.T.F. | 120186 |
| E.T.F. | 120642 | EQUAL QUALITY | PF1172 | EQUAL QUALITY | PF1031 |
| EUROBRAKE | 5502224725 | EUROBRAKE | 5502224727 | EUROBRAKE | 5502224711 |
| FEBI BILSTEIN | 16336 | FEBI BILSTEIN | 16066 | FEBI BILSTEIN | 16308 |
| FEBI BILSTEIN | 16008 | FEBI BILSTEIN | 16078 | FENOX | BP43153 |
| FENOX | BP43145 | FENOX | BP43149 | FERODO | FSL775 |
| FERODO | FDB775 | FERODO | FDB954 | FERODO | FDB775C |
| FERODO | TAR11 | FERODO | FDB775D | FERODO | FSL775D |
| FIT | FP0696 | FIT | FP0696E | FOMAR Friction | FO433281 |
| Fomar Roulunds | FO433281 | fri.tech. | 1511 | fri.tech. | 1510 |
| FTE | BL1123A3 | FTE | BL1035A3 | FTE | 9001240 |
| G.U.D | GBP013400 | GALFER | B1G10202742 | GALFER | B1G10201962 |
| GIRLING | 6104041 | GIRLING | 6110441 | GIRLING | 6108261 |
| GKN | 31836 | HANS PRIES | 103530 | Hans Pries (Topran) | 104417 |
| Hans Pries (Topran) | 103530 | HELLA | 8DB355017901 | HELLA | 8DB355023781 |
| HELLA | 8DB355017701 |

| Марка / Модель | Марка / Модель | Марка / Модель |
| Колодка Audi 80 (89, 89Q, 8A, B3) | Колодка Audi 80 (8C2, B4) | Колодка Audi COUPE (89, 8B) |
| Колодка Audi 80 AVANT (8C5, B4) | Колодка Audi 90 (89, 89Q, 8A, B3) | Колодка Audi CABRIOLET (8G7, B4) |
| Колодка Audi 200 (44, 44Q) | Колодка Audi A4 (8D2, B5) | Колодка Audi A4 Avant (8D5, B5) |
| Колодка Audi 200 (43) | Колодка Audi COUPE (81, 85) | Колодка VW JETTA II (19E, 1G2, 165) |
| Колодка VW GOLF II (19E, 1G1) |