
| Производитель | ELRING |
|---|---|
| Код запчасти | 508470 |
| Состояние | Новое |
| Тип запчасти | Оригинал |
| Внутренний диаметр | 50 мм |
| Внешний диаметр | 68 мм |
| Высота | 8 мм |
| Направление вращения сальника | Правое |
| Материал | Фторкаучук |
| Конструктивные особенности | С пылезащитным кожухом |
| Совместимость с маркой | Great Wall , Citroen , Groz, Renault , Volvo , Peugeot , Toyota , Opel , Hyundai , Isuzu , Jeep , Kia |
| Совместимость с моделью | 10 , KB , 480 , 11 , CAMPO , Espace , Laguna , Land Cruiser , Prado , Carisma, CJ5 , Carnival , Terracan , Sport Spider , Cherokee , 19 , 20 , Frontera , Rapid , Trafic , 440 , Monterey , Trooper , 21 , Fuego , Master , 460 , Clio , 4Runner , Megane , CX , V40 , S40 , Safrane , D-Max , 25 , Wingle 5 , Super 5 |
| Базова одиниця | шт. |
|---|---|
| Бренд | Elring |
| Вес (кг) | 0.10000 |
| Высота упаковки | 20 |
| Длина упаковки | 120 |
| Защита от пыли | с пылезащитным краем |
| Импортирован | Да |
| Код товара | 46103242 |
| Конструкція радіального ущільне | ASW |
| Країна виробництва | уточнюйте |
| Сторона установки | передняя сторона |
| Тип кручения | правое кручение |
| Ширина упаковки | 120 |
| код УКТЗЕД | 4016995290 |
bvd_ggl


| Характеристика |
|
|
| Вес (кг) |
|
|
| код УКТВЭД |
|
|
| Базовая единица |
|
|
| Страна производства |
|
|
| Ширина упаковки |
|
|
| Высота упаковки |
|
|
| Длина упаковки |
|
|
| Сторона установки |
|
|
| Материал |
|
|
| Конструкция радиального уплотнения |
|
|
| Тип кручения |
|
|
| Защита от пыли |
|
|
| Импортирован |
|

| Производитель | Артикул | Производитель | Артикул | Производитель | Артикул |
| Ajusa | 15025009 | Ajusa | 15025000 | Ajusa | 15025008 |
| BGA | OS9374 | BGA | OS4305 | BGA | OS2339 |
| Corteco | 12015902B | Corteco | 12013865B | ELWIS ROYAL | 8155562 |
| FAI AutoParts | OS843 | FAI AutoParts | OS1250 | FAI AutoParts | OS014 |
| FEBI BILSTEIN | 10543 | GLASER | 76186 | GLASER | P7618601 |
| GOETZE ENGINE | 5030566770 | Hans Pries (Topran) | 700169 | HURLIMANN | 215290790 |
| LAMBORGHINI | 215290790 | LANDINI | 3652503M1 | MALO | 11748PRDA |
| PAYEN | NJ266 | PAYEN | NF843 | PAYEN | NF648 |
| PEUGEOT | 012711 | PEUGEOT | 7700866877 | PEUGEOT | 7700719683 |
| PEUGEOT/CITROEN | 7700719683 | PEUGEOT/CITROEN | 7700866877 | PEUGEOT/CITROEN | 012711 |
| RENAULT | 7700087195 | RENAULT | 7700349140 | RENAULT | 7700719274 |
| RENAULT | 7700866877 | RENAULT | 7701349595 | SAME | 215290790 |
| SWAG | 60910543 | TALBOT | 012711 | VICTOR REINZ | 811673710 |
| VOLVO | 30852039 | WILMINK | WG1086463 | WILMINK | WG1004513 |
| WILMINK | WG1163146 | WILMINK | WG1249876 | WILMINK | WG1430724 |
| WILMINK | WG1177400 | WILMINK | WG1223185 |

| Марка / Модель | Марка / Модель | Марка / Модель |
| Сальник Alfa Romeo ALFETTA GT (116_) | Сальник Alfa Romeo GIULIA (105_) | Сальник Alfa Romeo GTV (116_) |
| Сальник Citroen CX II | Сальник Citroen CX II Break | Сальник Citroen CX I (MA) |
| Сальник Citroen CX I Break (MA) | Сальник Hyundai TERRACAN (HP) | Сальник ISUZU CAMPO (KB) |
| Сальник ISUZU N-Serie (5th Generation) | Сальник ISUZU TROOPER I (UBS) | Сальник JEEP (BAW) CHEROKEE (XJ) |
| Сальник JEEP (BAW) CJ5 - CJ8 | Сальник KIA CARNIVAL / GRAND CARNIVAL III (VQ) | Сальник KIA CARNIVAL I (UP) |
| Сальник KIA CARNIVAL II (GQ) | Сальник Mitsubishi CARISMA седан (DA_) | Сальник Mitsubishi CARISMA (DA_) |
| Сальник Opel CAMPO (TF0, TF1) | Сальник Opel ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) | Сальник Opel FRONTERA A (U92) |
| Сальник Opel FRONTERA A SPORT (U92) | Сальник Opel MONTEREY A (M92) | Сальник Peugeot 505 (551A) |
| Сальник Peugeot 505 Break (551D) | Сальник Renault SUPER 5 (B/C40_) | Сальник Renault TRAFIC c бортовой платформой/ходовая часть (P6) |
| Сальник Renault TRAFIC автобус (T5, T6, T7) | Сальник Renault 18 Variable (135_) | Сальник Renault 19 I Cabriolet (D53_) |
| Сальник Renault LAGUNA I Grandtour (K56_) | Сальник Renault MEGANE Scenic (JA0/1_) | Сальник Renault FUEGO (136_) |
| Сальник Renault MASTER I c бортовой платформой/ходовая часть (P__) | Сальник Renault MASTER I фургон (T__) | Сальник Renault MEGANE I Cabriolet (EA0/1_) |
| Сальник Renault MEGANE I Coach (DA0/1_) | Сальник Renault RAPID фургон (F40_, G40_) | Сальник Renault 19 II фургон (S53_) |
| Сальник Renault 30 (127_) | Сальник Renault ESPACE III (JE0_) | Сальник Renault ESPACE I (J11_) |
| Сальник Renault 21 седан (L48_) | Сальник Renault 21 универсал (K48_) | Сальник Renault 19 II Chamade (L53_) |
| Сальник Renault 21 (B48_) | Сальник Renault 25 (B29_) | Сальник Renault 19 II (B/C53_) |
| Сальник Renault CLIO I (B/C57_, 5/357_) | Сальник Renault TRAFIC фургон (TXX) | Сальник Renault 11 (B/C37_) |
| Сальник Renault 19 I Chamade (L53_) | Сальник Renault MEGANE I (BA0/1_) | Сальник Renault 9 (L42_) |
| Сальник Renault LAGUNA I (B56_, 556_) | Сальник Renault MEGANE I Classic (LA0/1_) | Сальник Renault SPORT SPIDER (EF0_) |
| Сальник Renault TRAFIC автобус (TXW) | Сальник Renault 18 (134_) | Сальник Renault 19 II Cabriolet (D53_, 853_) |
| Сальник Renault 20 (127_) | Сальник Renault ESPACE II (J/S63_) | Сальник Renault TRAFIC c бортовой платформой/ходовая часть (PXX) |
| Сальник Renault TRAFIC ФУРГОН (T1, T3, T4, T2) | Сальник Renault 19 I (B/C53_) | Сальник Renault MASTER I автобус (T__) |
| Сальник Renault SAFRANE I (B54_) | Сальник Toyota LAND CRUISER PRADO (_J15_) | Сальник Toyota 4 RUNNER (_N18_) |
| Сальник Toyota 4 RUNNER (_N1_) | Сальник Toyota LAND CRUISER (_J7_) | Сальник Toyota LAND CRUISER Hardtop (_J7_) |
| Сальник Toyota LAND CRUISER PRADO (_J12_) | Сальник Toyota DYNA c бортовой платформой/ходовая часть (KD_, LY_, TRY2_, K | Сальник Toyota HILUX VII ПИКАП (_N1_, _N2_, _N3_) |
| Сальник Toyota LAND CRUISER 90 (_J9_) | Сальник Volvo 440 K (445) | Сальник Volvo 460 L (464) |
| Сальник Volvo 480 E (482) | Сальник Volvo 340-360 (343, 345) | Сальник Volvo 340-360 седан (344) |
| Сальник Volvo S40 I (644) |