
| Производитель | Luxe |
|---|---|
| Цвет | Синий |
| Тип | G-11 |
| Кросс-номери | Febi Bilstein 24196 |
| Состояние | Новое |
| Код запчасти | 664 |
| Совместимость с маркой | Ssang Yong , Mercedes-Benz , Smart |
| Совместимость с моделью | CLS , Crossblade , GLK , C-Class , 124 , Sprinter , CLK , SLK , SL , Kyron , V-Class , CLA , SLS AMG , R-Class , CLC-Class , Forfour , 123, Fortwo , SLR , A-Class , Rodius , City-Coupe , G-Class , Rexton , Roadster , S-Class , Cabrio , GL , Viano , Vaneo , Vito , B-Class , 190 |
| Базова одиниця | Канистра |
|---|---|
| Бренд | LUXE |
| Вес (кг) | 5.24800 |
| Высота упаковки | 350 |
| Длина упаковки | 110 |
| Код товара | 481327 |
| Місткість, л | 5 |
| Тип запчасти | Оригинал |
| Ширина упаковки | 250 |
| код УКТЗЕД | 3820000090 |
bvd_ggl
| Антифриз BLUE G11 Сoolant Ready-Mix -36°C (cиний) (Канистра 1кг) | |||
| P999-G11B RDM1 | AXXIS Польша | 153 грн. | Перейти |
| Антифриз BLUE G11 Сoolant (cиний) (Канистра 1кг) | |||
| 48021029830 | AXXIS Польша | 161 грн. | Перейти |
| Антифриз FEBI синий Ready Mix -35C G11 (Канистра 1л) | |||
| 171998 | FEBI BILSTEIN | 166 грн. | Перейти |
| Антифриз BREXOL BLUE G11 Antifreeze (cиний) 1kg | |||
| antf-020 | BREXOL | 169 грн. | Перейти |
| Антифриз GreenCool GС3010, концентрат G11, 1л (син.) | |||
| 48021131520 | GreenCool | 174 грн. | Перейти |
| Антифриз Standard -40 (синий) 5 /4,2кг <ДК> | |||
| 48021106382 | Дорожня карта | 215 грн. | Перейти |
| Антифриз AGIP ANTIFREEZE EXTRA конц. G11 син. (Упаковка 1л) | |||
| 160972 | Eni | 230 грн. | Перейти |
| Антифриз FEBI синий Ready Mix -30 C (Канистра 1,5л) | |||
| 24196 | FEBI BILSTEIN | 260 грн. | Перейти |
| Антифриз HEPU BLUE G11 концентрат (Канистра 1,5л) | |||
| P999 | HEPU | 352 грн. | Перейти |
| Антифриз FEBI синий концентрат (Канистра 1,5л) | |||
| 01089 | FEBI BILSTEIN | 368 грн. | Перейти |
| Антифриз BLUE G11 Сoolant Ready-Mix -36°C (cиний) (Канистра 5кг) | |||
| P999-G11B RDM5 | AXXIS Польша | 375 грн. | Перейти |
| Антифриз Standard -40 (синий) 10 /8,2кг <ДК> | |||
| 48021106383 | Дорожня карта | 393 грн. | Перейти |
| Антифриз FEBI жёлто-зеленый концентрат (Канистра 1,5л) | |||
| 02374 | FEBI BILSTEIN | 400 грн. | Перейти |
| Антифриз BREXOL BLUE G11 Antifreeze (cиний) 5kg | |||
| antf-021 | BREXOL | 401 грн. | Перейти |
| Антифриз BLUE G11 Сoolant (cиний) (Канистра 5кг) | |||
| 48021029831 | AXXIS Польша | 405 грн. | Перейти |
| Антифриз FEBI синий Ready Mix -35C G11 (Канистра 5л) | |||
| 171999 | FEBI BILSTEIN | 528 грн. | Перейти |
| Антифриз LUXE -40 LONG LIFE (синий) 10кг | |||
| 676 | LUXE | 580 грн. | Перейти |
| Антифриз BLUE G11 Сoolant Ready-Mix -36°C (cиний) (Канистра 10кг) | |||
| P999-G11B RDM10 | AXXIS Польша | 682 грн. | Перейти |
| Антифриз BLUE G11 Сoolant (cиний) (Канистра 10кг) | |||
| 48021029832 | AXXIS Польша | 687 грн. | Перейти |
| Антифриз BREXOL BLUE G11 Antifreeze (cиний) 10kg | |||
| antf-022 | BREXOL | 771 грн. | Перейти |
| Антифриз FEBI жёлто-зеленый концентрат (Канистра 5л) | |||
| 88541 | FEBI BILSTEIN | 993 грн. | Перейти |
| Антифриз BLUE G11 Сoolant (cиний) (Канистра 10л) | |||
| ax-1017 | AXXIS Польша | 1 003 грн. | Перейти |
| Антифриз FEBI синий Ready Mix -35C G11 (Канистра 10л) | |||
| 172003 | FEBI BILSTEIN | 1 003 грн. | Перейти |
| Антифриз HEPU BLUE G11 концентрат (Канистра 5л) | |||
| P999-005 | HEPU | 1 010 грн. | Перейти |
| Антифриз FEBI синий концентрат (Канистра 5л) | |||
| 22268 | FEBI BILSTEIN | 1 026 грн. | Перейти |



| Характеристика |
|
|
| Колир |
|
|
| Тип |
|
|
| Вес (кг) |
|
|
| Вместимость, л |
|
|
| код УКТВЭД |
|
|
| Базовая единица |
|
|
| Ширина упаковки |
|
|
| Высота упаковки |
|
|
| Длина упаковки |
|
|
| Импортирован |
|

| Производитель | Артикул | Производитель | Артикул | Производитель | Артикул |
| AXXIS Польша | P999G11BRDM200 | AXXIS Польша | 48021029832 | AXXIS Польша | 48021029830 |
| AXXIS Польша | 48021274397 | AXXIS Польша | P999G11BRDM5 | AXXIS Польша | 48021029831 |
| AXXIS Польша | P999G11BRDM1 | AXXIS Польша | P999G11BRDM10 | AXXIS Польша | ax1017 |
| BREXOL | antf023 | BREXOL | antf022 | BREXOL | antf020 |
| BREXOL | antf021 | Castrol | 158A5E | E-TEC | 9589 |
| Eni | 160918 | Eni | 160950 | Eni | 160972 |
| FEBI BILSTEIN | 01089 | FEBI BILSTEIN | 05011 | FEBI BILSTEIN | 171998 |
| FEBI BILSTEIN | 171999 | FEBI BILSTEIN | 172003 | FEBI BILSTEIN | 24196 |
| FEBI BILSTEIN | 22270 | FEBI BILSTEIN | 01089 | FEBI BILSTEIN | 22268 |
| FEBI BILSTEIN | 02374 | FEBI BILSTEIN | 88541 | Glysantin | 48021131547 |
| GreenCool | 48021131519 | GreenCool | 48021131516 | GreenCool | 48021131517 |
| GreenCool | 48021131518 | GreenCool | 48021131521 | GreenCool | 48021131520 |
| HEPU | P999020 | HEPU | P999 | HEPU | P999 |
| HEPU | P999005 | HEPU | P999 | HEPU | P900RM |
| HighWay | 701494 | HighWay | 10026 | LUXE | 676 |
| LUXE | 665 | Sibiria | 36133 | Sibiria | 36132 |
| Sibiria | 36131 | Sintec | 403 | Sintec | 401 |
| SWAG | 99922270 | SWAG | 99901089 | SWAG | 99905011 |
| Total, Elf | 172772 | ВАМП | 10560 | ВАМП | 5781 |
| ВАМП | 1485 | ВАМП | 5783 | ВАМП | 5782 |
| ВАМП | 1486 | Дорожня карта | 48021034700 | Дорожня карта | 48021034701 |
| Дорожня карта | 48021032362 | Дорожня карта | 48021106382 | Дорожня карта | 48021034704 |
| Дорожня карта | 1485 | Дорожня карта | 48021106383 | Сибирь | 40047 |
| Сибирь | 40046 |