



| Совместимость с маркой | Cupra, Volvo , Volkswagen , Audi , Skoda , Ford , Seat |
|---|---|
| Совместимость с моделью | Beetle , XC60 , XC70 , XC90 , Jetta , Octavia , Exelle, C30 , Passat , Kuga , ALTEA-XL, C70 , Eos , Polo , Leon , Golf Sportsvan, Q5 , Q7 , Focus , Toledo , A1 , Touareg , Touran , A4 , A5 , A6 , A8 , A3 , TT , Q8 E-Tron, Golf , Q3 , Touran L, S-Max , V40 , S40 , V50 , V70 , S80 , S60 , Mondeo , Formentor, Scirocco , New Beetle |
| Тип техники | Легковой автомобиль |
| Тип запчасти | Аналог |
| Производитель | SCT-GERMANY |
| Страна производитель | Германия |
| Код запчасти | SH4796P |
| Состояние | Новое |
| Кросс-номери | 30757157;30788821;3875233;8642570;8692305;9A719840520 |
| Модель | Golf |
|---|---|
| Марка | Volkswagen |
| Совместимость | Audi A1 (8X1 8XF) 2010-, Audi A1 Sportback (8XA 8XK) 2011-, Audi A3 (8P1) 2003-2012, Audi A3 Sportback (8PA) 2004-2013, Audi A3 Cabriolet (8P7) 2008-2013, Audi Q3 (8U) 2011-, Audi TT (8J3) 2006-, Audi TT Roadster (8J9) 2007-, Ford KUGA I 2008-, Ford MONDEO IV (BA7) 2007-, Ford MONDEO IV Turnier (BA7) 2007-, Ford S-MAX (WA6) 2006-, Ford FOCUS II (DA_) 2004-, Ford FOCUS II Sedan (DA_) 2005-, Ford FOCUS II Kombi (DA_) 2004-, Ford FOCUS II Cabriolet 2006-, Seat ALTEA (5P1) 2004-, Seat ALTEA XL (5P5 5P8) 2006-, Seat EXEO ST (3R5) 2009-, Seat LEON (1P1) 2005-2012, Seat TOLEDO III (5P2) 2004-2009, Skoda OCTAVIA (1U2) 1996-2010, Skoda OCTAVIA Combi (1U5) 1998-2010, Skoda OCTAVIA (1Z3) 2004-, Skoda OCTAVIA Combi (1Z5) 2004-, Volvo C30 2006-2012, Volvo C70 II Cabriolet 2006-, Volvo S40 II (MS) 2004-, Volvo S60 2000-2010, Volvo S80 I (TS XY) 1998-2006, Volvo S80 II (AS) 2006-, Volvo V40 hatchback (MV) 2012-, Volvo V50 (MW) 2004-2012, Volvo V70 II (SW) 2000-2007, Volvo V70 III (BW) 2007-, Volvo XC70 CROSS COUNTRY (SZ LZ) 1997-2007, Volvo XC70 II (BZ) 2007-, Volvo XC60 (DZ) 2008-, Volvo XC90 (C_) 2002-, Volkswagen BEETLE (5C1) 2011-, Volkswagen BEETLE Cabriolet (5C7) 2012-, Volkswagen EOS (1F7 1F8) 2006-, Volkswagen GOLF V (1K1) 2003-2009, Volkswagen GOLF V Variant (1K5) 2007-2009, Volkswagen GOLF VI (5K1) 2008-2013, Volkswagen GOLF VI Variant (AJ5) 2009-2013, Volkswagen GOLF VII Kombi (BA5) 2013-, Volkswagen GOLF PLUS (5M1 521) 2005-, Volkswagen JETTA III (1K2) 2005-2010, Volkswagen JETTA IV (162) 2010-, Volkswagen PASSAT (3C2) 2005-2010, Volkswagen PASSAT Variant (3C5) 2005-2011, Volkswagen PASSAT CC (357) 2008-2012, Volkswagen POLO (6R 6C) 2009-, Volkswagen TOURAN (1T1 1T2) 2003-2010 |
SH 4796 L Фильтр масляного фильтра
Размеры A:64.0 B:31.0 C:31.0 H:125.0
| Марка | Код мотора | кв | л.с. | Год | Нотатка |
| AUDI A1 (8X) 2.0 TFSI quattro | CDLH | 188 | 256 | 04.2012--> | |
| AUDI A3 + Cabriolet (8P) 2.0 FSI | AXW,BLR/X/Y/MB/VY/VZ | 110 | 150 | 05.2003 --> | |
| AUDI A3 + Cabriolet (8P) 2.0 TFSI | AXX,BPY,BWA,CAWB,CBFA,CCTA/ZA | 147 | 200 | 09.2004--> | |
| AUDI A3 + Cabriolet (8P) 2.0 TFSI | BHZ, CDLA | 195 | 265 | 11.2006--> | |
| AUDI A3 + Cabriolet (8P) 2.0 TFSI | BZC, CDLC | 188 | 256 | 02.2007--> | |
| AUDI A3 + Cabriolet (8P) 2.5 TFSI quattro | CEPA | 250 | 340 | 03.2011--> | |
| AUDI A4 (8W) 3.0 TDI | CSWB | 160 | 218 | 05.2015--> | |
| AUDI A4 (8W) 3.0 TDI | CRTC | 200 | 272 | 05.2015--> | |
| AUDI A4 + Cabriolet (8E/8H, B6+B7) 2.0 TFSI | BGB, BWE | 147 | 200 | 11,2004 -> | |
| AUDI A4 + Cabriolet (8E/8H, B6+B7) 2.0 TFSI | BUL | 162 | 220 | 06.2005 -> | |
| AUDI A4 + Cabriolet (8E/8H, B6+B7) 2.0 TFSI | BPJ | 125 | 170 | 03.2007--> | |
| AUDI A4 + Cabriolet (8E/8H, B6+B7) 2.0 TDI | BRD, BVA | 125 | 170 | 05.2006--> | |
| AUDI A6 (4F/C6) 2.0 TFSI | BPJ | 125 | 170 | 06.2005 -> | |
| AUDI A6 (4G2/4G5) 3.0 TDI | CRTE, CTCC | 160 | 218 | 09.2014--> | |
| AUDI A6 (4G2/4G5) 3.0 TDI | CRTF, CTCB | 155 | 211 | 09.2014--> | |
| AUDI A6 (4G2/4G5) 3.0 TDI | CRTD | 200 | 272 | 09.2014--> | |
| AUDI A7 (4GA) 3.0 TDI | CRTD | 200 | 272 | 05.2014--> | |
| AUDI A7 (4GA) 3.0 TDI | CTCC | 160 | 218 | 07.2014--> | |
| AUDI A7 (4GA) 3.0 TDI | CRTF, CTCB | 155 | 211 | 07.2014--> | |
| AUDI Q3 (8U) 2.5 RS TFSI | CTSA | 310 | 10.2013--> | ||
| AUDI Q7 (4M) 3.0 TDI quattro | CZZA, CZZB | 160 | 218 | 06.2015 -> | |
| AUDI Q7 (4M) 3.0 TDI quattro | CUEA, CVZA | 190 | 258 | 06.2015 -> | |
| AUDI Q7 (4M) 3.0 TDI quattro | CVMD | 183 | 249 | 06.2015 -> | |
| AUDI Q7 (4M) 3.0 TDI quattro | CRTC | 200 | 272 | 01.2015--> | |
| AUDI TT / TTS / TTRS II (8J) 2.0 TFSI | CDLA, CDMA | 195 | 265 | 05.2008--> | |
| AUDI TT / TTS / TTRS II (8J) 2.0 TFSI | CDLB | 200 | 272 | 05.2008--> | |
| AUDI TT / TTS / TTRS II (8J) 2.5 TFSI | CEPA | 250 | 340 | 06.209--> | |
| AUDI TT / TTS / TTRS II (8J) 2.5 TFSI | CEPD | 265 | 360 | 05.2011--> | |
| AUDI TT / TTS / TTRS II (8J) 2.0 TFSI | BWA, BPY, CCZA | 147 | 200 | 09.2006-06.2010 | |
| FORD Focus II 2.5 RS | 305 | 03.2009--> | |||
| FORD Focus II 2.5 RS 500 | 350 | 05.2010--> | |||
| FORD Focus II 2.5 ST | 166 | 225 | 11,2005 -> | ||
| FORD Kuga I 2.5 4x4 | 147 | 200 | 03.2009--> | ||
| FORD Mondeo IV 2.5 | 162 | 220 | 03.2007--> | ||
| FORD S-Max 2.5 | 162 | 220 | 05.2006--> | ||
| SEAT Altea / Altea XL / Freetrack 2.0 FSI | BHD,BLR,BLY,BVY,BVZ | 110 | 150 | 04.2004 --> | |
| SEAT Altea / Altea XL / Freetrack 2.0 Turbo FSI | BWA | 147 | 200 | 05.2006--> | |
| SEAT Exeo 2.0 TFSI | BWE | 147 | 200 | 02.2009--> | |
| SEAT Leon II 2.0 TFSI CUPRA R | CDLA | 195 | 265 | 07.2009--> | |
| SEAT Leon II 2.0 FSI | BLR, BLY, BVY, BVZ | 110 | 150 | 08.2005 -> | |
| SEAT Leon II 2.0 TFSI | BWA | 136 | 185 | 11,2005 -> | |
| SEAT Leon II 2.0 TFSI FR | BWA | 147 | 200 | 06.2006--> | |
| SEAT Leon II 2.0 TFSI | BWJ, CDLD | 177 | 240 | 11.2006--> | |
| SEAT Toledo III 2.0 FSI | BLR, BLY, BVY, BVZ | 110 | 150 | 11,2004 -> | |
| SEAT Toledo III 2.0 Turbo FSI | AXX, BWA | 147 | 200 | 05.2006--> | |
| SKODA Octavia I 1.9 SDI | AEY | 47 | 64 | 09.1996-09.2004 | |
| SKODA Octavia II 2.0 FSI | BLR/X/Y,BVX/Y/Z | 110 | 150 | 12.2004--> | |
| SKODA Octavia II 2.0 RS | BWA, CCZA | 147 | 200 | 09.2005--> | |
| VOLVO C30 2.5 T5 | D 5254 T7 | 230 | 03.2007--> | ||
| VOLVO C30 2.4 | B 5254 T3 | 125 | 170 | 12.2006--> | |
| VOLVO C30 2.5 T5 | B 5244 T3 | 162 | 220 | 12.2006--> | |
| VOLVO C30 2.4 D5 | D 5244 T8 | 132 | 180 | 12.2006--> | |
| VOLVO C70 II Cabriolet 2.5 T5 | D 5254 T7 | 230 | 03.2007--> | ||
| VOLVO C70 II Cabriolet 2.4 D | 163 | 03.2007--> | |||
| VOLVO C70 II Cabriolet 2.4 | B 5244 S5 | 103 | 140 | 03.2006 -> | |
| VOLVO C70 II Cabriolet 2.4 | B 5244 S | 125 | 170 | 03.2006 -> | |
| VOLVO C70 II Cabriolet 2.5 T5 | B 5254 T3 | 162 | 220 | 03.2006 -> | |
| VOLVO C70 II Cabriolet 2.4 D5 | D 5244 T | 132 | 180 | 03.2006 -> | |
| VOLVO S40 II 2.5 T5 | D 5244 T7 | 230 | 02.2004--> | ||
| VOLVO S40 II 2.4 | B 5244 S5 | 103 | 140 | 02.2004--> | |
| VOLVO S40 II 2.4 | B 5244 S | 125 | 170 | 02.2004--> | |
| VOLVO S40 II 2.4 D5 | D 5244 T8 | 132 | 180 | 06.2006--> | |
| VOLVO S40 II 2.5 T5 | B 5254 T3 | 162 | 220 | 02.2004--> | |
| VOLVO S60 2.4 D | D 5244 T7 | 93 | 126 | 09.2005--> | |
| VOLVO S60 2.4 D5 | D 5244 T2 | 120 | 163 | 03.2001 -> | |
| VOLVO S60 2.4 D | D 5244 T | 96 | 130 | 10.2001--> | |
| VOLVO S60 2.4 D5 | D 5244 T3 | 136 | 185 | 08.2005 -> | |
| VOLVO S80 2.4 D | D 5244T | 96 | 130 | 09.2001--> | |
| VOLVO S80 2.4 D5 | D 5244T2 | 120 | 163 | 03.2001 -> | |
| VOLVO S80 2.4 D5 | D 5244T3 | 136 | 185 | 08.2005 -> | |
| VOLVO S80 II 2.5 T | B 5254 T10 | 170 | 231 | 01.2010--> | |
| VOLVO S80 II 2.5 T | B 5254 T6 | 147 | 200 | 07.2006--> | |
| VOLVO S80 II 2.4 D5 | D 5244 T5 | 136 | 185 | 07.2006--> | |
| VOLVO S80 II 2.4 D | D 5244 T2 | 120 | 163 | 07.2006--> | |
| VOLVO V40 II / V40 Cross Country 2.5 T5 | B5254 T12 | 254 | 06.2012--> | ||
| VOLVO V40 II / V40 Cross Country 2.0 T4 | B5204 T8 | 180 | 06.2012--> | ||
| VOLVO V40 II / V40 Cross Country 2.0 T5 | B5204 T9 | 213 | 06.2012--> | ||
| VOLVO V50 2.5 T5 | D 5244 T7 | 230 | 03.2007--> | ||
| VOLVO V50 2.4 TDI | D 5244 T9 | 120 | 163 | 05.2007 -> | |
| VOLVO V50 2.4 | B 5244 S5 | 103 | 140 | 03.2004 -> | |
| VOLVO V50 2.4 | B 5244 S | 125 | 170 | 03.2004 -> | |
| VOLVO V50 2.5 T5 | B 5244 T3 | 162 | 220 | 03.2004 -> | |
| VOLVO V50 2.4 D5 | D 5244 T8 | 132 | 180 | 06.2006--> | |
| VOLVO V70 2.4 D | D 5244T | 96 | 130 | 06.2001--> | |
| VOLVO V70 2.4 D5 | D 5244T2 | 120 | 163 | 06.2001--> | |
| VOLVO V70 2.4 D5 | D 5244 T4 | 136 | 185 | 08.2005-09.2007 | |
| VOLVO V70 2.4 D | D 5244 T | 93 | 126 | 05.2005-09.2007 | |
| VOLVO V70 II 2.5 T | B 5254 T6, B 5254 T8 | 147 | 200 | 08.2007--> | |
| VOLVO V70 II 2.4 D | D 5244 T5 | 120 | 163 | 08.207-04.2009 | |
| VOLVO V70 II 2.4 D5 | D 5244 T4 | 136 | 185 | 08.2007-03.2009 | |
| VOLVO V70 II 2.5 T | B 5254 T10, B 5254 T11 | 170 | 231 | 01.2010--> | |
| VOLVO V70 II 2.0 BiFuel | 213 | 03.2013 -> | |||
| VOLVO XC60 2.4 D | D 5244 T16 | 120 | 163 | 05.2008--> | |
| VOLVO XC60 2.4 D5 | D 5244 T4 | 136 | 185 | 05.2008--> | |
| VOLVO XC60 1.6 Drive | D 4164 T | 80 | 109 | 04.2009--> | |
| VOLVO XC70 2.4 D5 | D 5244 T2 | 120 | 163 | 08.2002--> | |
| VOLVO XC70 2.4 D5 | D 5244 T3 | 136 | 185 | 08.2005 -> | |
| VOLVO XC70 II 2.4 D5 | D 5244 T4 | 136 | 185 | 08.2007-03.2009 | |
| VOLVO XC70 II 2.4 D | D 5244 T16 | 120 | 163 | 08.2007--> | |
| VOLVO XC90 / XC90 Sport 2.4 D5 | D 5244 T18 | 200 | 01.2011--> | ||
| VOLVO XC90 / XC90 Sport 2.4 D5 | D 5244 T2 | 120 | 163 | 09.2002--> | |
| VOLVO XC90 / XC90 Sport 2.4 D5 | D 5244 T3 | 136 | 185 | 08.2005 -> | |
| VW Beetle / Beetle Cabrio (5C) 2.5 V5 | CBTA, CBUA, CCCA | 170 | 10.2011--> | ||
| VW Eos (1F7, 1F8) 2.0 FSI | BVY, BVZ | 110 | 150 | 05.2006--> | |
| VW Eos (1F7, 1F8) 2.0 TFSI | BPY, BWA, CAWB, CBFA, CCTA | 147 | 200 | 05.2006--> | |
| VW Golf V / Golf Plus (1K1, 1K5, AJ5, 5M1, 521) 2.0 FSI | AXW, BLR/X/Y,BVX/Y/Z | 110 | 150 | 12.2003 -> | |
| VW Golf V / Golf Plus (1K1, 1K5, AJ5, 5M1, 521) 2.0 GTI | AXX, BPY,BWA, CAWB, CBFA, CCTA | 147 | 200 | 11.2004-09.2009 | |
| VW Golf V / Golf Plus (1K1, 1K5, AJ5, 5M1, 521) 2.0 TFSI GTI | BYD | 169 | 230 | 11.2006--> | |
| VW Golf V / Golf Plus (1K1, 1K5, AJ5, 5M1, 521) 2.0 FSI | BHY | 115 | 156 | 08.2006-11.2008 | |
| VW Golf VI / Cabrio VI / Golf Plus (5K1/5, AJ5, 5M1, 517, 521) 2.0 TSI R | CDLA, CDLF | 199 | 270 | 11.2009--> | |
| VW Golf VI / Cabrio VI / Golf Plus (5K1/5, AJ5, 5M1, 517, 521) 2.5 FSI | CBTA | 125 | 170 | 08.2009--> | |
| VW Golf VI / Cabrio VI / Golf Plus (5K1/5, AJ5, 5M1, 517, 521) 2.0 TSI R | CDLC, CRZA | 188 | 256 | 11.2009--> | |
| VW Golf VI / Cabrio VI / Golf Plus (5K1/5, AJ5, 5M1, 517, 521) 2.0 TSI GTI | GDLD | 173 | 235 | 06.2011--> | |
| VW Jetta III (1K2) 2.5 V5 | CCCA, CBTA | 170 | 07.2007-10.2010 | ||
| VW Jetta III (1K2) 2.0 FSI | BLR, BLY, BVY, BVZ | 110 | 150 | 07.2005 -> | |
| VW Jetta III (1K2) 2.5 V5 | BGP, BPR, BPS, BTK | 110 | 150 | 10.2005 -> | |
| VW Jetta III (1K2) 2.0 Turbo FSI | BWA, BPY, CAWB, CCTA | 147 | 200 | 09.2005--> | |
| VW Jetta IV (162) 2.5 V5 | CBTA, CBUA, CCCA | 170 | 01.2011--> | ||
| VW New Beetle / New Beetle Cabrio 2.5 V5 | BPR, BPS | 110 | 150 | 08.2005 -> | |
| VW Passat (3C2/3C5) / Passat CC (357) 2.0 TFSI | CCTB | 170 | 03.2005-11.2010 | ||
| VW Passat (3C2/3C5) / Passat CC (357) 2.0 FSI | BLR/X/Y,BVX/Y/Z | 110 | 150 | 03.2005 -> | |
| VW Passat (3C2/3C5) / Passat CC (357) 2.0 FSI Turbo | AXX, BWA, CAWB, CBFA, CCTA | 147 | 200 | 03.2005 -> | |
| VW Polo V (6R) 2.0 TSI R-WRC | CDLJ | 220 | 09.2013--> | ||
| VW Scirocco III (1K8) 2.0 TSI R | CDLA | 195 | 265 | 11.2009--> | |
| VW Scirocco III (1K8) 2.0 TSI R | CDLC | 188 | 256 | 11.2009--> | |
| VW Touran (1T) 2.0 FSI | AXW, BLR/X/Y, BVY/Z | 110 | 150 | 09.2003--> |
|
Номера O.E.M VOLVO 30 757 157 |
Аналоги ADL (BLUEPRINT) ADF 122101 |