


| Совместимость с маркой | MAN, Volkswagen , Audi , Skoda , Seat |
|---|---|
| Совместимость с моделью | Beetle , Jetta , Octavia , Yeti , Passat , Superb , Caddy , California , Polo , Caravelle, Leon , Golf Sportsvan, Q5 , Grand California, Tiguan , Toledo , Rapid , A1 , Touran , A3 , A4 , A5 , A6 , Transporter , TT , Golf , Q3 , Tiguan L, Alhambra , Touran L, T-Cross, Tiguan X, Crafter , TGE, Scirocco , Ibiza |
| Тип техники | Легковой автомобиль |
| Тип запчасти | Аналог |
| Производитель | SCT-GERMANY |
| Страна производитель | Германия |
| Код запчасти | SH 4088 L |
| Состояние | Новое |
| Год выпуска автомобиля | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Кросс-номери | 03N115466;03N115562;03N115562B;65055046000;65055046002 |
| Марка | Audi |
|---|---|
| Совместимость | Audi A1 (8X1 8XF) 2010-, Audi A1 Sportback (8XA 8XK) 2011-, Audi A3 (8L1) 1996-2003, Audi A3 (8V1) 2012-, Audi A3 Sportback (8VA) 2012-, Audi A3 Limousine (8VS) 2013-, Audi A3 Cabriolet (8V7) 2013-, Audi A4 (8K2 B8) 2007-, Audi A4 Avant (8K5 B8) 2007-, Audi A5 (8T3) 2007-, Audi A5 Sportback (8TA) 2009-, Audi A5 Cabriolet (8F7) 2009-, Audi A6 (4G2 C7) 2010-, Audi A6 Avant (4G5 C7) 2011-, Audi Q3 (8U) 2011-, Audi Q5 (8R) 2008-, Seat ALHAMBRA (710) 2010-, Seat LEON (5F1) 2012-, Skoda OCTAVIA (5E3) 2012-, Skoda OCTAVIA Combi (5E5) 2012-, Volkswagen GOLF VII (5G1) 2012-, Volkswagen GOLF VII Kombi (BA5) 2013-, Volkswagen SHARAN (7N) 2010- |
SH 4088 L Масляный фильтр
Размеры A:65.0 B:21.0 C:27.0 H:103.0
| 150 | 01.2013--> | ||||
| SKODA Octavia III 2.0 TDI | CRVA | 110 | 01.2013--> | ||
| SKODA Octavia III 2.0 TDI | CKFB, CRVC | 143 | 01.2013--> | ||
| SKODA Octavia III 2.0 TDI RS | CUPA | 184 | 07.2013 -> | ||
| SKODA Superb III (3V3, 3V5) 1.6 TDI | DCXA | 88 | 120 | 03.2015 -> | |
| SKODA Superb III (3V3, 3V5) 1.6 TDI | DCZA | 88 | 120 | 03.2015 -> | |
| SKODA Superb III (3V3, 3V5) 2.0 TDI | CRLB | 110 | 150 | 03.2015 -> | |
| SKODA Superb III (3V3, 3V5) 2.0 TDI | DFEA | 110 | 150 | 03.2015 -> | |
| SKODA Superb III (3V3, 3V5) 2.0 TDI | DDAA | 140 | 190 | 03.2015 -> | |
| SKODA Superb III (3V3, 3V5) 2.0 TDI | DFCA | 140 | 190 | 03.2015 -> | |
| SKODA Superb III (3V3, 3V5) 2.0 TDI 4x4 | CRLB | 110 | 150 | 03.2015 -> | |
| SKODA Superb III (3V3, 3V5) 2.0 TDI 4x4 | DFEA | 110 | 150 | 03.2015 -> | |
| SKODA Superb III (3V3, 3V5) 2.0 TDI 4x4 | DDAA | 140 | 190 | 03.2015 -> | |
| SKODA Superb III (3V3, 3V5) 2.0 TDI 4x4 | DFCA | 140 | 190 | 03.2015 -> | |
| VW Beetle / Beetle Cabrio (5C) 2.0 TDI | CVCA, CUUB | 110 | 150 | 07.2014 -> | |
| VW Beetle / Beetle Cabrio (5C) 2.0 TDI | CUUA | 81 | 110 | 06.2014 -> | |
| VW Caddy V / Caddy Alltrack (SAA/SAH, SAB/SAJ) 1.2 TSI | CYVC | 62 | 84 | 06.2015 -> | |
| VW Caddy V / Caddy Alltrack (SAA/SAH, SAB/SAJ) 2.0 TDI | CUUB | 110 | 150 | 05.2015--> | |
| VW Caddy V / Caddy Alltrack (SAA/SAH, SAB/SAJ) 2.0 TDI | DFSB | 110 | 150 | 05.2015--> | |
| VW Caddy V / Caddy Alltrack (SAA/SAH, SAB/SAJ) 2.0 TDI | CUUF | 55 | 75 | 05.2015--> | |
| VW Caddy V / Caddy Alltrack (SAA/SAH, SAB/SAJ) 2.0 TDI | DFSC | 55 | 75 | 05.2015--> | |
| VW Caddy V / Caddy Alltrack (SAA/SAH, SAB/SAJ) 2.0 TDI | DFSF | 55 | 75 | 05.2015--> | |
| VW Caddy V / Caddy Alltrack (SAA/SAH, SAB/SAJ) 2.0 TDI | CUUD | 75 | 102 | 05.2015--> | |
| VW Caddy V / Caddy Alltrack (SAA/SAH, SAB/SAJ) 2.0 TDI | DFSD | 75 | 102 | 05.2015--> | |
| VW Caddy V / Caddy Alltrack (SAA/SAH, SAB/SAJ) 2.0 TDI 4motion | CUUE | 90 | 122 | 05.2015--> | |
| VW Caddy V / Caddy Alltrack (SAA/SAH, SAB/SAJ) 2.0 TDI 4motion | DFSE | 90 | 122 | 05.2015--> | |
| VW Caravelle (Multivan/Californ.) T6 2.0 TDI | CXFA | 110 | 150 | 04.2015 -> | |
| VW Caravelle (Multivan/Californ.) T6 2.0 TDI | CXHA | 110 | 150 | 04.2015 -> | |
| VW Caravelle (Multivan/Californ.) T6 2.0 TDI | CXEB | 150 | 204 | 06.2015 -> | |
| VW Caravelle (Multivan/Californ.) T6 2.0 TDI | CXGA | 62 | 84 | 04.2015 -> | |
| VW Caravelle (Multivan/Californ.) T6 2.0 TDI | CAAB | 75 | 102 | 04.2015 -> | |
| VW Caravelle (Multivan/Californ.) T6 2.0 TDI | CXGB | 75 | 102 | 04.2015 -> | |
| VW Caravelle (Multivan/Californ.) T6 2.0 TDI 4motion | CXFA | 110 | 150 | 08.2015 -> | |
| VW Caravelle (Multivan/Californ.) T6 2.0 TDI 4motion | CXEB | 150 | 204 | 06.2015 -> | |
| VW Golf Sportsvan 1.6 TDI | CRKB | 81 | 110 | 02.2014--> | |
| VW Golf Sportsvan 1.6 TDI | CRKA | 66 | 90 | 02.2014--> | |
| VW Golf Sportsvan 2.0 TDI | CRLB | 110 | 150 | 02.2014--> | |
| VW Golf Sportsvan 2.0 TDI | CRVA | 81 | 110 | 05.2014--> | |
| VW Golf VII (5G1/BA5) 1.6 TDI | CLHA | 105 | 11.2012--> | ||
| VW Golf VII (5G1/BA5) 1.6 TDI | CLHB, CRKA | 90 | 11.2012--> | ||
| VW Golf VII (5G1/BA5) 1.6 TDI | CRKB | 110 | 11.2012--> | ||
| VW Golf VII (5G1/BA5) 2.0 GTD | CUNA | 184 | 04.2013 -> | ||
| VW Golf VII (5G1/BA5) 2.0 TDI | CKFC, CRBC, CRLB, CRMB | 150 | 11.2012--> | ||
| VW Golf VII (5G1/BA5) 2.0 TDI | CRBB | 143 | 11.2012--> | ||
| VW Golf VII (5G1/BA5) 2.0 TDI | CRVA | 110 | 11.2012--> | ||
| VW Jetta IV (162) 2.0 TDI | CLCA, CUUA | 81 | 110 | 07.2014 -> | |
| VW Jetta IV (162) 2.0 TDI | CUUB, CVCA | 110 | 150 | 07.2014 -> | |
| VW Passat (3G2, 3G5) 1.6 TDI (3G2, 3G5) | DCXA | 88 | 120 | 11.2014--> | |
| VW Passat (3G2, 3G5) 2.0 TDI | DDAA | 140 | 190 | 11.2014--> | |
| VW Passat (3G2, 3G5) 2.0 TDI | CRLB | 110 | 150 | 11.2014--> | |
| VW Passat (3G2, 3G5) 2.0 TDI 4MOTION | CUAA | 176 | 240 | 11.2014--> | |
| VW Scirocco III (1K8) 2.0 TDI | CUWA | 135 | 184 | 05.2014--> | |
| VW Scirocco III (1K8) 2.0 TDI | CUXA | 132 | 179 | 05.2014--> | |
| VW Scirocco III (1K8) 2.0 TDI | CUUB | 110 | 150 | 05.2014--> | |
| VW Sharan II (7N) 2.0 TDI | CFFE | 85 | 115 | 07.2011--> | |
| VW Tiguan 2.0 TDI | CFFD, CLCA | 81 | 110 | 05.2010--> | |
| VW Touran (5T1) 1.6 TDI | CRKB | 81 | 110 | 05.2015--> | |
| VW Touran (5T1) 2.0 TDI | DFEA | 110 | 150 | 05.2015--> | |
| VW Transporter/Bus (T6) 2.0 TDI | CXFA | 110 | 150 | 04.2015 -> | |
| VW Transporter/Bus (T6) 2.0 TDI | CXHA | 110 | 150 | 04.2015 -> | |
| VW Transporter/Bus (T6) 2.0 TDI | CXEB | 150 | 204 | 06.2015 -> | |
| VW Transporter/Bus (T6) 2.0 TDI | CAAA | 62 | 84 | 04.2015 -> | |
| VW Transporter/Bus (T6) 2.0 TDI | CXGA | 62 | 84 | 04.2015 -> | |
| VW Transporter/Bus (T6) 2.0 TDI | CAAB | 75 | 102 | 04.2015 -> | |
| VW Transporter/Bus (T6) 2.0 TDI | CXGB | 75 | 102 | 04.2015 -> | |
| VW Transporter/Bus (T6) 2.0 TDI 4motion | CXFA | 110 | 150 | 08.2015 -> | |
| VW Transporter/Bus (T6) 2.0 TDI 4motion | CXHA | 110 | 150 | 08.2015 -> | |
| VW Transporter/Bus (T6) 2.0 TDI 4motion | CXEB | 150 | 204 | 06.2015 -> |
|
Номера O.E.M. VAG 03N 115466 |
Аналоги BOSCH F 026 407 157 |