



| Производитель | GOETZE ENGINE |
|---|---|
| Страна производитель | Германия |
| Тип техники | Грузовой автомобиль |
STD
DAF -
| 85 CF II | 340 л.с. Дизель | 1998 - 2000 | |
| 95 XF бортовая платформа | 381 л.с. Дизель | 1997 - 2002 | |
| 95 XF бортовая платформа | 530 л.с. Дизель | 1997 - 2002 | |
| 95 XF бортовая платформа | 530 л.с. Дизель | 1997 - 2002 | |
| 95 XF бортовая платформа | 530 л.с. Дизель | 1997 - 2002 | |
| 95 XF бортовая платформа | 530 л.с. Дизель | 1997 - 2002 | |
| 95 XF седельный тягач | 530 л.с. Дизель | 1997 - 2002 | |
| 95 XF седельный тягач | 530 л.с. Дизель | 1997 - 2002 | |
| 95 XF седельный тягач | 530 л.с. Дизель | 1997 - 2002 | |
| CF 85 | 428 л.с. Дизель | 2001 - 2013 | |
| CF 85 | 340 л.с. Дизель | 2001 - 2013 | |
| CF 85 | 480 л.с. Дизель | 2001 - 2013 | |
| CF 85 | 428 л.с. Дизель | 2001 - 2013 | |
| CF 85 | 477 л.с. Дизель | 2001 - 2013 | |
| CF 85 | 340 л.с. Дизель | 2001 - 2013 | |
| CF 85 | 428 л.с. Дизель | 2001 - 2013 | |
| CF 85 | 340 л.с. Дизель | 2001 - 2013 | |
| CF 85 | 381 л.с. Дизель | 2001 - 2013 | |
| CF 85 | 381 л.с. Дизель | 2001 - 2013 | |
| CF 85 | 340 л.с. Дизель | 2001 - 2013 | |
| CF 85 | 340 л.с. Дизель | 2001 - 2013 | |
| CF 85 | 483 л.с. Дизель | 2001 - 2013 | |
| CF 85 | 428 л.с. Дизель | 2001 - 2013 | |
| CF 85 | 340 л.с. Дизель | 2001 - 2013 | |
| CF 85 | 480 л.с. Дизель | 2001 - 2013 | |
| F 2800 | 290 л.с. Дизель | 1974 - 1980 | |
| F 2800 | 306 л.с. Дизель | 1986 - 1991 | |
| N 2800 | 310 л.с. Дизель | 1981 - 1991 | |
| N 3300 | 330 л.с. Дизель | 1981 - 1991 | |
| SB | 231 л.с. Дизель | ||
| SB | 310 л.с. Дизель | Код двигателя: LT 195 | |
| SB | 288 л.с. Дизель | Код двигателя: LT 195 | |
| SB | 165 л.с. Дизель | 1974 - наст. время | |
| SB | 290 л.с. Дизель | 1998 - наст. время | |
| XF 95 бортовая платформа | 428 л.с. Дизель | 2002 - 2006 | |
| XF 95 бортовая платформа | 480 л.с. Дизель | 2002 - 2006 | |
| XF 95 бортовая платформа | 381 л.с. Дизель | 2002 - 2006 | |
| XF 95 бортовая платформа | 483 л.с. Дизель | 2002 - 2006 | |
| XF 95 бортовая платформа | 530 л.с. Дизель | 2002 - 2006 | |
| XF 95 бортовая платформа | 530 л.с. Дизель | 2002 - 2006 | |
| XF 95 бортовая платформа | 381 л.с. Дизель | 2002 - 2006 | |
| XF 95 бортовая платформа | 428 л.с. Дизель | 2002 - 2006 | |
| XF 95 бортовая платформа | 530 л.с. Дизель | 2002 - 2006 | |
| XF 95 бортовая платформа | 530 л.с. Дизель | 2002 - 2006 | |
| XF 95 бортовая платформа | 530 л.с. Дизель | 2002 - 2006 | |
| XF 95 седельный тягач | 430 л.с. Дизель | 2002 - 2006 | |
| XF 95 седельный тягач | 480 л.с. Дизель | 2002 - 2006 | |
| XF 95 седельный тягач | 430 л.с. Дизель | 2002 - 2006 | |
| XF 95 седельный тягач | 381 л.с. Дизель | 2002 - 2006 | |
| XF 95 седельный тягач | 483 л.с. Дизель | 2002 - 2006 | |
| XF 95 седельный тягач | 430 л.с. Дизель | 2002 - 2006 | |
| XF 95 седельный тягач | 530 л.с. Дизель | 2002 - 2006 | |
| XF 95 седельный тягач | 530 л.с. Дизель | 2002 - 2006 | |
| XF 95 седельный тягач | 530 л.с. Дизель | 2002 - 2006 | |
| XF 95 седельный тягач | 381 л.с. Дизель | 2002 - 2006 | |
| XF 95 седельный тягач | 530 л.с. Дизель | 2002 - 2006 | |
| XF 95 седельный тягач | 530 л.с. Дизель | 2002 - 2006 | |
| XF 95 седельный тягач | 530 л.с. Дизель | 2002 - 2006 | |
| XF 95 седельный тягач | 483 л.с. Дизель | 2002 - 2006 | |
| XF 95 седельный тягач | 483 л.с. Дизель | 2005 - 2006 | |
| XF 95 седельный тягач | 430 л.с. Дизель | 2005 - 2006 | |
| XF 95 седельный тягач | 483 л.с. Дизель | 2005 - 2006 | |
| XF 95 седельный тягач | 428 л.с. Дизель | 2005 - 2006 |
| Внутренний диаметр: 130,00 |
| Длина [мм]: 288,50 |
| Вес [г]: 2695,00 |
| Наружный диаметр 1 [мм]: 136,00 |
| Наружный диаметр 2 [мм]: 143,60 |