
| Производитель | Now Foods |
|---|---|
| Вкус | Без вкуса |
| Страна производитель | США |
| Тип | Капсулы |
| Состав | ||
| Порция: 2 гелевих капсули | ||
| Количество порций в упаковке: 90 | ||
| В одной порции | % от суточной потребности | |
| Калории | 20 | |
| Всего жиров | 2 г | 3% ** |
| Насыщенные жиры | 0,5 г | 3% ** |
| Рыбий жир, концентрат | 2,0 г (2000 мг) | * |
| Омега 3 жирные кислоты | ||
| Ейкозапентаеновой кислоти (EPA) | 360 мг | * |
| Докозагексаеновой кислоты (DHA) | 240 мг | * |
| Красный дрожжевой рис (Monascus) | 600 мг | * |
| Коензим Q10 (CoQ10) | 60 мг | * |
| * Добова потреба не визначена ** Процент суточной потребности выходит из диеты в 2000 калорий. |