








| Производитель | Speedways |
|---|---|
| Состояние | Новое |
| Страна производитель | Индия |
| Ширина шины | 10" |
| Высота профиля шины | 80 |
| Назначение | Сельхозтехника |
| Вид шины | Диагональная |
| Посадочный диаметр шины | 12" |
| Тип | Шина |




| Модель | Глубина протектора, мм | Ширина профиля, мм | Ширина по протектору, мм | Внешний диаметр, мм | Норма слойности | Индекс нагрузки** | Нагрузка, кг |
| 10.0/80-12 IMP-07 KABAT | -- | 264 | 190 | 640 | 10PR | 117 | 1285 |
| 10.0/80-12 PK-303 SPEEDWAYS | 8 | 264 | 220 | 710* | 10PR | 121 | 1420 |
| 10.0/80-12 IMP100 ARMOUR | 9 | 264 | 190 | 660 | 14PR | 127 | 1770 |
| 10.0/80-12 AW 909 BKT | 8 | 264 | -- | 710* | 10PR | 121 | 1450 |
| 10.0/80-12 AW 702 BKT | 10 | 264 | -- | 710* | 10PR | 126 | 1700 |
| 10.0/80-12 IMB 160 ASCENSO | -- | 264 | -- | 710* | 10PR | 121 | 1450 |
| 10.0/80-12 GREEN EX RIB3 GRI | 11 | 264 | -- | 710* | 10PR | 121 | 1450 |
| 10.0/80-12 IM-04 MITAS | -- | 264 | -- | 710* | 10PR | 117 | 1285 |
* По наружному диаметру предоставлена информация от производителя, реальный размер отличается на 20-40 мм.
** Индекс нагрузки - максимальный для модели.
Особенность аграрных шин в размере 10.0/80-12: малый диаметр обода при большой грузоподъемности. Такие шины используют на опорных колесах прицепной с/х техники:
Широкий профиль со специальным волнообразным протектором предотвращают погружению шины в почву и боковому скольжению.
Покрышки 10.0/80-12 делают бескамерными, но при камерном использовании рекомендуем камеры: