Prom – найбільший маркетплейс України

Масляный фильтр SOFIMA S3010R на DAF 95 XF

Код: S3010R
В наличии
от 110 /мес
1 095 
Убедись, что деталь подойдет
Укажи свое авто, чтобы не ошибиться
Оплатить частями

Доставка

  • Иконка доставки
    Подписка на доставку Smart
    Бесплатно — в отделения Новой почты
  • Иконка доставки
    Нова Пошта

Оплата и гарантии

  • Иконка оплаты
    Безопасная оплата картой
    Изображение для Безопасная оплата картой
    Без переплат
    Prom гарантирует безопасность
    Вернем деньги при отказе от посылки
  • Иконка оплаты
    Оплатить частями
    Изображение для Оплатить частями
    Без переплат*, от 110 ₴/мес.
  • Иконка оплаты
    Наложенный платеж
    Нова Пошта, Самовывоз
Масляный фильтр SOFIMA S3010R на DAF 95 XF - фото 1 - id-p3092117785

Характеристики и описание

Основные

Производитель
Sofima
СостояниеНовое
Страна производительИталия
Тип запчастиОригинал
Совместимость с маркой
Daf
Совместимость с моделью95XF

Пользовательские характеристики

МаркаDaf
Мoдель95 XF
Объем двигателя12580 куб. см
СерияFA 95 XF 380
Совместимость с, DAF 85 CF, DAF 95 XF
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Внутренний диаметр 1 [мм]: 101
Высота [мм]: 308
Давление открытия обгонного клапана [бар]: 2,5
Наружный диаметр 1 [мм]: 140
Наружный диаметр 2 [мм]: 111
Наружный диаметр [мм]: 136
Размер резьбы: M 42 X 2
АВТОМОБИЛИ:
DAF: 1310901
DAF 95 XF FA 95 XF 380 1997 (январь) - 2002 (сентябрь) 12580 куб.с. 280 кВт .381 л.с. XE 280 C, Дизель
DAF 95 XF FAR 95 XF 380 1997 (январь) - 2002 (сентябрь) 12580 куб.с. 280 кВт .381 л.с. XE 280 C, Дизель
DAF 95 XF FAS 95 XF 380 1997 (январь) - 2002 (сентябрь) 12580 куб.с. 280 кВт .381 л.с. XE 280 C, Дизель
DAF 95 XF FAT 95 XF 380 1997 (январь) - 2002 (сентябрь) 12580 куб.с. 280 кВт .381 л.с. XE 280 C, Дизель
DAF 95 XF FAC 95 XF 380 1997 (январь) - 2002 (сентябрь) 12580 куб.с. 280 кВт .381 л.с. XE 280 C, Дизель
DAF 95 XF FAD 95 XF 380 1997 (январь) - 2002 (сентябрь) 12580 куб.с. 280 кВт .381 л.с. XF 280 M, Дизель
DAF 95 XF FT 95 XF 380 1997 (январь) - 2002 (сентябрь) 12580 куб.с. 280 кВт .381 л.с. XE 280 C, Дизель
DAF 95 XF FTG 95 XF 380 1997 (январь) - 2002 (сентябрь) 12580 куб.с. 280 кВт .381 л.с. XE 280 C, Дизель
DAF 95 XF FTR 95 XF 380 1997 (январь) - 2002 (сентябрь) 12580 куб.с. 280 кВт .381 л.с. XE 280 C, Дизель
DAF 95 XF FTS 95 XF 380 1997 (январь) - 2002 (сентябрь) 12580 куб.с. 280 кВт .381 л.с. XE 280 C, Дизель
DAF 95 XF FTT 95 XF 380 1997 (январь) - 2002 (сентябрь) 12580 куб.с. 280 кВт .381 л.с. XE 280 C, Дизель
DAF 95 XF FA 95 XF 430 1997 (январь) - 2002 (сентябрь) 12580 куб.с. 315 кВт .428 л.с. XE 315 C, Дизель
DAF 95 XF FAR 95 XF 430 1997 (январь) - 2002 (сентябрь) 12580 куб.с. 315 кВт .428 л.с. XE 315 C, Дизель
DAF 95 XF FAS 95 XF 430 1997 (январь) - 2002 (сентябрь) 12580 куб.с. 315 кВт .428 л.с. XE 315 C, Дизель
DAF 95 XF FAT 95 XF 430 1997 (январь) - 2002 (сентябрь) 12580 куб.с. 315 кВт .428 л.с. XE 315 C, Дизель
DAF 95 XF FAC 95 XF 430 1997 (январь) - 2002 (сентябрь) 12580 куб.с. 315 кВт .428 л.с. XE 315 C, Дизель
DAF 95 XF FAD 95 XF 430 1997 (январь) - 2002 (сентябрь) 12580 куб.с. 315 кВт .428 л.с. XF 315 M, Дизель
DAF 95 XF FT 95 XF 430 1997 (январь) - 2002 (сентябрь) 12580 куб.с. 315 кВт .428 л.с. XE 315 C, Дизель
DAF 95 XF FTG 95 XF 430 1997 (январь) - 2002 (сентябрь) 12580 куб.с. 315 кВт .428 л.с. XE 315 C, Дизель
DAF 95 XF FTR 95 XF 430 1997 (январь) - 2002 (сентябрь) 12580 куб.с. 315 кВт .428 л.с. XE 315 C, Дизель
DAF 95 XF FTS 95 XF 430 1997 (январь) - 2002 (сентябрь) 12580 куб.с. 315 кВт .428 л.с. XE 315 C, Дизель
DAF 95 XF FTT 95 XF 430 1997 (январь) - 2002 (сентябрь) 12580 куб.с. 315 кВт .428 л.с. XE 315 C, Дизель
DAF 95 XF FA 95 XF 480 1997 (январь) - 2002 (сентябрь) 12580 куб.с. 355 кВт .483 л.с. XE 355 C, Дизель
DAF 95 XF FAR 95 XF 480 1997 (январь) - 2002 (сентябрь) 12580 куб.с. 355 кВт .483 л.с. XE 355 C, Дизель
DAF 95 XF FAS 95 XF 480 1997 (январь) - 2002 (сентябрь) 12580 куб.с. 355 кВт .483 л.с. XE 355 C, Дизель
DAF 95 XF FAT 95 XF 480 1997 (январь) - 2002 (сентябрь) 12580 куб.с. 355 кВт .483 л.с. XE 355 C, Дизель
DAF 95 XF FAC 95 XF 480 1997 (январь) - 2002 (сентябрь) 12580 куб.с. 355 кВт .483 л.с. XE 355 C, Дизель
DAF 95 XF FAD 95 XF 480 1997 (январь) - 2002 (сентябрь) 12580 куб.с. 355 кВт .483 л.с. XE 355 C, Дизель
DAF 95 XF FT 95 XF 480 1997 (январь) - 2002 (сентябрь) 12580 куб.с. 355 кВт .483 л.с. XE 355 C, Дизель
DAF 95 XF FTG 95 XF 480 1997 (январь) - 2002 (сентябрь) 12580 куб.с. 355 кВт .483 л.с. XE 355 C, Дизель
DAF 95 XF FTR 95 XF 480 1997 (январь) - 2002 (сентябрь) 12580 куб.с. 355 кВт .483 л.с. XE 355 C, Дизель
DAF 95 XF FTS 95 XF 480 1997 (январь) - 2002 (сентябрь) 12580 куб.с. 355 кВт .483 л.с. XE 355 C, Дизель
DAF 95 XF FTT 95 XF 480 1997 (январь) - 2002 (сентябрь) 12580 куб.с. 355 кВт .483 л.с. XE 355 C, Дизель
DAF 85 CF FA 85 CF 340 1998 (февраль) - 2000 (декабрь) 12580 куб.с. 250 кВт .340 л.с. XF 250 M, Дизель
DAF 85 CF FAG 85 CF 340,FAN 85 CF 340 1998 (февраль) - 2000 (декабрь) 12580 куб.с. 250 кВт .340 л.с. XF 250 M, Дизель
DAF 85 CF FAR 85 CF 340 1998 (февраль) - 2000 (декабрь) 12580 куб.с. 250 кВт .340 л.с. XF 250 M, Дизель
DAF 85 CF FAS 85 CF 340 1998 (февраль) - 2000 (декабрь) 12580 куб.с. 250 кВт .340 л.с. XF 250 M, Дизель
DAF 85 CF FAT 85 CF 340 1998 (февраль) - 2000 (декабрь) 12580 куб.с. 250 кВт .340 л.с. XF 250 M, Дизель
DAF 85 CF FAC 85 CF 340 1998 (февраль) - 2000 (декабрь) 12580 куб.с. 250 кВт .340 л.с. XF 250 M, Дизель
DAF 85 CF FAD 85 CF 340 1998 (февраль) - 2000 (декабрь) 12580 куб.с. 250 кВт .340 л.с. XF 250 M, Дизель
DAF 85 CF FT 85 CF 340 1998 (февраль) - 2000 (декабрь) 12580 куб.с. 250 кВт .340 л.с. XF 250 M, Дизель
DAF 85 CF FTG 85 CF 340 1998 (февраль) - 2000 (декабрь) 12580 куб.с. 250 кВт .340 л.с. XF 250 M, Дизель
DAF 85 CF FTT 85 CF 340 1998 (февраль) - 2000 (декабрь) 12580 куб.с. 250 кВт .340 л.с. XF 250 M, Дизель
DAF 85 CF FA 85 CF 380 1998 (февраль) - 2000 (декабрь) 12580 куб.с. 280 кВт .381 л.с. XF 280 M, Дизель
DAF 85 CF FAG 85 CF 380,FAN 85 CF 380 1998 (февраль) - 2000 (декабрь) 12580 куб.с. 280 кВт .381 л.с. XF 280 M, Дизель
DAF 85 CF FAR 85 CF 380 1998 (февраль) - 2000 (декабрь) 12580 куб.с. 280 кВт .381 л.с. XF 280 M, Дизель
DAF 85 CF FAS 85 CF 380 1998 (февраль) - 2000 (декабрь) 12580 куб.с. 280 кВт .381 л.с. XF 280 M, Дизель
DAF 85 CF FAT 85 CF 380 1998 (февраль) - 2000 (декабрь) 12580 куб.с. 280 кВт .381 л.с. XF 280 M, Дизель
DAF 85 CF FAC 85 CF 380 1998 (февраль) - 2000 (декабрь) 12580 куб.с. 280 кВт .381 л.с. XF 280 M, Дизель
DAF 85 CF FAD 85 CF 380 1998 (февраль) - 2000 (декабрь) 12580 куб.с. 280 кВт .381 л.с. XF 280 M, Дизель
DAF 85 CF FT 85 CF 380 1998 (февраль) - 2000 (декабрь) 12580 куб.с. 280 кВт .381 л.с. XF 280 M, Дизель
DAF 85 CF FTG 85 CF 380 1998 (февраль) - 2000 (декабрь) 12580 куб.с. 280 кВт .381 л.с. XF 280 M, Дизель
DAF 85 CF FTT 85 CF 380 1998 (февраль) - 2000 (декабрь) 12580 куб.с. 280 кВт .381 л.с. , Дизель
DAF 85 CF FA 85 CF 430 1998 (февраль) - 2000 (декабрь) 12580 куб.с. 315 кВт .428 л.с. XF 315 M, Дизель
DAF 85 CF FAG 85 CF 430,FAN 85 CF 430 1998 (февраль) - 2000 (декабрь) 12580 куб.с. 315 кВт .428 л.с. XF 315 M, Дизель
DAF 85 CF FAR 85 CF 430 1998 (февраль) - 2000 (декабрь) 12580 куб.с. 315 кВт .428 л.с. XF 315 M, Дизель
DAF 85 CF FAS 85 CF 430 1998 (февраль) - 2000 (декабрь) 12580 куб.с. 315 кВт .428 л.с. XF 315 M, Дизель
DAF 85 CF FAT 85 CF 430 1998 (февраль) - 2000 (декабрь) 12580 куб.с. 315 кВт .428 л.с. XF 315 M, Дизель
DAF 85 CF FAC 85 CF 430 1998 (февраль) - 2000 (декабрь) 12580 куб.с. 315 кВт .428 л.с. XF 315 M, Дизель
DAF 85 CF FAD 85 CF 430 1998 (февраль) - 2000 (декабрь) 12580 куб.с. 315 кВт .428 л.с. XF 315 M, Дизель
DAF 85 CF FT 85 CF 430 1998 (февраль) - 2000 (декабрь) 12580 куб.с. 315 кВт .428 л.с. XF 315 M, Дизель
DAF 85 CF FTG 85 CF 430 1998 (февраль) - 2000 (декабрь) 12580 куб.с. 315 кВт .428 л.с. XF 315 M, Дизель
DAF 85 CF FTT 85 CF 430 1998 (февраль) - 2000 (декабрь) 12580 куб.с. 315 кВт .428 л.с. XF 315 M, Дизель
DAF 95 XF FAC 95 XF 530 1997 (январь) - 2002 (сентябрь) 12580 куб.с. 390 кВт .530 л.с. XE 390 C, Дизель
DAF 95 XF FTP 95.430 1997 (январь) - 2002 (сентябрь) 12580 куб.с. 315 кВт .428 л.с. XE 315 C, Дизель
DAF 95 XF FA 95 XF 530 1997 (январь) - 2002 (сентябрь) 14000 куб.с. 390 кВт .530 л.с. VF 390 M, Дизель
DAF 95 XF FAR 95 XF 530 1997 (январь) - 2002 (сентябрь) 14000 куб.с. 390 кВт .530 л.с. VF 390 M, Дизель
DAF 95 XF FAS 95 XF 530 1997 (январь) - 2002 (сентябрь) 14000 куб.с. 390 кВт .530 л.с. VF 390 M, Дизель

Отзывы и вопросы

  • Отзывы (0)
  • Вопросы (0)
Еще не было отзывов об этом товаре
Был online: Сегодня
geparts.com.ua
97% положительных отзывов

Похожее у других продавцов