Вес [кг] : 0.27
Длина упаковки [см] : 5
Ширина упаковки [см] : 4.3
Высота упаковки [см] : 4.3
HYUNDAI 5811237500
KIA SORENTO II (XM) 2.2 CRDi 4WD | вездеход закрытый | Дизель D4HB | 147 kw | 200 hp | 11.2009-.
KIA SORENTO II (XM) 2.2 CRDi | вездеход закрытый | Дизель D4HB | 147 kw | 200 hp | 11.2009-.
KIA SORENTO II (XM) 2.0 CRDi | вездеход закрытый | Дизель D4HA | 110 kw | 150 hp | 11.2010-.
KIA SORENTO II (XM) 3,5 | вездеход закрытый | бензин G6DC | 207 kw | 282 hp | 11.2009-.
KIA SORENTO II (XM) 3,5 | вездеход закрытый | бензин G6DC | 206 kw | 280 hp | 09.2010-12.2013
KIA SORENTO II (XM) 3.5 4WD | вездеход закрытый | бензин G6DC | 204 kw | 278 hp | 05.2013-.
KIA SORENTO II (XM) 3,5 | вездеход закрытый | бензин G6DC | 204 kw | 278 hp | 05.2013-.
KIA QUORIS 5.0 GDI | седан | бензин G8BE | 312 kw | 424 hp | 05.2015-.
KIA SORENTO II (XM) 3.5 4WD | вездеход закрытый | бензин G6DC | 203 kw | 276 hp | 11.2009-.
KIA SORENTO II (XM) 3,5 | вездеход закрытый | бензин G6DC | 203 kw | 276 hp | 11.2009-.
KIA SORENTO II