BMW X7 (G07) xDrive 40 d Mild-Hybrid | SUV | Электрическ. - дизельное топливо B57 D30 B | 259 kw | 352 hp | 07.2022-.
BMW X5 (G05, F95) xDrive 40 i Mild-Hybrid | SUV | Бензин / электричество B58 B30 C, JA1 | 245 kw | 333 hp | 12.2020-03.2023
BMW X6 (G06, F96) xDrive 40 i Mild-Hybrid | SUV | Бензин / электричество B58 B30 C, JA1 | 245 kw | 333 hp | 12.2020-03.2023
BMW X6 (G06, F96) xDrive 30 d Mild-Hybrid | SUV | Электрическ. - дизельное топливо B57 D30 B, JA1 | 210 kw | 286 hp | 08.2020-03.2023
BMW X6 (G06, F96) xDrive 30 d Mild-Hybrid | SUV | Электрическ. - дизельное топливо B57 D30 B, JA1 | 183 kw | 249 hp | 08.2020-.
BMW X7 (G07) xDrive 40 d Mild-Hybrid | SUV | Электрическ. - дизельное топливо B57 D30 B, JA1 | 250 kw | 340 hp | 03.2019-.
BMW X5 Van (G05) xDrive 40 i | Автофургон / спортивно-утилитарный автомобиль | бензин | 250 kw | 340 hp | 11.2019-03.2023
BMW X6 (G06, F96) xDrive 40 d Mild-Hybrid | SUV | Электрическ. - дизельное топливо B57 D30 B, JA1 | 250 kw | 340 hp | 05.2020-03.2023
BMW X5 (G05, F95