ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Вес [кг]: 0,34
Высота упаковки [см]: 3
Длина упаковки [см]: 25,5
Число зубцов: 253
Ширина [мм]: 30
Ширина упаковки [см]: 16
АВТОМОБИЛИ:
AUDI: 078109119C
AUDI: 078109119G
AUDI: 078109119H
AUDI: 078109119J
AUDI A6 (4A, C4) 2.8 1995 (декабрь) - 1997 (октябрь) 2771 куб.с. 142 кВт .193 л.с. ACK, Бензиновый двигатель
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.8 1995 (декабрь) - 1997 (декабрь) 2771 куб.с. 142 кВт .193 л.с. ACK, Бензиновый двигатель
AUDI A6 (4A, C4) 2.8 quattro 1995 (декабрь) - 1997 (октябрь) 2771 куб.с. 142 кВт .193 л.с. ACK, Бензиновый двигатель
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.8 quattro 1995 (декабрь) - 1997 (декабрь) 2771 куб.с. 142 кВт .193 л.с. ACK, Бензиновый двигатель
AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.8 1996 (апрель) - 2002 (сентябрь) 2771 куб.с. 142 кВт .193 л.с. AQD, Бензиновый двигатель
AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.8 quattro 1996 (апрель) - 2002 (сентябрь) 2771 куб.с. 142 кВт .193 л.с. AQD, Бензиновый двигатель
AUDI A4 (8D2, B5) 2.8 1996 (октябрь) - 2000 (ноябрь) 2771 куб.с. 142 кВт .193 л.с. AHA, Бензиновый двигатель
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8 1996 (октябрь) - 2001 (сентябрь) 2771 куб.с. 142 кВт .193 л.с. AHA, Бензиновый двигатель
AUDI A4 (8D2, B5) 2.8 quattro 1996 (октябрь) - 2001 (август) 2771 куб.с. 142 кВт .193 л.с. AHA, Бензиновый двигатель
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8 quattro 1996 (октябрь) - 2001 (сентябрь) 2771 куб.с. 142 кВт .193 л.с. AHA, Бензиновый двигатель
AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 1997 (февраль) - 2005 (январь) 2393 куб.с. 121 кВт .165 л.с. ARJ, Бензиновый двигатель
AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 quattro 1997 (февраль) - 2005 (январь) 2393 куб.с. 121 кВт .165 л.с. ARJ, Бензиновый двигатель
AUDI A6 (4B2, C5) 2.8 1997 (февраль) - 2005 (январь) 2771 куб.с. 142 кВт .193 л.с. AHA, Бензиновый двигатель
AUDI A6 (4B2, C5) 2.8 quattro 1997 (февраль) - 2005 (январь) 2771 куб.с. 142 кВт .193 л.с. AHA, Бензиновый двигатель
AUDI A4 (8D2, B5) 2.4 1997 (март) - 2000 (ноябрь) 2393 куб.с. 121 кВт .165 л.с. ARJ, Бензиновый двигатель
AUDI A4 (8D2, B5) 2.4 quattro 1997 (март) - 2000 (ноябрь) 2393 куб.с. 121 кВт .165 л.с. ARJ, Бензиновый двигатель
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.4 1997 (март) - 2001 (сентябрь) 2393 куб.с. 121 кВт .165 л.с. ARJ, Бензиновый двигатель
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.4 quattro 1997 (март) - 2001 (сентябрь) 2393 куб.с. 121 кВт .165 л.с. ARJ, Бензиновый двигатель
AUDI A4 (8D2, B5) S4 quattro 1997 (сентябрь) - 2001 (сентябрь) 2671 куб.с. 195 кВт .265 л.с. AZB, Бензиновый двигатель
AUDI A4 Avant (8D5, B5) S4 quattro 1997 (сентябрь) - 2001 (сентябрь) 2671 куб.с. 195 кВт .265 л.с. AZB, Бензиновый двигатель
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.8 quattro 1997 (декабрь) - 2005 (январь) 2771 куб.с. 142 кВт .193 л.с. AHA, Бензиновый двигатель
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 1997 (декабрь) - 2005 (январь) 2393 куб.с. 121 кВт .165 л.с. ARJ, Бензиновый двигатель
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.8 1997 (декабрь) - 2005 (январь) 2771 куб.с. 142 кВт .193 л.с. AHA, Бензиновый двигатель
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 quattro 1997 (декабрь) - 2005 (январь) 2393 куб.с. 121 кВт .165 л.с. ARJ, Бензиновый двигатель
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.7 T 1999 (февраль) - 2005 (январь) 2671 куб.с. 169 кВт .230 л.с. AJK, Бензиновый двигатель
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.7 T quattro 1997 (декабрь) - 2005 (январь) 2671 куб.с. 169 кВт .230 л.с. AZA, Бензиновый двигатель
AUDI A6 (4B2, C5) 2.7 T 1999 (февраль) - 2005 (январь) 2671 куб.с. 169 кВт .230 л.с. AJK, Бензиновый двигатель
AUDI A6 (4B2, C5) 2.7 T quattro 1997 (декабрь) - 2005 (январь) 2671 куб.с. 169 кВт .230 л.с. AZA, Бензиновый двигатель
AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 1998 (июль) - 2005 (январь) 2393 куб.с. 100 кВт .136 л.с. ALW, Бензиновый двигатель
VW PASSAT (3B2) 2.8 V6 Syncro/4motion 1996 (октябрь) - 2000 (ноябрь) 2771 куб.с. 142 кВт .193 л.с. AHA, Бензиновый двигатель
VW PASSAT Variant (3B5) 2.8 V6 1997 (июнь) - 2000 (ноябрь) 2771 куб.с. 142 кВт .193 л.с. AHA, Бензиновый двигатель
VW PASSAT (3B2) 2.8 V6 1996 (август) - 2000 (ноябрь) 2771 куб.с. 142 кВт .193 л.с. AHA, Бензиновый двигатель
VW PASSAT Variant (3B5) 2.8 V6 Syncro/4motion 1997 (июнь) - 2000 (ноябрь) 2771 куб.с. 142 кВт .193 л.с. AHA, Бензиновый двигатель