
| Производитель | Life Extension |
|---|---|
| Страна производитель | США |
| Форма выпуска | Таблетки |
| Тип | Таблетки |
| Вкус | Безвкусно |
|---|---|
| Количество вещества в порции | До 100 мг |
| Количество капсул или таблеток | 60 шт. |
| Количество порций | 20 – 40 |
| По возрасту | Для всех возрастов |
| Размер порции: 2таблетки | ||
| Порций в упаковке: 30 | ||
| Количество в 1порции | % от суточной потребности | |
| Витамин A (бета-каротин, ацетат) (5000 МЕ) | 1500мкг^ | 167% |
| Витамин С (аскорбиновая кислота, кальций и аскорбат никотинамида) | 470мг | 522% |
| Витамин D3 (холекальциферол) (2000 МЕ) | 50мкг | 250% |
| Витамин E (сукцинат d-альфа-токоферил, d-альфа-токоферол) | 67мг | 447% |
| Тиамин (витамин B1) (тиамин гидрохлорида) | 75мг | 6250% |
| Рибофлавин (витамин B2) (рибофлавин, рибофлавин 5'-фосфат) | 50мг | 3846% |
| Ниацин (никотинамид, никотинамид аскорбат) | 50мг• | 313% |
| Витамин B6 (пиридоксин гидрохлорида, пиридоксаль-5'-фосфат) | 75мг | 4412% |
| Фолат (соль кальция L-5-метилтетрагидрофолат) | 680мг° | 170% |
| Витамин B12 (метилкобаламин) | 300мкг | 12500% |
| Биотин | 300мкг | 1000% |
| Пантотеновая кислота (d-пантотенат кальция) | 50мг | 1000% |
| Йод (йодид калия) | 150мкг | 100% |
| Магний (оксид магния) | 100мг | 24% |
| Цинк (цитрат цинка, сульфат моно-L-метионин цинка L-OptiZinc®) | 25мг | 227% |
| Селен (селенит натрия, дрожжевой селен SelenoExcell®, селен-метил L-селеноцистеин) | 200мкг | 364% |
| Марганец (цитрат марганца, глюконат) | 2мг | 87% |
| Хром (стабилизированный хром Crominex® 3+ с экстрактом амлы (плоды) Capros®, мумие PrimaVie®] | 200мкг | 571% |
| Молибден (аминокислотный хелат молибдена) | 100мкг | 222% |
| Инозитол | 50мг | ** |
| Альфа-липоевая кислота | 25мг | ** |
| Натуральная смесь токоферолов (содержит гамма-, дельта-, альфа- и бета-токоферолы) | 20мг | ** |
| Запатентованная смесь Bio-Quercetin® (содержит 35% кверцетина (5 мг) [из концентрата японской софоры (бутоны)], 30% галактоманнанов (4 мг) [из семян пажитника] | 15 мг | ** |
| Экстракт цветков бархатцев (Tagetes erecta) [ст. до 5 мг транслютеина, 155 мкг транс-зеаксантина] | 11,12мг | ** |
| Апигенин | 5мг | ** |
| Бор (аминокислотный хелат бора) | 3мг | ** |
| Ликопин (из натурального экстракта томатов (плоды) LycoBeads®) | 1мг | ** |
| ** Суточная потребность не определена. ^ RAE (эквиваленты активности ретинола). ° DFE (пищевые эквиваленты фолиевой кислоты). • NE (эквиваленты ниацина) |