
| Производитель | Protocol for Life Balance |
|---|---|
| Тип | Капсулы |
| Количество в упаковке | 90 шт |
|---|
| Порция: 4 капсули | ||
| Порций в упаковке: 22 | ||
| В одной порции | % От суточной потребности | |
| Калории | 10 | |
| Всего углеводов | 2 г | <1% ** |
| Всего сахара | 2 г | |
| Д-маноза | 2 г (2000 мг) | ** |
| * Суточная потребность рассчитана на диету в 2000 калорий. ** Добова потьребность не визначена. |