





| Код запчасти | PA1164 |
|---|---|
| Производитель | GRAF |
| Состояние | Новое |
| Тип запчасти | Оригинал |
| Количество ребер | 6 |
| Конструктивные особенности | С уплотнением |
| Совместимость с маркой | BMW |
| Совместимость с моделью | X1 , X3 , X5 , 3 |
| Bearing type | B/B Ø 30mm |
|---|---|
| Impeller blades number | 6 |
| Impeller material | Metal sheet / Lamiera |
| Impeller outer diameter | 60,5 |
| Pack pieces number | 1 |
| Packaging Dimension | 195 x 130 x 130 |
| Pulley band diameter | 98,6 |
| Pulley grooves number | 6 |
| Pulley height | 22,3 |
| Type | Mechanical |
| Ø шкива ремня водяного насоса [мм] | 98,6 |
| Вес | 1,35 |
| Вид эксплуатации | механический |
| Диаметр лопастного колеса [мм] | 60,5 |
| Дополнительный артикул / Дополнительная информация | с прокладкой |
| Исполнение водяного насоса | для поликлино-ременного привода |
| Код товара | PA1164 |
| Количество крыльев / лопастей | 6 |
| Материал крыльчатки водяного насоса | Листовая сталь |



| Производитель | Артикул | Производитель | Артикул | Производитель | Артикул |
| AIRTEX | 1976 | AISIN | WEBM23 | AKRON-MALÒ | 130435 |
| ASHIKA | 35000105 | AUTOTEAM | WPA636 | BGA | CP0911 |
| BMW | 11518516204 | BORG & BECK | BWP2368 | BREMSI | WP0260 |
| BSG | BSG15500024 | BUGATTI | PA10210 | CALIBER | WPC636 |
| CAR | 332791 | COMLINE | EWP450 | CONTINENTAL | WPS3126 |
| CONTINENTAL CTAM | WPS3126 | DAYCO | DP322 | DOLZ | B250 |
| FAI AutoParts | WP6658 | FEBI | 103076 | FEBI BILSTEIN | 103076 |
| FIRST LINE | FWP2368 | FRECCIA | WP0294 | GATES USA | 42037 |
| GEBA | 10535 | GGT | PA12828 | GK | 980831 |
| GRAF | PA1164 | GUTTMANN | 2012560310 | HELLA | 8MP376795221 |
| HELLA | 8MP376795221 | HEPU | P419 | IAP QUALITY PARTS | 15051030 |
| INA | 538070610 | INA | DSC538070610 | INTERBRAKES | BW044 |
| JAPANPARTS | PQ0105 | JAPKO | 350105 | KAMOKA | T0301 |
| KM International | WPK636 | KUHL | 1929WP | KWP | 101164 |
| LPR | WP0850 | VW | LWP2609 | LYNXauto | CW0219 |
| MAHLE | CP626000P | MALO | 130435 | METELLI | 241164 |
| MEYLE | 3132200019 | MILES | AN21048 | MOTAQUIP | LVWP1056 |
| NTY | CPWBM044 | OMB | MB10210 | OPEN PARTS | WAP857900 |
| OPTIBELT | WP1178 | OPTIBELT | WP1178 | OPTIMAL | AQ2356 |
| QHAZELL | QCP3844 | QUINTON HAZELL | QCP3844 | RIDEX | 1260W0289 |
| RUVILLE | 561579 | SALERI | PA1579 | Saleri SIL | PA1579 |
| SAMKO | WP0850 | SKF | VKPC88308 | Stark | SKWP0520288 |
| STELLOX | 45000474SX | SWAG | 20103076 | SYNCRONIX | SYNC40165 |
| TEMOT | 858530 | TOPRAN | 502661 | TRISCAN | 860011040 |
| TRISCAN | 860011040 | VAICO | V2050055 | VALEO | 529193 |
| VALEO | 529298 | VEMO | V20992102 | WILMINK GROUP | WG1790659 |
| WILMINK GROUP | WG1759898 | WILMINK GROUP | WG1237259 | WILMINK GROUP | WG2226740 |
| WILMINK GROUP | WG2182023 | WILMINK GROUP | WG1889761 | WILMINK GROUP | WG1809879 |
| WILMINK GROUP | WG2206275 | WORLDPARTS USA | 942037 | ZEKKERT | WP1382 |

| Марка / Модель | Марка / Модель | Марка / Модель |
| BMW 3 (F30, F35, F80) | BMW 3 Touring (E91) | BMW 3 (E90) |
| BMW X1 (E84) | BMW 3 купе (E92) | BMW 3 кабрио (E93) |
| BMW X3 (F25) | BMW 5 (F10, F18) | BMW 5 GRAN TURISMO (F07) |
| BMW 4 купе (F32, F82) | BMW 4 кабрио (F33, F83) | BMW 3 Touring (F31) |
| BMW X5 (F15, F85) | BMW 4 Gran Coupe (F36) | BMW 1 (F20) |
| BMW 2 КУПЕ (F22, F87) | BMW 3 GRAN TURISMO (F34) | BMW 5 Touring (F11) |
| BMW 1 (F21) |