




| Производитель | Timi Kids |
|---|---|
| Размер детской одежды (по росту) | 104 |
| Образмерка | |||
| Размер | F - Длина по шаговому шву см | G - Полуобхват талии см | I - Длина изделия от пояса см |
| 80 | 33 | 25 | 49 |
| 92 | 36 | 25 | 53 |
| 98 | 40 | 26 | 58 |
| 104 | 44 | 26 | 61 |
| Таблица возрастов | |
| Размер | Возраст |
| 104 | 3г |
| 80 | от 6м до 9м |
| 92 | 1г |
| 98 | 2г |