



| Назначение бочки | Для вина |
|---|---|
| Материал | Нержавеющая сталь |
| Комплектация подставкой | Да |
| Страна производитель | Италия |
Емкость серии OBI на опорах, с коническим дном, с двумя крышками, 2000л-Н
Техническое описание:
- Емкость с коническим дном, оснащенная опорами.
- Нержавеющая сталь AISI 304 высшего сорта толщиной от 0,7 до 1,5 мм (в зависимости от объема).
- Автоматическая обработка и полировка наружной поверхности в виде «чешуи».
- Технология сварки TIG последнего поколения, в среде инертного газа.
Базовый комплект поставки включает в себя:
- Пылезащитная крышка из нержавеющей стали, оснащенная пластиковой ручкой.
- Два приваренных разгрузочных патрубка из нержавеющей стали.
- Два хромированных крана (для емкостей объемом до 1000 литров) или клапана (для емкостей объемом от 1500 литров).
- Приваренные опоры из нержавеющей стали высотой 400 мм - 3 шт
- Плавающая крышка под масляную пленку
Емкости большей вместимости – по запросу
| Опции: | ||||||||||||||||||||||||||||
| Люк нижний круглый, диаметр 300 мм. для емкостей вместомость 400 л - 2000 л | ||||||||||||||||||||||||||||
| Люк нижний , круглый диаметр 400 мм, для емкостей вместимость 1500 - 2000 л | ||||||||||||||||||||||||||||
| Люк нижний овальный 370*500 мм, для емкостей вместимостью 2000 л | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4-я опора, обязательна для емкостей 1500 - 2000 л | ||||||||||||||||||||||||||||
| Наклонное днище вместо конического | ||||||||||||||||||||||||||||
| Шаровый кран DN40 DIN 40 с заглушкой | ||||||||||||||||||||||||||||
| Шаровый кран DN50 DIN 50 с заглушкой | ||||||||||||||||||||||||||||
| Пробоотборный кран 3/8” | ||||||||||||||||||||||||||||
| Мерная линейка, подключение 1/2” с трубкой 20 мм | ||||||||||||||||||||||||||||
| Биметаллический термометр из нерж. стали | ||||||||||||||||||||||||||||
| Комплектная мерная линейка (с защитой из нерж. стали, линейкой с отметками, плексигласовой трубкой диаметром 20 мм) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Декантер, диаметр 40 мм | ||||||||||||||||||||||||||||
| Декантер, диаметр 50 мм | ||||||||||||||||||||||||||||
| Рубашки охлаждения, высота 500 мм | ||||||||||||||||||||||||||||
| Для емкостей 800-1000 литров | ||||||||||||||||||||||||||||
| Для емкостей 1500 литров | ||||||||||||||||||||||||||||
| Для емкостей 2000 литров | ||||||||||||||||||||||||||||
| Рубашки охлаждения, высота 750 мм | ||||||||||||||||||||||||||||
| Для емкостей 800-1000 литров | ||||||||||||||||||||||||||||
| Для емкостей 1500 литров | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Для емкостей 2000 литров
|
||||||||||||||||||||||||||||