
| Производитель | DJI |
|---|---|
| Тип видеокамеры | Экшн-камера |
| Форматы записи | 4K UHD |
| Бренд: | DJI |
| Тип: | Экшн-камера |
| Форм-фактор: | Классическая |
|
Настройки камеры |
|
| Разрешение (кадров/сек.): | 4K (4:3): 4096×3072@24/25/30/48/50/60fps, 4K (16:9): 3840×2160@100/120fps, 4K (16:9): 3840×2160@24 /25 /50/60fps, 2.7K (4:3): 2688×2016@24/25/30/48/50/60fps, 2.7K (16:9): 2688×1512@100/120fps, 2.7K ( 16:9): 2 @24/25/30/48/50/60fps, 1080p (16:9): 1920×1080@100/120/200/240fps, 1080p (16:9): 1920×1080@24 /25/30/48 |
| Формат записи: | MP4 (H.264/HEVC) |
| Матрица: | 1 / 1.7 “CMOS |
| Тип носителя: | встроенная память и Flash-карты памяти в модулях |
| Угол обзора, град. | 155 |
| Диафрагма: | фиксированная 2.8 |
| Фокусное расстояние, мм: | 12,7 |
| Режим фото: | 12 МП, 4000х3000 JPEG/RAW |
| Светочувствительность (ISO): | 100-12800 |
|
Оснащение |
|
| Микрофон: | есть |
| Стабилизация: | EIS: RockSteady 3.0 + HorizonBalancing + HorizonSteady |
| Zoom, оптический/цифровой: | -/4x (фото) и 2x (фото) |
| Дисплей: | цветной сенсорный 1,76" 350 ppi, опция (модуль переднего сенсорного экрана, цветной сенсорный 1,76" 350 ppi) |
|
Память |
|
| Поддержка карт памяти: | micro SD в модулях |
|
Специализированные параметры |
|
| Водонепроницаемость: | + (до 16 м, при использовании водозащитного кейса до 60 м) |
| Пылезащита: | есть |
| Ударопрочность: | есть |
|
Комплектация |
|
| Крепеж: | два крепления для подключения аксессуаров |
| Бокс: | есть |
| Пульт ДУ: | нет |
| Другое: | аккумулятор, рамка, кабель питания USB Type-C |
|
Подключение |
|
| Входные разъемы: | USB |
| Беспроводные интерфейсы: | Wi-Fi, Bluetooth |
| Аккумулятор: | LiPo 1S 1770 mAh |
| Время работы от аккумулятора: | 160 минут при записи видео 1080p/30fps с выключенной EIS и выключенными экранами |
| Дополнительно: | магнитная конструкция камеры, позволяющая быструю замену модулей, функция HorizonSteady |
| Размеры, мм: | 70.5×44.2×32.8 |
| Вес, г: | 145 |