










| Код запчасти | PA679 |
|---|---|
| Производитель | GRAF |
| Состояние | Новое |
| Конструктивные особенности | С уплотнением |
| Материал крыльчатки | Пластик |
| Совместимость с маркой | Volkswagen , Audi |
| Совместимость с моделью | A6 , Passat , A4 |
| Bearing type | B/B Ø 30mm |
|---|---|
| Hub holes size | M8x1,25 |
| Hub центрирующий диаметр | 30 |
| Impeller blades number | 7 |
| Impeller material | Техно-Полимер |
| Impeller outer diameter | 63,5 |
| Pack pieces number | 1 |
| Packaging Dimension | 160 x 128 x 125 |
| Type | Mechanical |
| Вес | 1.041 |
| Дополнительная статья/дополнительная информация | с прокладкой |
| Изготовление водяного насоса. | для поликлино-ременного привода |
| Материал крыльчатки водяного насоса | термопласт |
| Тип эксплуатации | механический |
| ACDELCO USA | 252-812 | |
| ADVANCE TOUGHONE USA< /strong> | T2216 | |
| AIRTEX | 1599 | AIRTEX США | AW9401 |
| AISIN | WE-VW43 | |
| ASC США | WP-9271 | |
| ASHIKA | 35-00-0923 | |
| AUDI | 026 121 005F, 026 121 005K, 026 121 005L | |
| AUTLOG | WP7031 | BBR Automotive | 002-60-02153 |
| BECK ARNLEY USA | 131-2200, 131-2317, 131-2338 | |
| БЕРТОЛОТТИ | WFP7784 | |
| BGA | CP3198 | |
| BORG & BECK | BWP1715 | |
| BORTEK США | 20780 | |
| BOSCH США | 97229 | |
| BSG | BSG 90-500-014 | |
| BUGATTI | PA5109 | |
| АВТОМОБИЛЬ | 330373 | |
| CARDONE США | 5583150 | |
| CARQUEST США | 51-2147 | |
| COMLINE | EWP050 | |
| КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ CTAM | WPS3083 | < /tr>|
| DAYCO | DP451 | |
| DELPHI | WP1879 | |
| ДОЛЗ | A183 | |
| < Strong>DURALAST США | BWP-9271 | |
| ВОСТОЧНАЯ США | 18- 1619 | |
| Автозапчасти FAI | WP3193BH, WP6105 | |
| FEBI | 10013 | |
| FEBI BILSTEIN | 10013 | < /tr>|
| FENOX | HB1222 | |
| FI.BA< /td> | WPF045 | |
| ПЕРВАЯ ЛИНИЯ | FWP1715 | |
| WP0380 | ||
| FRIGAIR | HP10.211 | |
| GATES USA | 42299 | |
| GEBA< /strong> | 9030 | |
| GGT | PA10973 | GK | 980155 |
| GMB США | 180-2230 | |
| GP | PA956/R | |
| GRAF | PA679 | |
| GUTTMANN | 20115 373 10 | |
| HELLA | 8MP 376 801-021 | |
| HEPU | P518 | |
| HUTCHINSON | WP208 | |
| HYTEC США | 233026 | |
| IDROMEC | < td>PA31031||
| INA | 538035310 | |
| МЕЖТОРМОЗНЫЕ ТОРМОЗА | VW031 | |
| ЯПОНСКИЕ ЧАСТИ | PQ-0923 | < /tr>|
| ЯПКО | 350923 | |
| КАМОКА | T0037 | |
| КЛЮЧЕВЫЕ ЧАСТИ | KCP1715 | |
| KLAXCAR | 42247z | |
| KLAXCAR ФРАНЦИЯ | 42247z | |
| KOLBENSCHMIDT | 50005155 | |
| KUHL< /td> | 1379WP | |
| LPR | WP0717 | |
| LYNXauto | CW-0002 | |
| МАГНЕТИ МАРЕЛЛИ | 350981526000 | |
| MAHLE | CP 85 000P | |
| МАЛО | 130218 | |
| MAPCO | 21827 | |
| MARELLI | 350981526000, 352316171192 | |
| МАСТЕР-СПОРТ ГЕРМАНИЯ< /td> | 518-WP-PCS-MS | |
| METELLI | 24-0679 | < /tr>|
| MEVOTECH USA | NP1745 | |
| MEYLE | 113 012 0011, 1130120011 | |
| MIRATEC | MPA1049 | |
| MOTAQUIP | VWP684 | |
| НАПА США | 42299 | |
| НК | 10847040 | |
| ОМБ< /strong> | MB5109 | |
| ОТКРЫТЫЕ ЧАСТИ | WAP8267.00 | |
| OPTIBELT | WP1142 | |
| ОПТИМАЛЬНЫЙ | AQ-1062 | |
| PRO SELECT USA | PWP9271 | |
| QCP3212 | ||
| QUINTON HAZELL | QCP3212< /td> | |
| RHIAG | WP840 | |
| РУВИЛЬ | 65474 | |
| SALERI | PA840 | |
| SASIC | 9001287 | |
| SEAT | 026 121 005F, 026 121 005K, 026 121 005L | |
| SKF | ВКПЦ 81402, ВКП81402 | |
| STELLOX | 4512-0010-SX | |
| SWAG | 30 15 0022 | |
| Салери SIL | PA840, PA866, PA866A | |
| TEMOT | 85-4450 | |
| THERMOTEC | D1W027TT | |
| TOPRAN | 108 238 | |
| TRISCAN | 8600 29005, 860029005 | |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 19.07. .082 | |
| TRW | FP7784 | |
| UNIPARTS | GWP2666 | |
| URBA | UB0632 | |
| VAICO | V10-50045 | |
| VALEO | 506594, 506603 | |
| VOLKSWAGEN | 026 121 005F, 026 121 005K, 026 121 005L | |
| VW | 026 121 005F, 026 121 005K, 026 121 005L | |
| WILMINK GROUP | WG1237325, WG1428298, WG1444953, WG1489069, WG1790223, WG1837351, WG2006200 | |
| WORLDPARTS USA | ||
| WORLDPARTS USA | Strong> | 942299 |
| WXQP | 220313, 320655, 320663, 320735, 320745, 320749 , 320757, 320759, 321125 |
| A4 (8D2, B5), A4 Avant (8D5, B5), A6 (4B2, C5), A6 Avant (4B5, C5), CABRIOLET (8G7) , B4), A6 (4A, C4), A6 Avant (4A, C4) | |
| VW | PASSAT (3B2 ), ПАССАТ Вариант (3B5) |