
| Производитель | Remsa |
|---|---|
| Код запчасти | 109814 |
| Состояние | Новое |
| Тип запчасти | Оригинал |
| Длина | 167.4 мм |
| Высота | 54.5 мм |
| Толщина | 17 мм |
| Число индикаторов износа | 4 |
| Комплектация колодок | С клейкой пленкой |
| Назначение | Передние колеса |
| Датчик износа колодок | С индикацией |
| Совместимость с маркой | Great Wall , Isuzu |
| Совместимость с моделью | Hover , D-Max , Haval 5 , Lancer |
| Базова одиниця | компл |
|---|---|
| Бренд | Remsa |
| Вес (кг) | 1,83 |
| Высота упаковки | 80 |
| Датчик износа | вкл. датчик износа |
| Длина упаковки | 90 |
| Дополнительный артикул / Доп. информация 2 | с пленкой для оклеивания |
| Дополнительный артикул / Дополнительная информация | с аксессуарами |
| Знак відповідності нормам | E990R-01112/1360 |
| Импортирован | Да |
| Код товара | 6900863947 |
| Країна виробництва | уточнюйте |
| Кількість індикаторів зносу [на | 4 |
| Сторона установки | передний мост |
| Толщина (мм) | 17 |
| Ширина упаковки | 175 |
| код УКТЗЕД | 8708309198 |
bvd_ggl


| Характеристика |
|
|
| Вес (кг) |
|
|
| код УКТВЭД |
|
|
| Базовая единица |
|
|
| Страна производства |
|
|
| Ширина упаковки |
|
|
| Высота упаковки |
|
|
| Длина упаковки |
|
|
| Дополнительный артикул / Доп. информация 2 |
|
|
| Датчик износа |
|
|
| Вес [кг] |
|
|
| Сторона установки |
|
|
| Знак соответствия нормам |
|
|
| Толщина [мм] |
|
|
| Дополнительный артикул / Дополнительная информация |
|
|
| Количество индикаторов износа [на |
|
|
| Импортирован |
|

| Производитель | Артикул | Производитель | Артикул | Производитель | Артикул |
| 4U | 37748IS | 4U Autoparts | 37748IS | A.B.S. | P34005 |
| A.B.S. | 37654 | ABE | C19013ABE | AISIN | BPIS1001 |
| APEC braking | PAD1640 | ASHIKA | 5009908 | ASHUKI | 10800109 |
| ASHUKI | IS01550 | BENDIX Braking | BPD2143 | Blue Print | ADZ94229 |
| BORG & BECK | BBP2256 | BOSCH | 0986AB1416 | BOSCH | 0986495159 |
| BREMBO | P34005 | BREMBO | P34005N | BREMSI | BP3199 |
| BREMSI | BP3411 | BSF | 20052 | CAR | PNT2731 |
| CHAMPION | 572643CH | Cifam | 8227310 | COMLINE | ADB31573 |
| COMLINE | CBP31573 | DAFMI | D503E | DANAHER | DBP2037 |
| Delphi Poland S.А. | LP2037 | DJ PARTS | BP1040 | Don | PCP1389 |
| E.T.F. | 121199 | EUROBRAKE | 5502221408 | EUROREPAR | 1675993480 |
| FEBI BILSTEIN | 170899 | FERODO | FSL1816 | FERODO | FDB1816 |
| FI.BA filter | FBP1408 | FOMAR Friction | FO873381 | fri.tech. | 7470 |
| FriCo | FC1476 | FTE | BL2634A1 | FTE | 9001230 |
| GIRLING | 6134669 | GM | 3501175K00J | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 3501175K00J |
| GM Korea | 3501175K00J | HELLA | 8DB355028501 | HELLA | 8DB355013291 |
| HELLA PAGID | 8DB355013291 | HELLA PAGID | 8DB355028501 | HERTH + BUSS ELPARTS | J3609010 |
| HERTH + BUSS JAKOPARTS | J3609010 | ICER | 181974 | Intelli | D503E |
| IPS Parts | IBD1993 | ISUZU | 89040317 | ISUZU | 8973186690 |
| ISUZU | 8973293330 | ISUZU | 8973682520 | ISUZU | 8980511170 |
| Japanparts | PA908AF | Japanparts | JPA908AF | JAPKO | 50908 |
| Jurid | 572643J | KAISHIN | FK4055 | KAVO | KBP3513 |
| KAVO PARTS | BP3515 | KAVO PARTS | KBP3513 | KAWE | 109814 |
| KAWE | 1091783 | KLAXCAR FRANCE | 24995z | LPR | 05P1372 |
| LYNX | BD3804 | MAGNETI MARELLI | 363700434005 | MagnetiMarelli | 600000099560 |
| MagnetiMarelli | 363916060802 | MALO | 1051153 | MASTER SPORT | 13046134662NSETMS |
| MASTER-SPORT GERMANY | 13046134662NSETMS | MAXGEAR | 192981 | MDR | MFP2908 |
| Metelli | 2207310 | MGA | 1018 | MILES | E100613 |
| MILES | E400613 | MILES | E500613 | Mintex | MDB2632 |
| MK Kashiyama | D4055MH | NIPPARTS | N3600801 | NIPPARTS | N3609010 |
| NISSHINBO | NP4003SC | NISSHINBO | NP4003 | NK | 221408 |
| NPS | I360U03 | OJD (QUICK BRAKE) | 1091783 | OJD (QUICK BRAKE) | 10917831 |
| OPEN PARTS | BPA109814 | Optimal | 12344 | Optimal | BP12344 |
| Pagid | T1695 |

| Марка / Модель | Марка / Модель | Марка / Модель |
| Колодка ISUZU D-MAX I (TFR, TFS) |