
| Производитель | Remsa |
|---|---|
| Код запчасти | 688100 |
| Состояние | Новое |
| Тип запчасти | Оригинал |
| Высота | 40 мм |
| Число отверстий | 5 шт |
| Назначение | Задние колеса |
| Тип | Невентилируемые |
| Толщина | 10 мм |
| Совместимость с маркой | Mazda |
| Совместимость с моделью | 626 , MX-5 , 6 , 323 |
| Базова одиниця | шт. |
|---|---|
| Бренд | Remsa |
| Вес (кг) | 4 |
| Виконання осі | 5 |
| Высота упаковки | 50 |
| Длина упаковки | 280 |
| Діаметр [мм] | 279,7 |
| Діаметр центрування [мм] | 72 |
| Знак відповідності нормам | K.B.A.: 61210 |
| Импортирован | Да |
| Код товара | 4635949351 |
| Минимальное количество для заказа | 2 |
| Мін. товщина [мм] | 8 |
| Негабарит | Негабарит |
| Сторона установки | задний мост |
| Тип тормозного диска | полный |
| Товщина гальмівного диска [мм] | 10 |
| Ширина упаковки | 280 |
| код УКТЗЕД | 8708309198 |
bvd_ggl


| Характеристика |
|
|
| Негабарит |
|
|
| Вес (кг) |
|
|
| код УКТВЭД |
|
|
| Базовая единица |
|
|
| Ширина упаковки |
|
|
| Высота упаковки |
|
|
| Длина упаковки |
|
|
| Вес [кг] |
|
|
| Выполнение оси |
|
|
| Диаметр [мм] |
|
|
| Сторона установки |
|
|
| Знак соответствия нормам |
|
|
| Тип тормозного диска |
|
|
| Толщина тормозного диска [мм] |
|
|
| Мин. толщина [мм] |
|
|
| Диаметр центровки [мм] |
|
|
| Минимальное количество для заказа |
|
|
| Импортирован |
|

| Производитель | Артикул | Производитель | Артикул | Производитель | Артикул |
| A.B.S. | 17094 | ABE | C43029ABE | ACDelco | AC3074D |
| ALLIED SIGNAL | 562416B | ALLIED SIGNAL | 562416BC | ALLIED SIGNAL | 562416J |
| ALLIED SIGNAL | 562416JC | AP | 14888V | APEC braking | DSK2197 |
| ASHIKA | 6103316 | ASHUKI | 09930203 | ASHUKI | 09939203 |
| ASHUKI | M61506 | ATE | 24011003021 | ATE | 410302 |
| Barum | BAR10302 | Bendix | 562416B | Bendix | 562416BC |
| Blue Print | ADM543101 | Blue Print | ADM543106 | Blue Print | ADM54360 |
| Blue Print | ADM54360C | Blue Print | ADM54397 | BORG & BECK | BBD4335 |
| BOSCH | 0986479131 | BOSCH | 0986479949 | BOSCH | 0986479B77 |
| BOSCH | 986479131 | Brake ENGINEERING | DI956274 | Breco | BV7703 |
| BREMBO | 08A11211 | BREMSI | DBB500S | BSF | 11629 |
| CAR | 1421096 | CHAMPION | 562416CH | Cifam | 800622 |
| Cifam | 800622C | COMLINE | ADC0450 | COMLINE | AND6043 |
| DENCKERMANN | B130347 | DJ PARTS | BD1379 | Don | PCD10622 |
| E.T.F. | 193268 | EUROBRAKE | 5815203246 | EUROBRAKE | 5815203269 |
| FARCOM | 230990 | FENOX | TB218111 | FERODO | DDF1500 |
| FERODO | DDF1500C | FERODO | DDF1500CD | FIT | FR0320 |
| FOMAR Friction | FO2705 | FREMAX | BD3268 | fri.tech. | DF859 |
| FTE | BS5397 | G.U.D | GDB110302 | GALFER | B1G21003021 |
| GIRLING | 6044424 | HELLA | 8DD355110371 | HELLA | 8DD355110381 |
| HELLA | 8DD355115831 | HELLA PAGID | 8DD355110381 | HERTH + BUSS ELPARTS | J3313029 |
| HERTH + BUSS JAKOPARTS | J3313029 | ICER | 78BD3268 | ICER | 78BD32682 |
| IPS Parts | IBP1397 | IWIS | PDC0354 | Japanparts | DP316 |
| Japanparts | JDP316 | JAPKO | 61316 | JP GROUP | 3863200309 |
| Jurid | 562416J | Jurid | 562416JC | KAGER | 370886 |
| KAISHIN | CBR291 | KAMOKA | 1033000 | KAVO PARTS | 38441 |
| KAVO PARTS | BR4756 | KAWE | 688100 | Lemforder | 3558301 |
| LPR | M5005P | MagnetiMarelli | 360406060400 | MagnetiMarelli | 600000090990 |
| MAPCO | 25527 | MASTER-SPORT | 24011003021SETMS | MAXGEAR | 190943 |
| MAXGEAR | 190943MAX | MAXGEAR | 190943SPORT | MAZDA | G25Y26251 |
| MAZDA | G25Y26251A | MAZDA | GF3Y26251A | MAZDA | GFYY26251 |
| MAZDA | N12326251 | MAZDA | N12326251A | MAZDA | N1236251 |
| MAZDA | N1236251A | MAZDA | NF4726251 | MDR | MRD2316 |
| Metelli | 230622 |

| Марка / Модель | Марка / Модель | Марка / Модель |
| Диск Mazda 6 HATCHBACK (GH) | Диск Mazda 6 Station Wagon (GY) | Диск Mazda 6 СЕДАН (GH) |
| Диск Mazda 6 универсал (GH) | Диск Mazda 6 СЕДАН (GG) | Диск Mazda 6 Hatchback (GG) |
| Диск Mazda 626 V (GF) | Диск Mazda 626 V Hatchback (GF) | Диск Mazda 626 V Station Wagon (GW) |
| Диск Mazda PREMACY (CP) | Диск Mazda 323 F VI (BJ) | Диск Mazda 323 S VI (BJ) |
| Диск Mazda MX-5 III (NC) |