
| Производитель | Bosch |
|---|---|
| Код запчасти | 0986424371 |
| Состояние | Новое |
| Тип запчасти | Оригинал |
| Тип | Дисковые |
| Толщина | 14.2 мм |
| Ширина | 130.1 мм |
| Высота | 72.5 мм |
| Датчик износа колодок | С акустической индикацией |
| Комплектация колодок | С болтами/винтами |
| Вид колодок | С низким содержанием стали |
| Совместимость с маркой | Volvo , Smart , Proton |
| Совместимость с моделью | Forfour , V40 , Impian , S40 , Carisma, Space Star, Colt |
| Базова одиниця | компл |
|---|---|
| Бренд | BOSCH |
| Вес (кг) | 1.40000 |
| Виконання осі | Lucas-Girling |
| Высота упаковки | 90 |
| Датчик износа | вкл. датчик износа |
| Длина упаковки | 110 |
| Дополнительный артикул / Доп. информация 2 | с прижимной пластиной |
| Дополнительный артикул / Дополнительная информация | с пружиной |
| Импортирован | Да |
| Код товара | 6900269159 |
| Рік виробництва до | 08/2000 |
| Толщина (мм) | 15 |
| Ширина упаковки | 170 |
| код УКТЗЕД | 8708309198 |
| № артикула рекомендованого прил | 1987474317 |
bvd_ggl
| Колодка торм. диск. STANDARD MITSUBISHI COLT 04-12 передн. (RIDER) | |||
| RD.21796STD | RIDER | 503 грн. | Перейти |
| Колодка торм. диск. MITSUBISHI CARISMA, COLT IV передн. (пр-во LPR) | |||
| 05P615 | LPR | 609 грн. | Перейти |
| Колодка торм. диск. CERAMIC MITSUBISHI COLT 04-12 передн. (RIDER) | |||
| RD.330051PRF | RIDER | 623 грн. | Перейти |
| Колодка торм. диск. MITSUBISHI/VOLVO SPACE/S40/V40 передн. (пр-во ABS) | |||
| 36919 | A.B.S. | 750 грн. | Перейти |
| Колодки тормозные дисковые передние MITSUBISHI CARISMA (пр-во ASHIKA) | |||
| 50-05-593 | ASHIKA | 768 грн. | Перейти |
| Колодка торм. диск. MITSUBISHI COLT VI передн. (пр-во Bosch) | |||
| 0 986 424 541 | BOSCH | 973 грн. | Перейти |
| Колодка торм. диск. MITSUBISHI COLT VI передн. (пр-во REMSA) | |||
| 0708.02 | Remsa | 1 022 грн. | Перейти |
| Колодки тормозные дисковые передние (пр-во Blue Print) | |||
| ADC44267 | Blue Print | 1 040 грн. | Перейти |
| Колодки тормозные дисковые передние (пр-во Blue Print) | |||
| ADC44251 | Blue Print | 1 065 грн. | Перейти |


| Характеристика |
|
|
| Вес (кг) |
|
|
| код УКТВЭД |
|
|
| Базовая единица |
|
|
| Ширина упаковки |
|
|
| Высота упаковки |
|
|
| Длина упаковки |
|
|
| Дополнительный артикул / Доп. информация 2 |
|
|
| Дополнительный артикул / Доп. информация 2 |
|
|
| Датчик износа |
|
|
| Датчик износа |
|
|
| Датчик износа |
|
|
| Выполнение оси |
|
|
| Сторона монтажа |
|
|
| Лево-/правостороннее рулевое керу |
|
|
| Раздел |
|
|
| № артикула рекомендуемого прил |
|
|
| Толщина [мм] |
|
|
| Дополнительный артикул / Дополнительная информация |
|
|
| Дополнительный артикул / Дополнительная информация |
|
|
| Год производства до |
|
|
| Импортирован |
|

| Производитель | Артикул | Производитель | Артикул | Производитель | Артикул |
| 4U | 37723VL | 4U | 22119MR | 4U Autoparts | 22119MR |
| A.B.S. | 36919 | A.B.S. | P54022 | A.B.S. | P50055 |
| ABE | C1V017ABE | ABE | C15036ABE | ACDelco | AC738081D |
| ACDelco | AC638081D | ACKOJA | A370024 | AISIN | ASN2031 |
| AISIN | BPMI1003 | AISIN | BPMI1004 | ALLIED SIGNAL | 571940J |
| ALLIED SIGNAL | 571940B | AP XENERGY | X40634 | AP XENERGY | X40633 |
| AP-XENERGY | X40633 | APEC braking | PD3298 | APEC braking | PAD912 |
| ASAM | 55365 | ASHIKA | 5005516 | ASHIKA | 5005500 |
| ASHIKA | 5005593 | ASHUKI | C00312 | ASHUKI by Palidium | P11116 |
| ASIMCO | KD4023 | ASM | FR257106 | ATE | 602896 |
| ATE | 13046028302 | ATE | 602830 | AUTOSFEC | BP000993 |
| AUTOSFEC | BP010993 | Barum | BA2268 | Bendix | 571940BP |
| Bendix | 571940B | Bendix | 571940 | Bendix | 510437 |
| Bendix | DB1402 | BENDIX Braking | BPD1455 | Blue Print | ADC44251 |
| Blue Print | ADG04269 | Blue Print | ADC44267 | BORG & BECK | BBP2151 |
| BORG & BECK | BBP1458 | BOSCH | F026000064 | BOSCH | 0986424541 |
| BOSCH | 0986424371 | BOSCH | 0986TB2288 | BOSCH | 986424371 |
| BOSCH | BP182 | Brake ENGINEERING | PA1132 | Brake ENGINEERING | PA1609 |
| BRAXIS | AB0054 | BRECK | 219200070110 | BREMBO | P54022 |
| BREMBO | P50055 | BREMBO | P54022N | BREMSI | BP2702 |
| BSF | 10405 | BSG | BSG62202001 | CAR | PNT516 |
| CHAMPION | 571940CH | CHAMPION | 573039CH | Cifam | 8222160 |
| COMLINE | ADB3462 | COMLINE | CBP3462 | DACO Germany | 322524 |
| DACO Germany | 329977 | DAFMI | D507EI | DAFMI | D169EI |
| DEEVO | BP52620 | Delphi Poland S.А. | LP3533 | Delphi Poland S.А. | LP993 |
| DENCKERMANN | B110890 | DENCKERMANN | B110513 | Don | PCP1316 |
| Dr!ve+ | DP1010100319 | Dr!ve+ | DP1010100032 | Dr!ve+ | DP1010101118 |
| DURON | DBP381093 | DYNAMATRIX | DBP1738 | DYNAMATRIX | DBP1093 |
| E.T.F. | 120702 | EEC | BRP0912 | EUROBRAKE | 5502229977 |
| EUROREPAR | 1617268380 | EUROREPAR | 1686267280 | FBK | D6090 |
| FEBEST | 0401DAF | FEBI BILSTEIN | 16213 | FEBI BILSTEIN | 16214 |
| FEBI BILSTEIN | 16468 | FENOX | BP43242 | FERODO | FQT1093 |
| FERODO | FDB1093 | FERODO | FSL1093 | FERODO | TAR1093 |
| FERODO | FSL1738 |

| Марка / Модель | Марка / Модель | Марка / Модель |
| Колодка Mitsubishi SPACE STAR ВЭН (DG_A) | Колодка Mitsubishi CARISMA (DA_) | Колодка Mitsubishi CARISMA седан (DA_) |
| Колодка Mitsubishi COLT VI (Z3_A, Z2_A) | Колодка Mitsubishi COLT CZC КАБРИОЛЕТ (RG) | Колодка PROTON IMPIAN |
| Колодка Smart FORFOUR (454) | Колодка Volvo S40 I (644) |
