
| Производитель | Remsa |
|---|---|
| Код запчасти | 107000 |
| Состояние | Новое |
| Тип запчасти | Оригинал |
| Тип | Дисковые |
| Высота внутренней накладки | 71 мм |
| Высота внешней накладки | 72 мм |
| Толщина внутренней накладки | 18.2 мм |
| Толщина внешней накладки | 19.7 мм |
| Комплектация колодок | С пружиной |
| Назначение | Передние колеса |
| Совместимость с маркой | Volvo , Mazda , Saab , Ford |
| Совместимость с моделью | V40 , S40 , S60 , V70 , V50 , 3 , XC90 , 9-3 , C30 , C70 , Focus |
| Базова одиниця | компл |
|---|---|
| Бренд | Remsa |
| Вес (кг) | 2,06 |
| Виконання осі | Ate-Teves |
| Висота 1 [мм] | 71 |
| Висота 2 [мм] | 72 |
| Высота упаковки | 90 |
| Довжина 1 [мм] | 156,4 |
| Довжина 2 [мм] | 155,2 |
| Длина упаковки | 140 |
| Дополнительный артикул / Доп. информация 2 | с пленкой для оклеивания |
| Дополнительный артикул / Дополнительная информация | с пружиной |
| Знак відповідності нормам | E9-90R-01112/1086 |
| Импортирован | Да |
| Код товара | 6900863934 |
| Сторона установки | передний мост |
| Товщина 1 [мм] | 18,2 |
| Товщина 2 [мм] | 19,7 |
| Ширина упаковки | 200 |
| код УКТЗЕД | 8708309198 |
bvd_ggl
| Колодка торм. диск. STANDARD MAZDA 3, FOCUS 03- передн. (RIDER) | |||
| RD.23723STD | RIDER | 613 грн. | Перейти |
| Колодка торм. диск. MAZDA 3, FOCUS 03- передн. (RIDER) | |||
| RD.3323.DB1583 | RIDER | 766 грн. | Перейти |
| Колодки торм.дисковые передн. MAZDA 3, 5 (пр-во Mando) | |||
| MPA06 | MANDO CORPORATION, SEOUL | 841 грн. | Перейти |
| Колодка торм. диск. FORD/MAZDA/VOLVO FOCUS/C-MAX/3/C30/S40 передн. (пр-во ABS) | |||
| 37422 | A.B.S. | 870 грн. | Перейти |
| Колодка торм. диск. MAZDA 3, 5 передн. (пр-во SANGSIN) | |||
| SP1260 | SANGSIN | 887 грн. | Перейти |
| Колодка торм. диск. FORD FOCUS, MAZDA 3,5, VOLVO C70, S40, передн. (пр-во LPR) | |||
| 05P1190 | LPR | 937 грн. | Перейти |
| Колодка торм. диск. FORD FOCUS, MAZDA 3,5, VOLVO C70, S40, передн. (пр-во REMSA) | |||
| 1082.00 | Remsa | 1 033 грн. | Перейти |
| Колодка торм. диск. FORD FOCUS, MAZDA 3,5, VOLVO C70, S40, передн. (пр-во Bosch) | |||
| 0 986 495 215 | BOSCH | 1 123 грн. | Перейти |
| Колодка торм. диск. VOLVO S60, S80, V70 передн. (пр-во REMSA) | |||
| 0713.00 | Remsa | 1 218 грн. | Перейти |
| Колодка торм. диск. FORD FOCUS, MAZDA 3,5, VOLVO C70, S40, передн. (пр-во Bosch) | |||
| 0 986 424 794 | BOSCH | 1 343 грн. | Перейти |
| Колодка торм. диск. FORD FOCUS, MAZDA 3,5, VOLVO C70, S40, передн. (пр-во TRW) | |||
| GDB1583 | TRW | 1 530 грн. | Перейти |
| Колодка торм. диск. VOLVO S60, S80, V70 передн. (пр-во TRW) | |||
| GDB1388 | TRW | 1 604 грн. | Перейти |
| Колодка торм. диск. AUDI Q7, PORSCHE CAYENNE, VW TOUAREG передн. (пр-во REMSA) | |||
| 0995.00 | Remsa | 1 775 грн. | Перейти |


| Характеристика |
|
|
| Вес (кг) |
|
|
| код УКТВЭД |
|
|
| Базовая единица |
|
|
| Ширина упаковки |
|
|
| Высота упаковки |
|
|
| Длина упаковки |
|
|
| Дополнительный артикул / Доп. информация 2 |
|
|
| Вес [кг] |
|
|
| Выполнение оси |
|
|
| Длина 1 [мм] |
|
|
| Сторона установки |
|
|
| Толщина 1 [мм] |
|
|
| Знак соответствия нормам |
|
|
| Высота 1 [мм] |
|
|
| Дополнительный артикул / Дополнительная информация |
|
|
| Дополнительный артикул / Дополнительная информация |
|
|
| Толщина 2 [мм] |
|
|
| Высота 2 [мм] |
|
|
| Длина 2 [мм] |
|
|
| Импортирован |
|

| Производитель | Артикул | Производитель | Артикул | Производитель | Артикул |
| 4U | 37719VL | 4U | 37714VL | A.B.S. | P86022 |
| A.B.S. | 37464S | A.B.S. | 37097 | A.B.S. | 37422 |
| ABE | C1V023ABE | ABE | C1V023ABEP | AP XENERGY | X40861 |
| AP-XENERGY | X40861 | APEC braking | PAD1420 | ASAM | 77138 |
| ASAM | 72628 | ASHIKA | 50000332 | ASHIKA | 5003349 |
| ASHUKI | P11224 | ATE | 607204 | ATE | 13047071872 |
| ATE | 13046072042 | ATE | 13046071872 | Bendix | 573142B |
| Bendix | 573199B | Bendix | DB1658EURO | BENDIX Braking | BPD2015 |
| Blue Print | ADM54282 | Blue Print | ADF124230 | Blue Print | ADM54299 |
| BORG & BECK | BBP1903 | BOSCH | 0986494077 | BOSCH | 0986424794 |
| BOSCH | 0986495215 | Brake ENGINEERING | PA1628 | Brake ENGINEERING | PA1696 |
| BRECK | 241410055100 | BREMBO | P24057 | BREMBO | P86022N |
| BREMBO | P86022 | BREMBO | P24061 | BREMSI | BP3062 |
| BSF | 10816 | CAR | PNT6821 | CHAMPION | 573199CH |
| CHAMPION | 573003CH | CHAMPION | 573209CH | CHAMPION | 573753CH |
| Cifam | 8228330 | COMLINE | ADB01322 | COMLINE | ADB01607 |
| COMLINE | CBP01322 | COMLINE | CBP01607 | CTR | GK1220 |
| CTR | CKF14 | CTR | CKVO8 | CTR | GK0159 |
| DACO Germany | 322706 | DACO Germany | 324112 | DANAHER | DBP1787 |
| Delphi Poland S.А. | LP1787 | DENCKERMANN | B111117 | DENCKERMANN | B111121 |
| DIAMAX | N09399 | DJ PARTS | BP2900 | DJ PARTS | BP2965 |
| Don | PCP1383 | DURON | DBP381382 | E.T.F. | 121187 |
| EUROBRAKE | 5502224823 | EUROREPAR | 1623054580 | FEBI BILSTEIN | 116212 |
| FEBI BILSTEIN | 16504 | FENOX | BP43291 | FENOX | BP43277 |
| FERODO | FDB1382 | FERODO | FQT1706 | FERODO | FDB1706 |
| FERODO | FSL1706 | FERODO | FDS1706 | FERODO RACING | FDS1706 |
| FOMAR Friction | FO849781 | Fomar Roulunds | FO849781 | FORD | 4N512K021AB |
| FORD | 4N5J2K021AA | FORD | 1368558 | FORD | 1605195 |
| FORD | 1464435 | FREMAX | FBP1145 | Fremax Brakes | FBP1145 |
| fri.tech. | 8500 | FriCo | FC1594 | FRICTIONMASTER | MKD979 |
| FRICTIONMASTER | CMX979 | FTE | 9001004 | FTE | BL2005A1 |
| GALFER | B1G10207722 | GALFER | B1G10206942 | GH | GH414112 |
| GIRLING | 6115762 | GIRLING | 6116072 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 1605195 |
| HELLA | 8DB355011571 |

| Марка / Модель | Марка / Модель | Марка / Модель |
| Колодка Ford FOCUS II (DA_, HCP, DP) | Колодка Mazda 3 (BK) | Колодка Volvo V50 (545) |
| Колодка Volvo XC90 I (275) | Колодка Volvo S40 II (544) | Колодка Volvo C70 II КАБРИОЛЕТ (542) |
